Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Altes Köln. Durch die Nutzung von Altes Köln erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Altes Köln

Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus Altes Köln
Wechseln zu:Navigation, Suche

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 1 bis 500 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. GeoJson:Altstadt-Nord‏‎ (16:35, 23. Jun. 2019)
  2. GeoJson:Altstadt-Süd‏‎ (16:37, 23. Jun. 2019)
  3. GeoJson:Deutz‏‎ (16:38, 23. Jun. 2019)
  4. Deutz‏‎ (16:39, 23. Jun. 2019)
  5. GeoJson:Neustadt-Nord‏‎ (16:39, 23. Jun. 2019)
  6. Neustadt-Nord‏‎ (16:40, 23. Jun. 2019)
  7. GeoJson:Neustadt-Süd‏‎ (16:40, 23. Jun. 2019)
  8. Neustadt-Süd‏‎ (16:40, 23. Jun. 2019)
  9. Godorf‏‎ (22:31, 23. Jun. 2019)
  10. Lövenich‏‎ (22:31, 23. Jun. 2019)
  11. Weiden‏‎ (22:31, 23. Jun. 2019)
  12. Junkersdorf‏‎ (22:32, 23. Jun. 2019)
  13. Widdersdorf‏‎ (22:32, 23. Jun. 2019)
  14. Vogelsang‏‎ (22:32, 23. Jun. 2019)
  15. Weidenpesch‏‎ (22:32, 23. Jun. 2019)
  16. Mauenheim‏‎ (22:32, 23. Jun. 2019)
  17. Marienburg‏‎ (22:32, 23. Jun. 2019)
  18. Weiß‏‎ (22:32, 23. Jun. 2019)
  19. Hahnwald‏‎ (22:32, 23. Jun. 2019)
  20. Meschenich‏‎ (22:32, 23. Jun. 2019)
  21. Immendorf‏‎ (22:32, 23. Jun. 2019)
  22. Höhenberg‏‎ (22:32, 23. Jun. 2019)
  23. Vingst‏‎ (22:32, 23. Jun. 2019)
  24. Grengel‏‎ (22:32, 23. Jun. 2019)
  25. Elsdorf‏‎ (22:32, 23. Jun. 2019)
  26. Wahnheide‏‎ (22:32, 23. Jun. 2019)
  27. Wahn‏‎ (22:32, 23. Jun. 2019)
  28. Lind‏‎ (22:32, 23. Jun. 2019)
  29. Ensen‏‎ (22:32, 23. Jun. 2019)
  30. Eil‏‎ (22:32, 23. Jun. 2019)
  31. Raderthal‏‎ (22:33, 23. Jun. 2019)
  32. Raderberg‏‎ (22:33, 23. Jun. 2019)
  33. Rondorf‏‎ (22:33, 23. Jun. 2019)
  34. Merheim‏‎ (22:33, 23. Jun. 2019)
  35. Neubrück‏‎ (22:33, 23. Jun. 2019)
  36. Ostheim‏‎ (22:33, 23. Jun. 2019)
  37. Westhoven‏‎ (22:33, 23. Jun. 2019)
  38. Bocklemünd/Mengenich‏‎ (22:33, 23. Jun. 2019)
  39. Dünnwald‏‎ (22:33, 23. Jun. 2019)
  40. Humboldt/Gremberg‏‎ (22:33, 23. Jun. 2019)
  41. Bickendorf‏‎ (22:33, 23. Jun. 2019)
  42. Sürth‏‎ (22:33, 23. Jun. 2019)
  43. Rodenkirchen‏‎ (22:33, 23. Jun. 2019)
  44. Urbach‏‎ (22:33, 23. Jun. 2019)
  45. Niehl‏‎ (22:33, 23. Jun. 2019)
  46. Flittard‏‎ (22:33, 23. Jun. 2019)
  47. Dellbrück‏‎ (22:33, 23. Jun. 2019)
  48. Rath/Heumar‏‎ (22:34, 23. Jun. 2019)
  49. Brück‏‎ (22:34, 23. Jun. 2019)
  50. Müngersdorf‏‎ (22:34, 23. Jun. 2019)
  51. Roggendorf/Thenhoven‏‎ (22:34, 23. Jun. 2019)
  52. Zündorf‏‎ (22:34, 23. Jun. 2019)
  53. Langel‏‎ (22:34, 23. Jun. 2019)
  54. Braunsfeld‏‎ (22:34, 23. Jun. 2019)
  55. Ossendorf‏‎ (22:34, 23. Jun. 2019)
  56. Neuehrenfeld‏‎ (22:34, 23. Jun. 2019)
  57. Esch/Auweiler‏‎ (22:34, 23. Jun. 2019)
  58. Volkhoven/Weiler‏‎ (22:34, 23. Jun. 2019)
  59. Heimersdorf‏‎ (22:34, 23. Jun. 2019)
  60. Chorweiler‏‎ (22:34, 23. Jun. 2019)
  61. Seeberg‏‎ (22:34, 23. Jun. 2019)
  62. Lindweiler‏‎ (22:34, 23. Jun. 2019)
  63. Worringen‏‎ (22:35, 23. Jun. 2019)
  64. Lindenthal‏‎ (22:35, 23. Jun. 2019)
  65. Sülz‏‎ (22:35, 23. Jun. 2019)
  66. Klettenberg‏‎ (22:35, 23. Jun. 2019)
  67. Bilderstöckchen‏‎ (22:35, 23. Jun. 2019)
  68. Longerich‏‎ (22:35, 23. Jun. 2019)
  69. Gremberghoven‏‎ (22:35, 23. Jun. 2019)
  70. Ehrenfeld‏‎ (22:35, 23. Jun. 2019)
  71. Finkenberg‏‎ (22:35, 23. Jun. 2019)
  72. Merkenich‏‎ (22:35, 23. Jun. 2019)
  73. Fühlingen‏‎ (22:35, 23. Jun. 2019)
  74. Blumenberg‏‎ (22:35, 23. Jun. 2019)
  75. Stammheim‏‎ (22:35, 23. Jun. 2019)
  76. Stockdaleplan‏‎ (10:54, 2. Jul. 2019)
  77. Meyerplan‏‎ (10:55, 2. Jul. 2019)
  78. GeoJson:Köln‏‎ (15:37, 2. Jul. 2019)
  79. GeoJson:Chorweiler (Stadtbezirk)‏‎ (12:27, 3. Jul. 2019)
  80. GeoJson:Ehrenfeld (Stadtbezirk)‏‎ (12:28, 3. Jul. 2019)
  81. GeoJson:Innenstadt (Stadtbezirk)‏‎ (12:29, 3. Jul. 2019)
  82. GeoJson:Kalk (Stadtbezirk)‏‎ (12:29, 3. Jul. 2019)
  83. GeoJson:Lindenthal (Stadtbezirk)‏‎ (12:30, 3. Jul. 2019)
  84. GeoJson:Mülheim (Stadtbezirk)‏‎ (12:31, 3. Jul. 2019)
  85. GeoJson:Nippes (Stadtbezirk)‏‎ (12:32, 3. Jul. 2019)
  86. GeoJson:Porz (Stadtbezirk)‏‎ (12:32, 3. Jul. 2019)
  87. GeoJson:Rodenkirchen (Stadtbezirk)‏‎ (12:33, 3. Jul. 2019)
  88. GeoJson:Godorf‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  89. GeoJson:Lövenich‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  90. GeoJson:Weiden‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  91. GeoJson:Junkersdorf‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  92. GeoJson:Widdersdorf‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  93. GeoJson:Weidenpesch‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  94. GeoJson:Vogelsang‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  95. GeoJson:Mauenheim‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  96. GeoJson:Marienburg‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  97. GeoJson:Bayenthal‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  98. GeoJson:Weiß‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  99. GeoJson:Hahnwald‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  100. GeoJson:Meschenich‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  101. GeoJson:Immendorf‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  102. GeoJson:Buchforst‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  103. GeoJson:Höhenberg‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  104. GeoJson:Vingst‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  105. GeoJson:Grengel‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  106. GeoJson:Elsdorf‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  107. GeoJson:Wahnheide‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  108. GeoJson:Wahn‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  109. GeoJson:Libur‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  110. GeoJson:Lind‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  111. GeoJson:Ensen‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  112. GeoJson:Eil‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  113. GeoJson:Raderthal‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  114. GeoJson:Raderberg‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  115. GeoJson:Rondorf‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  116. GeoJson:Buchheim‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  117. GeoJson:Holweide‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  118. GeoJson:Merheim‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  119. GeoJson:Neubrück‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  120. GeoJson:Ostheim‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  121. GeoJson:Westhoven‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  122. GeoJson:Bocklemünd/Mengenich‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  123. GeoJson:Dünnwald‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  124. GeoJson:Höhenhaus‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  125. GeoJson:Poll‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  126. GeoJson:Humboldt/Gremberg‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  127. GeoJson:Bickendorf‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  128. GeoJson:Sürth‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  129. GeoJson:Rodenkirchen‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  130. GeoJson:Urbach‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  131. GeoJson:Niehl‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  132. GeoJson:Flittard‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  133. GeoJson:Dellbrück‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  134. GeoJson:Rath/Heumar‏‎ (12:44, 3. Jul. 2019)
  135. GeoJson:Brück‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  136. GeoJson:Müngersdorf‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  137. GeoJson:Roggendorf/Thenhoven‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  138. GeoJson:Zündorf‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  139. GeoJson:Langel‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  140. GeoJson:Zollstock‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  141. GeoJson:Porz‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  142. GeoJson:Kalk‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  143. GeoJson:Braunsfeld‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  144. GeoJson:Ossendorf‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  145. GeoJson:Neuehrenfeld‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  146. GeoJson:Esch/Auweiler‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  147. GeoJson:Pesch‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  148. GeoJson:Volkhoven/Weiler‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  149. GeoJson:Heimersdorf‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  150. GeoJson:Chorweiler‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  151. GeoJson:Seeberg‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  152. GeoJson:Lindweiler‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  153. GeoJson:Worringen‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  154. GeoJson:Riehl‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  155. GeoJson:Nippes‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  156. GeoJson:Lindenthal‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  157. GeoJson:Sülz‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  158. GeoJson:Klettenberg‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  159. GeoJson:Bilderstöckchen‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  160. GeoJson:Longerich‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  161. GeoJson:Gremberghoven‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  162. GeoJson:Ehrenfeld‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  163. GeoJson:Finkenberg‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  164. GeoJson:Merkenich‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  165. GeoJson:Fühlingen‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  166. GeoJson:Blumenberg‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  167. GeoJson:Stammheim‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  168. GeoJson:Mülheim‏‎ (12:45, 3. Jul. 2019)
  169. Seutterplan‏‎ (12:15, 14. Jul. 2019)
  170. Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen‏‎ (23:48, 15. Jul. 2019)
  171. GeoJson:Teststraße‏‎ (21:57, 20. Jul. 2019)
  172. Kartensammlung‏‎ (20:25, 21. Jul. 2019)
  173. Inventare nichtstaatlicher Archive‏‎ (21:59, 21. Jul. 2019)
  174. Schlosspark Stammheim‏‎ (16:06, 27. Jul. 2019)
  175. Zivilstands- und Standesamtsregister‏‎ (19:34, 30. Jul. 2019)
  176. Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln. Jahrgänge 1883-1904‏‎ (21:24, 2. Aug. 2019)
  177. GeoJson:Aachener Glacis‏‎ (00:44, 9. Aug. 2019)
  178. GeoJson:Aarestraße‏‎ (00:44, 9. Aug. 2019)
  179. Aarestraße‏‎ (00:44, 9. Aug. 2019)
  180. GeoJson:Abendrothstraße‏‎ (00:44, 9. Aug. 2019)
  181. GeoJson:Abshofstraße‏‎ (00:44, 9. Aug. 2019)
  182. GeoJson:Abt-Herwegen-Straße‏‎ (00:44, 9. Aug. 2019)
  183. GeoJson:Achtergäßchen‏‎ (00:44, 9. Aug. 2019)
  184. GeoJson:Ackerstraße‏‎ (00:44, 9. Aug. 2019)
  185. GeoJson:Adalbertstraße‏‎ (00:44, 9. Aug. 2019)
  186. GeoJson:Adam-Stegerwald-Straße‏‎ (00:44, 9. Aug. 2019)
  187. GeoJson:Adam-Wrede-Straße‏‎ (00:44, 9. Aug. 2019)
  188. GeoJson:Adlerweg‏‎ (00:44, 9. Aug. 2019)
  189. GeoJson:Adolf-Kober-Straße‏‎ (00:44, 9. Aug. 2019)
  190. GeoJson:Adolphstraße‏‎ (00:44, 9. Aug. 2019)
  191. GeoJson:Aduchtstraße‏‎ (00:45, 9. Aug. 2019)
  192. GeoJson:Aegidienberger Straße‏‎ (00:45, 9. Aug. 2019)
  193. GeoJson:Ägidiusstraße‏‎ (00:46, 9. Aug. 2019)
  194. GeoJson:Aggerstraße‏‎ (00:46, 9. Aug. 2019)
  195. GeoJson:Agilolfstraße‏‎ (00:46, 9. Aug. 2019)
  196. GeoJson:Agrippastraße‏‎ (00:46, 9. Aug. 2019)
  197. GeoJson:Agrippinaufer‏‎ (00:46, 9. Aug. 2019)
  198. GeoJson:Agrippinawerft‏‎ (00:47, 9. Aug. 2019)
  199. GeoJson:Ahornweg‏‎ (00:47, 9. Aug. 2019)
  200. GeoJson:Ahrweg‏‎ (00:47, 9. Aug. 2019)
  201. GeoJson:Ahrweilerstraße‏‎ (00:47, 9. Aug. 2019)
  202. GeoJson:Akeleiweg‏‎ (00:47, 9. Aug. 2019)
  203. GeoJson:Alban-Berg-Weg‏‎ (00:47, 9. Aug. 2019)
  204. GeoJson:Alberichhof‏‎ (00:47, 9. Aug. 2019)
  205. GeoJson:Albert-Schweitzer-Straße‏‎ (00:47, 9. Aug. 2019)
  206. GeoJson:Albertus-Magnus-Platz‏‎ (00:47, 9. Aug. 2019)
  207. GeoJson:Albertusstraße‏‎ (00:47, 9. Aug. 2019)
  208. GeoJson:Albrecht-Dürer-Platz‏‎ (00:47, 9. Aug. 2019)
  209. GeoJson:Albusweg‏‎ (00:48, 9. Aug. 2019)
  210. GeoJson:Alexander-Petöfi-Platz‏‎ (00:48, 9. Aug. 2019)
  211. GeoJson:Alexander-von-Wacker-Platz‏‎ (00:48, 9. Aug. 2019)
  212. GeoJson:Alexianerstraße‏‎ (00:48, 9. Aug. 2019)
  213. GeoJson:Alfred-Döblin-Straße‏‎ (00:48, 9. Aug. 2019)
  214. GeoJson:Alfred-Schütte-Allee‏‎ (00:48, 9. Aug. 2019)
  215. GeoJson:Alfred-Werner-Straße‏‎ (00:48, 9. Aug. 2019)
  216. GeoJson:Alfterstraße‏‎ (00:48, 9. Aug. 2019)
  217. GeoJson:Allensteiner Straße‏‎ (00:48, 9. Aug. 2019)
  218. GeoJson:Allerheiligenstraße‏‎ (00:48, 9. Aug. 2019)
  219. GeoJson:Allerseelenstraße‏‎ (00:48, 9. Aug. 2019)
  220. GeoJson:Alpenerplatz‏‎ (00:48, 9. Aug. 2019)
  221. GeoJson:Alpenerstraße‏‎ (00:48, 9. Aug. 2019)
  222. GeoJson:Alpenroder Weg‏‎ (00:48, 9. Aug. 2019)
  223. GeoJson:Alpenrosenweg‏‎ (00:48, 9. Aug. 2019)
  224. GeoJson:Alsdorfer Straße‏‎ (00:49, 9. Aug. 2019)
  225. GeoJson:Alsenstraße‏‎ (00:49, 9. Aug. 2019)
  226. GeoJson:Alstädter Straße‏‎ (00:49, 9. Aug. 2019)
  227. GeoJson:Altbaumburgweg‏‎ (00:49, 9. Aug. 2019)
  228. GeoJson:Altdahnweg‏‎ (00:49, 9. Aug. 2019)
  229. GeoJson:Alteburger Platz‏‎ (00:49, 9. Aug. 2019)
  230. GeoJson:Alteburger Wall‏‎ (00:49, 9. Aug. 2019)
  231. GeoJson:Alte Mauer am Bach‏‎ (00:49, 9. Aug. 2019)
  232. GeoJson:Altenauer Weg‏‎ (00:49, 9. Aug. 2019)
  233. GeoJson:Altengrabengäßchen‏‎ (00:49, 9. Aug. 2019)
  234. GeoJson:Altenhofer Weg‏‎ (00:49, 9. Aug. 2019)
  235. GeoJson:Alter Mühlenweg‏‎ (00:49, 9. Aug. 2019)
  236. GeoJson:Alte Straße‏‎ (00:49, 9. Aug. 2019)
  237. GeoJson:Alte Wallgasse‏‎ (00:49, 9. Aug. 2019)
  238. GeoJson:Alte Wipperfürther Straße‏‎ (00:49, 9. Aug. 2019)
  239. GeoJson:Altleiningenweg‏‎ (00:49, 9. Aug. 2019)
  240. GeoJson:Altonaer Platz‏‎ (00:49, 9. Aug. 2019)
  241. GeoJson:Altonaer Straße‏‎ (00:50, 9. Aug. 2019)
  242. GeoJson:Altstraße‏‎ (00:50, 9. Aug. 2019)
  243. GeoJson:Alvenslebenstraße‏‎ (00:50, 9. Aug. 2019)
  244. GeoJson:Alzeyer Straße‏‎ (00:50, 9. Aug. 2019)
  245. GeoJson:Amalienstraße‏‎ (00:50, 9. Aug. 2019)
  246. GeoJson:Am Altenberger Kreuz‏‎ (00:50, 9. Aug. 2019)
  247. GeoJson:Am Alten Brauhaus‏‎ (00:50, 9. Aug. 2019)
  248. GeoJson:Am Alten Turm‏‎ (00:50, 9. Aug. 2019)
  249. GeoJson:Amandusstraße‏‎ (00:50, 9. Aug. 2019)
  250. GeoJson:Am Balsamhof‏‎ (00:50, 9. Aug. 2019)
  251. GeoJson:Am Bayenturm‏‎ (00:50, 9. Aug. 2019)
  252. GeoJson:Am Bergerhof‏‎ (00:50, 9. Aug. 2019)
  253. GeoJson:Amberweg‏‎ (00:50, 9. Aug. 2019)
  254. GeoJson:Am Bollwerk‏‎ (00:50, 9. Aug. 2019)
  255. GeoJson:Amboßstraße‏‎ (00:50, 9. Aug. 2019)
  256. GeoJson:Am Bramhoff‏‎ (00:50, 9. Aug. 2019)
  257. GeoJson:Am Brunnenbogen‏‎ (00:51, 9. Aug. 2019)
  258. GeoJson:Am Burgacker‏‎ (00:51, 9. Aug. 2019)
  259. GeoJson:Am Donewald‏‎ (00:51, 9. Aug. 2019)
  260. GeoJson:Am Duffesbach‏‎ (00:51, 9. Aug. 2019)
  261. GeoJson:Am Eichelberg‏‎ (00:51, 9. Aug. 2019)
  262. GeoJson:Am Emberg‏‎ (00:51, 9. Aug. 2019)
  263. Am Faulbach‏‎ (00:51, 9. Aug. 2019)
  264. GeoJson:Am Faulbach‏‎ (00:51, 9. Aug. 2019)
  265. GeoJson:Am Feldrain‏‎ (00:51, 9. Aug. 2019)
  266. Grevenplan-1909‏‎ (01:06, 9. Aug. 2019)
  267. GeoJson:Am Flachsrosterweg‏‎ (08:33, 9. Aug. 2019)
  268. GeoJson:Am Fliederbusch‏‎ (08:33, 9. Aug. 2019)
  269. GeoJson:Am Frankenturm‏‎ (08:34, 9. Aug. 2019)
  270. GeoJson:Am Gibbelsberg‏‎ (08:34, 9. Aug. 2019)
  271. GeoJson:Am Gieselbach‏‎ (08:34, 9. Aug. 2019)
  272. GeoJson:Am Gleueler Bach‏‎ (08:35, 9. Aug. 2019)
  273. GeoJson:Am Gräfenhof‏‎ (08:35, 9. Aug. 2019)
  274. GeoJson:Am Haselbusch‏‎ (08:35, 9. Aug. 2019)
  275. Am Heiligenpfad‏‎ (08:36, 9. Aug. 2019)
  276. GeoJson:Am Heiligenpfad‏‎ (08:36, 9. Aug. 2019)
  277. GeoJson:Am Hetzepetsch‏‎ (08:36, 9. Aug. 2019)
  278. GeoJson:Am Höfenweg‏‎ (08:36, 9. Aug. 2019)
  279. GeoJson:Am Hof‏‎ (08:37, 9. Aug. 2019)
  280. GeoJson:Am Jägerhof‏‎ (08:37, 9. Aug. 2019)
  281. GeoJson:Am Jungholz‏‎ (08:37, 9. Aug. 2019)
  282. GeoJson:Am Kaulberg‏‎ (08:38, 9. Aug. 2019)
  283. GeoJson:Am Kiefernwald‏‎ (08:38, 9. Aug. 2019)
  284. GeoJson:Am Kielshof‏‎ (08:38, 9. Aug. 2019)
  285. GeoJson:Am Klausenberg‏‎ (08:39, 9. Aug. 2019)
  286. GeoJson:Am Klosterhof‏‎ (08:39, 9. Aug. 2019)
  287. GeoJson:Am Kornfeld‏‎ (08:39, 9. Aug. 2019)
  288. GeoJson:Am Krausen Baum‏‎ (08:40, 9. Aug. 2019)
  289. GeoJson:Am Krieler Dom‏‎ (08:40, 9. Aug. 2019)
  290. GeoJson:Am Kunstfeld‏‎ (08:40, 9. Aug. 2019)
  291. GeoJson:Am Langen Stein‏‎ (08:41, 9. Aug. 2019)
  292. GeoJson:Am Leystapel‏‎ (08:41, 9. Aug. 2019)
  293. GeoJson:Am Lingchen‏‎ (08:41, 9. Aug. 2019)
  294. GeoJson:Am Malzbüchel‏‎ (08:42, 9. Aug. 2019)
  295. GeoJson:Am Marienstift‏‎ (08:42, 9. Aug. 2019)
  296. Aachener Glacis‏‎ (09:35, 9. Aug. 2019)
  297. Abendrothstraße‏‎ (09:35, 9. Aug. 2019)
  298. Abt-Herwegen-Straße‏‎ (09:36, 9. Aug. 2019)
  299. Ackerstraße‏‎ (09:37, 9. Aug. 2019)
  300. Adalbertstraße‏‎ (09:37, 9. Aug. 2019)
  301. Adam-Stegerwald-Straße‏‎ (09:38, 9. Aug. 2019)
  302. Adam-Wrede-Straße‏‎ (09:38, 9. Aug. 2019)
  303. Adlerweg‏‎ (09:38, 9. Aug. 2019)
  304. Adolphstraße‏‎ (09:39, 9. Aug. 2019)
  305. Aduchtstraße‏‎ (09:39, 9. Aug. 2019)
  306. Aegidienberger Straße‏‎ (09:40, 9. Aug. 2019)
  307. Ägidiusstraße‏‎ (09:40, 9. Aug. 2019)
  308. Aggerstraße‏‎ (09:40, 9. Aug. 2019)
  309. Agilolfstraße‏‎ (09:41, 9. Aug. 2019)
  310. Agrippinaufer‏‎ (09:41, 9. Aug. 2019)
  311. Agrippinawerft‏‎ (09:42, 9. Aug. 2019)
  312. Ahornweg‏‎ (09:42, 9. Aug. 2019)
  313. Ahrweg‏‎ (09:42, 9. Aug. 2019)
  314. Ahrweilerstraße‏‎ (09:43, 9. Aug. 2019)
  315. Akeleiweg‏‎ (09:43, 9. Aug. 2019)
  316. Alban-Berg-Weg‏‎ (09:43, 9. Aug. 2019)
  317. Alberichhof‏‎ (09:44, 9. Aug. 2019)
  318. Albert-Schweitzer-Straße‏‎ (09:44, 9. Aug. 2019)
  319. Albertusstraße‏‎ (09:45, 9. Aug. 2019)
  320. Albrecht-Dürer-Platz‏‎ (09:45, 9. Aug. 2019)
  321. Albusweg‏‎ (09:45, 9. Aug. 2019)
  322. Alexander-von-Wacker-Platz‏‎ (09:46, 9. Aug. 2019)
  323. Alfred-Döblin-Straße‏‎ (09:47, 9. Aug. 2019)
  324. Alfred-Schütte-Allee‏‎ (09:47, 9. Aug. 2019)
  325. Alfred-Werner-Straße‏‎ (09:47, 9. Aug. 2019)
  326. Alfterstraße‏‎ (09:48, 9. Aug. 2019)
  327. Allensteiner Straße‏‎ (09:48, 9. Aug. 2019)
  328. Allerseelenstraße‏‎ (09:49, 9. Aug. 2019)
  329. Alpenerplatz‏‎ (09:49, 9. Aug. 2019)
  330. Alpenerstraße‏‎ (09:49, 9. Aug. 2019)
  331. Alpenroder Weg‏‎ (09:50, 9. Aug. 2019)
  332. Alpenrosenweg‏‎ (09:50, 9. Aug. 2019)
  333. Alsdorfer Straße‏‎ (09:50, 9. Aug. 2019)
  334. Alsenstraße‏‎ (09:51, 9. Aug. 2019)
  335. Alstädter Straße‏‎ (09:51, 9. Aug. 2019)
  336. Altbaumburgweg‏‎ (09:51, 9. Aug. 2019)
  337. Altdahnweg‏‎ (09:52, 9. Aug. 2019)
  338. Alteburger Platz‏‎ (09:52, 9. Aug. 2019)
  339. Alteburger Wall‏‎ (09:52, 9. Aug. 2019)
  340. Altenauer Weg‏‎ (09:53, 9. Aug. 2019)
  341. Altenhofer Weg‏‎ (09:54, 9. Aug. 2019)
  342. Alter Mühlenweg‏‎ (09:54, 9. Aug. 2019)
  343. Alte Straße‏‎ (09:54, 9. Aug. 2019)
  344. Altleiningenweg‏‎ (09:55, 9. Aug. 2019)
  345. Altonaer Platz‏‎ (09:56, 9. Aug. 2019)
  346. Altonaer Straße‏‎ (09:56, 9. Aug. 2019)
  347. Altstraße‏‎ (09:56, 9. Aug. 2019)
  348. Alvenslebenstraße‏‎ (09:57, 9. Aug. 2019)
  349. Alzeyer Straße‏‎ (09:57, 9. Aug. 2019)
  350. Amalienstraße‏‎ (09:57, 9. Aug. 2019)
  351. Am Altenberger Kreuz‏‎ (09:58, 9. Aug. 2019)
  352. Am Alten Brauhaus‏‎ (09:58, 9. Aug. 2019)
  353. Am Alten Turm‏‎ (09:58, 9. Aug. 2019)
  354. Amandusstraße‏‎ (09:59, 9. Aug. 2019)
  355. Am Balsamhof‏‎ (09:59, 9. Aug. 2019)
  356. Am Bayenturm‏‎ (09:59, 9. Aug. 2019)
  357. Am Bergerhof‏‎ (10:00, 9. Aug. 2019)
  358. Amberweg‏‎ (10:00, 9. Aug. 2019)
  359. Amboßstraße‏‎ (10:01, 9. Aug. 2019)
  360. Am Bramhoff‏‎ (10:01, 9. Aug. 2019)
  361. Am Brunnenbogen‏‎ (10:02, 9. Aug. 2019)
  362. Am Burgacker‏‎ (10:02, 9. Aug. 2019)
  363. Am Donewald‏‎ (10:02, 9. Aug. 2019)
  364. Am Duffesbach‏‎ (10:03, 9. Aug. 2019)
  365. Am Eichelberg‏‎ (10:03, 9. Aug. 2019)
  366. Am Emberg‏‎ (10:03, 9. Aug. 2019)
  367. Am Feldrain‏‎ (10:04, 9. Aug. 2019)
  368. Am Flachsrosterweg‏‎ (10:04, 9. Aug. 2019)
  369. Am Fliederbusch‏‎ (10:04, 9. Aug. 2019)
  370. Am Gibbelsberg‏‎ (10:05, 9. Aug. 2019)
  371. Am Gieselbach‏‎ (10:05, 9. Aug. 2019)
  372. Am Gleueler Bach‏‎ (10:06, 9. Aug. 2019)
  373. Am Gräfenhof‏‎ (10:06, 9. Aug. 2019)
  374. Am Haselbusch‏‎ (10:06, 9. Aug. 2019)
  375. Am Hetzepetsch‏‎ (10:07, 9. Aug. 2019)
