Alpenroder Weg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Bot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Automatischer Import von Artikeln) |
Bot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Automatischer Import von Artikeln *** bestehender Text überschrieben ***) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001304, 6.892812 | ||
|Sortierschlüssel=0000 | |Sortierschlüssel=0000 | ||
}} | }} | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.00086, 6.89219 | ||
|Sortierschlüssel=0001 | |Sortierschlüssel=0001 | ||
}} | }} | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.000887, 6.892268 | ||
|Sortierschlüssel=0002 | |Sortierschlüssel=0002 | ||
}} | }} | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.000933, 6.892359 | ||
|Sortierschlüssel=0003 | |Sortierschlüssel=0003 | ||
}} | }} | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.000963, 6.892436 | ||
|Sortierschlüssel=0004 | |Sortierschlüssel=0004 | ||
}} | }} | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.000993, 6.892517 | ||
|Sortierschlüssel=0005 | |Sortierschlüssel=0005 | ||
}} | }} | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.00102, 6.892614 | ||
|Sortierschlüssel=0006 | |Sortierschlüssel=0006 | ||
}} | }} | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001326, 6.892899 | ||
|Sortierschlüssel=0007 | |Sortierschlüssel=0007 | ||
}} | }} | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.00106, 6.892961 | ||
|Sortierschlüssel=0008 | |Sortierschlüssel=0008 | ||
}} | }} | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001336, 6.89301 | ||
|Sortierschlüssel=0009 | |Sortierschlüssel=0009 | ||
}} | }} | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001019, 6.893007 | ||
|Sortierschlüssel=0010 | |Sortierschlüssel=0010 | ||
}} | }} | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001372, 6.893098 | ||
|Sortierschlüssel=0011 | |Sortierschlüssel=0011 | ||
}} | }} | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.000971, 6.893059 | ||
|Sortierschlüssel=0012 | |Sortierschlüssel=0012 | ||
}} | }} | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001387, 6.893177 | ||
|Sortierschlüssel=0013 | |Sortierschlüssel=0013 | ||
}} | }} | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.000916, 6.893092 | ||
|Sortierschlüssel=0014 | |Sortierschlüssel=0014 | ||
}} | }} | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.00142, 6.893272 | ||
|Sortierschlüssel=0015 | |Sortierschlüssel=0015 | ||
}} | }} | ||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.000868, 6.893167 | ||
|Sortierschlüssel=0016 | |Sortierschlüssel=0016 | ||
}} | }} | ||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001457, 6.893332 | ||
|Sortierschlüssel=0017 | |Sortierschlüssel=0017 | ||
}} | }} | ||
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001086, 6.893388 | ||
|Sortierschlüssel=0018 | |Sortierschlüssel=0018 | ||
}} | }} | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001695, 6.893703 | ||
|Sortierschlüssel=0019 | |Sortierschlüssel=0019 | ||
}} | }} | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001046, 6.893454 | ||
|Sortierschlüssel=0020 | |Sortierschlüssel=0020 | ||
}} | }} | ||
Zeile 179: | Zeile 179: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001641, 6.893757 | ||
|Sortierschlüssel=0021 | |Sortierschlüssel=0021 | ||
}} | }} | ||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.000998, 6.893514 | ||
|Sortierschlüssel=0022 | |Sortierschlüssel=0022 | ||
}} | }} | ||
Zeile 195: | Zeile 195: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001583, 6.893794 | ||
|Sortierschlüssel=0023 | |Sortierschlüssel=0023 | ||
}} | }} | ||
Zeile 203: | Zeile 203: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.000952, 6.893554 | ||
|Sortierschlüssel=0024 | |Sortierschlüssel=0024 | ||
}} | }} | ||
Zeile 211: | Zeile 211: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001536, 6.893837 | ||
|Sortierschlüssel=0025 | |Sortierschlüssel=0025 | ||
}} | }} | ||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.00117, 6.893789 | ||
|Sortierschlüssel=0026 | |Sortierschlüssel=0026 | ||
}} | }} | ||
Zeile 227: | Zeile 227: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001484, 6.893875 | ||
|Sortierschlüssel=0027 | |Sortierschlüssel=0027 | ||
}} | }} | ||
Zeile 235: | Zeile 235: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001128, 6.893852 | ||
|Sortierschlüssel=0028 | |Sortierschlüssel=0028 | ||
}} | }} | ||
Zeile 243: | Zeile 243: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001428, 6.893922 | ||
|Sortierschlüssel=0029 | |Sortierschlüssel=0029 | ||
}} | }} | ||
Zeile 251: | Zeile 251: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001073, 6.893908 | ||
|Sortierschlüssel=0030 | |Sortierschlüssel=0030 | ||
}} | }} | ||
Zeile 259: | Zeile 259: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001363, 6.89398 | ||
|Sortierschlüssel=0031 | |Sortierschlüssel=0031 | ||
}} | }} | ||
Zeile 267: | Zeile 267: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.00104, 6.893958 | ||
|Sortierschlüssel=0032 | |Sortierschlüssel=0032 | ||
}} | }} | ||
Zeile 275: | Zeile 275: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001276, 6.894101 | ||
|Sortierschlüssel=0033 | |Sortierschlüssel=0033 | ||
}} | }} | ||
Zeile 283: | Zeile 283: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001204, 6.894131 | ||
|Sortierschlüssel=0034 | |Sortierschlüssel=0034 | ||
}} | }} | ||
Zeile 291: | Zeile 291: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001162, 6.894201 | ||
|Sortierschlüssel=0035 | |Sortierschlüssel=0035 | ||
}} | }} | ||
Zeile 299: | Zeile 299: | ||
|Postleitzahl=50767 | |Postleitzahl=50767 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | |Gehört zu Stadtteil=Lindweiler | ||
|Position=51. | |Position=51.001099, 6.894262 | ||
|Sortierschlüssel=0036 | |Sortierschlüssel=0036 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 9. August 2019, 07:50 Uhr
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Alpenroder Weg |
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 00054 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 132,82449978 m0,13 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Lindweiler |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|