Altes Köln

Vor St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Altes Köln
Wechseln zu:Navigation, Suche
(Bot: Automatischer Import von Artikeln)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Verkehrsfläche
{{Infobox Verkehrsfläche
|Name               = Vor St. Martin
|Name=Vor St. Martin
|Nummer             = 03233
|Nummer=03233
|Länge             = 112,50491597 m
|Länge=112,50491597 m
|Ist in Stadtteilen = Altstadt-Nord, Altstadt-Süd
|Ist in Stadtteilen=Altstadt-Nord, Altstadt-Süd
|Geografische Form = Vor St. Martin
|Geografische Form=Vor St. Martin
}}
}}
{{Adressdaten in Verkehrsfläche
{{Adressdaten in Verkehrsfläche
Zeile 38: Zeile 38:
|Sortierschlüssel=0003
|Sortierschlüssel=0003
}}
}}
Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr.
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 1|1]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 2|2]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 3|3]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 4|4]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 5|5]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 6|6]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 7|7]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 8|8]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 9|9]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 10|10]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 11|11]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 12|12]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 13|13]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 14|14]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 15|15]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 16|16]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 18|18]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 20|20]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 22|22]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 24|24]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 26|26]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 28|28]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 30|30]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 32|32]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 34|34]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 36|36]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 38|38]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 40|40]].
== Hausnummern-Vergleichstabelle ==
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
{| class="wikitable"
|-
! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. !! neue Nr. !! alte (franz.) Nr.
|-
| 1 || 1026 || 2 || 1033
|-
| 3 || 1025 || 4 || 1034
|-
| 5 || 1024 || 6 || 1035
|-
| 7 || 1022, 1023 || 8 || 1036
|-
| 9 || 1021 || 10 || 1037
|-
| 11 || 1020 || 12 || 1038
|-
| 13 || --- || 14 || 1039
|-
| 15 || --- || 16 || 1040
|-
| ||  || 18 || 1041
|-
| ||  || 20 || 1675
|-
| ||  || 22 || 1674
|-
| ||  || 24 || 1673
|-
| ||  || 26 || 1672
|-
| ||  || 28 || 1671
|-
| ||  || 30 || 1670
|-
| ||  || 32 || 1666
|-
| ||  || 34 || 1665
|-
| ||  || 36 || 1664
|-
| ||  || 38 || 1663
|-
| ||  || 40 || 1662
|-
|}
== Pfarreizugehörigkeiten ==
1854:  Pfarre [[St. ]]
== Kreuterkarte ==
Die Straße ist zu finden in der [[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-3 - Bechergasse]] : [[:Datei:Kreuter_003.jpg|Bild]]
[[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]]
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}}

Version vom 24. September 2020, 18:48 Uhr

Verkehrsfläche
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts Vor St. Martin
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln 03233
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. 112,50491597 m0,11 km <br />
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. Altstadt-Nord, Altstadt-Süd
Die Karte wird geladen …
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de

Details zu den Häusern: Icon-haus.pngNr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.

Hausnummern-Vergleichstabelle

Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.

neue Nr. alte (franz.) Nr. neue Nr. alte (franz.) Nr.
1 1026 2 1033
3 1025 4 1034
5 1024 6 1035
7 1022, 1023 8 1036
9 1021 10 1037
11 1020 12 1038
13 --- 14 1039
15 --- 16 1040
18 1041
20 1675
22 1674
24 1673
26 1672
28 1671
30 1670
32 1666
34 1665
36 1664
38 1663
40 1662

Pfarreizugehörigkeiten

1854: Pfarre St.

Kreuterkarte

Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337-3 - Bechergasse : Bild

Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten

Adressen 2019

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Altes Köln. Durch die Nutzung von Altes Köln erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.