Herzogstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Bot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Automatischer Import von Artikeln) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 9. August 2019, 18:22 Uhr
-
-
| Verkehrsfläche | |||
|---|---|---|---|
| Name | Herzogstraße | ||
| Historische Namen | {{{Historische Namen}}}
|
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 01415 |
| LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 200,85918172 m0,20 km <br /> | ||
| In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord | ||
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
| |||
