Horst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Horst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* Hauptstraße | * Hauptstraße | ||
* 510 Grabstätten | * 510 Grabstätten | ||
{| class="wikitable" style="background-color:#eeeeee;" | |||
|[https://umap.openstreetmap.de/de/map/kolner-friedhofe_28949#16/50.9651/6.8302 ''Friedhof Widdersdorf neu'' - Lageplan OpenStreetMap] | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="background-color:#eeeeee;" | |||
|[https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf67/friedhofsplaene/friedhofsplan-widderdorf-neu.pdf ''Friedhof Widdersdorf'' - Übersichtsplan Friedhofsamt Köln] | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Friedhof]] | [[Kategorie:Friedhof]] |
Aktuelle Version vom 25. August 2022, 22:44 Uhr
- Hauptstraße
- 510 Grabstätten
Friedhof Widdersdorf neu - Lageplan OpenStreetMap |
Friedhof Widdersdorf - Übersichtsplan Friedhofsamt Köln |