Quatermarkt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Horst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Verkehrsfläche | {{Infobox Verkehrsfläche | ||
|Name=Quatermarkt | |Name=Quatermarkt | ||
|Historische Namen={{Historischer Name | |||
|Name=dom. zome Quattermart | |||
|Belegt für=1362 | |||
|Quellenangabe=Keussen | |||
}}{{Historischer Name | |||
|Name=Der quattermarckt | |||
|Belegt für=1571 | |||
|Quellenangabe=[[Mercatorplan]] | |||
}}{{Historischer Name | |||
|Name=Quatermarkt | |||
|Belegt für=1813 | |||
|Quellenangabe=Namensverzeichnis im AB 1813 | |||
}}{{Historischer Name | |||
|Name=Münzstraße | |||
|Belegt für=1813 | |||
|Quellenangabe=Namensverzeichnis im AB 1813 | |||
}}{{Historischer Name | |||
|Name=Rue de la Monnaie | |||
|Belegt für=1813 | |||
|Quellenangabe=Namensverzeichnis im AB 1813 | |||
}} | |||
|Nummer=02565 | |Nummer=02565 | ||
|Länge=106,45294525 m | |Länge=106,45294525 m | ||
Zeile 39: | Zeile 60: | ||
}} | }} | ||
[[Datei:0028_0031_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-031 © Historisches Archiv der Stadt Köln]] | [[Datei:0028_0031_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-031 © Historisches Archiv der Stadt Köln]] | ||
[[Datei:Quatermarkt.jpg|mini|Quatermarkt - heutiges Straßenschild]] | [[Datei:Quatermarkt.jpg|mini|Quatermarkt - heutiges Straßenschild]] | ||
Der Quatermarkt gehört zwar dem Namen nach zu einem der Kölner Märkte, er ist aber eher auf eine Familie zurückzuführen. Die Kaufmannsfamilie Quattermart hatte hier ein Ansiedel. | |||
Godefriedus Quattermart hatte hier ein stattliches Haus aufbauen lassen. Der Name des Hauses Quattermart ging allmählich auf den Straßenteil (Sandkaul) über. | |||
Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr.[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 1|1]], | Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr.[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 1|1]], | ||
Zeile 52: | Zeile 75: | ||
! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. !! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. | ! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. !! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. | ||
|- | |- | ||
| 1 || || 2 || | | 1 || 1898 || 2 || --- | ||
|- | |||
| 3 || 1897 || 4 || --- | |||
|- | |- | ||
| | | || || 6 || 1895 1/2 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 62: | Zeile 87: | ||
=== Kreuterkarte === | === Kreuterkarte === | ||
Die Straße ist zu finden in der [[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-79 - Sandbahn]] : [[:Datei: | Die Straße ist zu finden in der [[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-79 - Sandbahn]] : [[:Datei:Kreuter_079.jpg|Bild]] | ||
[[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]] | [[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]] | ||
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}} | {{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}} |
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2022, 18:52 Uhr
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Quatermarkt |
Historische Namen |
|
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 02565 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 106,45294525 m0,11 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|
Der Quatermarkt gehört zwar dem Namen nach zu einem der Kölner Märkte, er ist aber eher auf eine Familie zurückzuführen. Die Kaufmannsfamilie Quattermart hatte hier ein Ansiedel. Godefriedus Quattermart hatte hier ein stattliches Haus aufbauen lassen. Der Name des Hauses Quattermart ging allmählich auf den Straßenteil (Sandkaul) über.
Details zu den Häusern: Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6
Hausnummern-Vergleichstabelle
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
neue Nr. | alte (franz.) Nr. | neue Nr. | alte (franz.) Nr. |
---|---|---|---|
1 | 1898 | 2 | --- |
3 | 1897 | 4 | --- |
6 | 1895 1/2 |
Pfarreizugehörigkeiten
1854: Pfarre St. Alban
Kreuterkarte
Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337-79 - Sandbahn : Bild
Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten
Adressen 2019
- 1 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 12.15" N, 6° 57' 26.99" E
- 2 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 11.61" N, 6° 57' 29.29" E
- 5 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 13.52" N, 6° 57' 26.27" E
- 6 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 13.24" N, 6° 57' 29.22" E