Jülichsplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Horst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
1813 in Itinéraire de Cologne 'Gülichsplatz' => 'Juliusplatz' => 'Place Jules César'. 1815 bei Vogt/Picquet 'Juliusplatz'. | |||
[[Datei:0028_0052_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-052 © Historisches Archiv der Stadt Köln]] | [[Datei:0028_0052_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-052 © Historisches Archiv der Stadt Köln]] | ||
Zeile 24: | Zeile 26: | ||
== Pfarreizugehörigkeiten == | == Pfarreizugehörigkeiten == | ||
1854: Pfarre [[St. Martin]] | 1854: Pfarre [[St. Martin]] | ||
== Kolonellschaft == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Kolonellschaft !! Quelle | |||
|- | |||
| Dritte Kolonellschaft ||EinwVz 1798 | |||
|- | |||
|} | |||
== Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen == | == Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen == |
Aktuelle Version vom 11. November 2022, 14:04 Uhr
1813 in Itinéraire de Cologne 'Gülichsplatz' => 'Juliusplatz' => 'Place Jules César'. 1815 bei Vogt/Picquet 'Juliusplatz'.
Details zu den Häusern: Nr. 1, 2, 3, 4.
Hausnummern-Vergleichstabelle
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
neue Nr. | alte (franz.) Nr. | neue Nr. | alte (franz.) Nr. |
---|---|---|---|
1 | 1959 | 2 | |
3 | 4 |
Brouillonkarte
Karte Nr. 52 mit den Häusern xx.
Pfarreizugehörigkeiten
1854: Pfarre St. Martin
Kolonellschaft
Kolonellschaft | Quelle |
---|---|
Dritte Kolonellschaft | EinwVz 1798 |
Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen
Name | Haus-Nr. | Quelle |
---|---|---|
Bewohner ohne nähere Adresse
Hausname | Bewohner | Jahr | Quelle |
---|---|---|---|