Albertusstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Bot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Automatischer Import von Artikeln) |
HorstR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Verkehrsfläche | {{Infobox Verkehrsfläche | ||
|Name | |Name=Albertusstraße | ||
|Nummer | |Nummer=00038 | ||
|Länge | |Länge=264,65717119 m | ||
|Ist in Stadtteilen = Altstadt | |Ist in Stadtteilen=Altstadt-Nord | ||
|Geografische Form | |Geografische Form=Albertusstraße | ||
}} | }} | ||
{{Adressdaten in Verkehrsfläche | {{Adressdaten in Verkehrsfläche | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Hausnummer=1 | |Hausnummer=1 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.938736, 6.944788 | ||
|Sortierschlüssel=0000 | |Sortierschlüssel=0000 | ||
}} | }} | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Hausnummer=3 | |Hausnummer=3 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.938875, 6.944726 | ||
|Sortierschlüssel=0001 | |Sortierschlüssel=0001 | ||
}} | }} | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Hausnummer=4 | |Hausnummer=4 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.938997, 6.944952 | ||
|Sortierschlüssel=0002 | |Sortierschlüssel=0002 | ||
}} | }} | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|Hausnummer=5 | |Hausnummer=5 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.938939, 6.944698 | ||
|Sortierschlüssel=0003 | |Sortierschlüssel=0003 | ||
}} | }} | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|Hausnummer=6 | |Hausnummer=6 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939076, 6.944927 | ||
|Sortierschlüssel=0004 | |Sortierschlüssel=0004 | ||
}} | }} | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|Hausnummer=7 | |Hausnummer=7 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.938993, 6.944678 | ||
|Sortierschlüssel=0005 | |Sortierschlüssel=0005 | ||
}} | }} | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|Hausnummer=8 | |Hausnummer=8 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939152, 6.944903 | ||
|Sortierschlüssel=0006 | |Sortierschlüssel=0006 | ||
}} | }} | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|Hausnummer=9 | |Hausnummer=9 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939045, 6.944656 | ||
|Sortierschlüssel=0007 | |Sortierschlüssel=0007 | ||
}} | }} | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|Hausnummer=10 | |Hausnummer=10 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939227, 6.944856 | ||
|Sortierschlüssel=0008 | |Sortierschlüssel=0008 | ||
}} | }} | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|Hausnummer=11 | |Hausnummer=11 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939077, 6.944641 | ||
|Sortierschlüssel=0009 | |Sortierschlüssel=0009 | ||
}} | }} | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|Hausnummer=12 | |Hausnummer=12 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939345, 6.944804 | ||
|Sortierschlüssel=0010 | |Sortierschlüssel=0010 | ||
}} | }} | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
|Hausnummer=13 | |Hausnummer=13 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939136, 6.944595 | ||
|Sortierschlüssel=0011 | |Sortierschlüssel=0011 | ||
}} | }} | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
|Hausnummer=14 | |Hausnummer=14 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939415, 6.9448 | ||
|Sortierschlüssel=0012 | |Sortierschlüssel=0012 | ||
}} | }} | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|Hausnummer=15 | |Hausnummer=15 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939196, 6.944564 | ||
|Sortierschlüssel=0013 | |Sortierschlüssel=0013 | ||
}} | }} | ||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
|Hausnummer=16 | |Hausnummer=16 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939459, 6.944756 | ||
|Sortierschlüssel=0014 | |Sortierschlüssel=0014 | ||
}} | }} | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
|Hausnummer=17 | |Hausnummer=17 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939248, 6.944543 | ||
|Sortierschlüssel=0015 | |Sortierschlüssel=0015 | ||
}} | }} | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
|Hausnummer=18 | |Hausnummer=18 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939542, 6.944718 | ||
|Sortierschlüssel=0016 | |Sortierschlüssel=0016 | ||
}} | }} | ||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
|Hausnummer=19 | |Hausnummer=19 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939166, 6.944267 | ||
|Sortierschlüssel=0017 | |Sortierschlüssel=0017 | ||
}} | }} | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
|Hausnummer=20 | |Hausnummer=20 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939604, 6.944677 | ||
|Sortierschlüssel=0018 | |Sortierschlüssel=0018 | ||
}} | }} | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
|Hausnummer=22 | |Hausnummer=22 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939686, 6.944627 | ||
|Sortierschlüssel=0019 | |Sortierschlüssel=0019 | ||
}} | }} | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
|Hausnummer=24 | |Hausnummer=24 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939744, 6.944616 | ||
|Sortierschlüssel=0020 | |Sortierschlüssel=0020 | ||
}} | }} | ||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
|Hausnummer=26 | |Hausnummer=26 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939928, 6.944537 | ||
|Sortierschlüssel=0021 | |Sortierschlüssel=0021 | ||
}} | }} | ||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
|Hausnummer=40 | |Hausnummer=40 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.94034, 6.944328 | ||
|Sortierschlüssel=0022 | |Sortierschlüssel=0022 | ||
}} | }} | ||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
|Hausnummer=42 | |Hausnummer=42 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.940378, 6.944302 | ||
|Sortierschlüssel=0023 | |Sortierschlüssel=0023 | ||
}} | }} | ||
Zeile 202: | Zeile 202: | ||
|Hausnummer=44 | |Hausnummer=44 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.940419, 6.944272 | ||
|Sortierschlüssel=0024 | |Sortierschlüssel=0024 | ||
}} | }} | ||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
|Hausnummer=45 | |Hausnummer=45 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.94028, 6.944052 | ||
|Sortierschlüssel=0025 | |Sortierschlüssel=0025 | ||
}} | }} | ||
Zeile 218: | Zeile 218: | ||
|Hausnummer=47 | |Hausnummer=47 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.94037, 6.944016 | ||
|Sortierschlüssel=0026 | |Sortierschlüssel=0026 | ||
}} | }} | ||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
|Hausnummer=48 | |Hausnummer=48 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.94051, 6.944235 | ||
|Sortierschlüssel=0027 | |Sortierschlüssel=0027 | ||
}} | }} | ||
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
|Hausnummer=49 | |Hausnummer=49 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.94045, 6.943971 | ||
|Sortierschlüssel=0028 | |Sortierschlüssel=0028 | ||
}} | }} | ||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
|Hausnummer=50 | |Hausnummer=50 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.94061, 6.944188 | ||
|Sortierschlüssel=0029 | |Sortierschlüssel=0029 | ||
}} | }} | ||
Zeile 250: | Zeile 250: | ||
|Hausnummer=51 | |Hausnummer=51 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.940517, 6.943933 | ||
|Sortierschlüssel=0030 | |Sortierschlüssel=0030 | ||
}} | }} | ||
Zeile 258: | Zeile 258: | ||
|Hausnummer=52 | |Hausnummer=52 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.940743, 6.944098 | ||
|Sortierschlüssel=0031 | |Sortierschlüssel=0031 | ||
}} | }} | ||
Zeile 266: | Zeile 266: | ||
|Hausnummer=53 | |Hausnummer=53 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.940568, 6.943893 | ||
|Sortierschlüssel=0032 | |Sortierschlüssel=0032 | ||
}} | }} | ||
Zeile 274: | Zeile 274: | ||
|Hausnummer=55 | |Hausnummer=55 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.940697, 6.94383 | ||
|Sortierschlüssel=0033 | |Sortierschlüssel=0033 | ||
}} | }} | ||
Das Haus Nr. 13/17 wird 1965 als '''Johanna-Hesse-Haus''' bezeichnet. | |||
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}} |
Aktuelle Version vom 4. November 2024, 22:45 Uhr
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Albertusstraße |
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 00038 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 264,65717119 m0,26 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|
Das Haus Nr. 13/17 wird 1965 als Johanna-Hesse-Haus bezeichnet.
Adressen 2019
- 1 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 19.45" N, 6° 56' 41.24" E
- 3 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 19.95" N, 6° 56' 41.01" E
- 4 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 20.39" N, 6° 56' 41.83" E
- 5 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 20.18" N, 6° 56' 40.91" E
- 6 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 20.67" N, 6° 56' 41.74" E
- 7 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 20.37" N, 6° 56' 40.84" E
- 8 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 20.95" N, 6° 56' 41.65" E
- 9 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 20.56" N, 6° 56' 40.76" E
- 10 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 21.22" N, 6° 56' 41.48" E
- 11 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 20.68" N, 6° 56' 40.71" E
- 12 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 21.64" N, 6° 56' 41.29" E
- 13 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 20.89" N, 6° 56' 40.54" E
- 14 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 21.89" N, 6° 56' 41.28" E
- 15 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 21.11" N, 6° 56' 40.43" E
- 16 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 22.05" N, 6° 56' 41.12" E
- 17 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 21.29" N, 6° 56' 40.35" E
- 18 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 22.35" N, 6° 56' 40.98" E
- 19 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 21.00" N, 6° 56' 39.36" E
- 20 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 22.57" N, 6° 56' 40.84" E
- 22 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 22.87" N, 6° 56' 40.66" E
- 24 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 23.08" N, 6° 56' 40.62" E
- 26 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 23.74" N, 6° 56' 40.33" E
- 40 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 25.22" N, 6° 56' 39.58" E
- 42 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 25.36" N, 6° 56' 39.49" E
- 44 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 25.51" N, 6° 56' 39.38" E
- 45 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 25.01" N, 6° 56' 38.59" E
- 47 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 25.33" N, 6° 56' 38.46" E
- 48 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 25.84" N, 6° 56' 39.25" E
- 49 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 25.62" N, 6° 56' 38.30" E
- 50 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 26.20" N, 6° 56' 39.08" E
- 51 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 25.86" N, 6° 56' 38.16" E
- 52 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 26.67" N, 6° 56' 38.75" E
- 53 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 26.04" N, 6° 56' 38.01" E
- 55 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 26.51" N, 6° 56' 37.79" E