Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
HorstR (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
| 1797 || Valentin Urban || Schiffknecht || AB Köln 1797 | | 1797 || Valentin Urban || Schiffknecht || AB Köln 1797 | ||
|- | |||
| 1799 || Valentin Urban ||Schiffsgehilfe; Katharina Kreutzer, Ehefrau; Jakob, Sohn; Christian Bleiss, Tagelöhner; Margareta Heincobe, Ehefrau; Elisabeth, Tochter || Einwohnerverz. frz.Verwaltung Köln 1799 | |||
|- | |- | ||
| 1822 || Valentin Urban || || AB Köln 1822 | | 1822 || Valentin Urban || || AB Köln 1822 | ||
Aktuelle Version vom 29. Januar 2025, 17:31 Uhr
Eigentümer und Bewohner
| Datum | Name | Beruf | Quelle |
|---|---|---|---|
| 1797 | Valentin Urban | Schiffknecht | AB Köln 1797 |
| 1799 | Valentin Urban | Schiffsgehilfe; Katharina Kreutzer, Ehefrau; Jakob, Sohn; Christian Bleiss, Tagelöhner; Margareta Heincobe, Ehefrau; Elisabeth, Tochter | Einwohnerverz. frz.Verwaltung Köln 1799 |
| 1822 | Valentin Urban | AB Köln 1822 | |
| 1835 | Urban, Catharina; Lorscheidt, Theodor | AB Köln 1835 | |
| 1841 | Falken{reck} | AB Köln 1841 | |
| 1841 | Schulten | AB Köln 1841 | |
| 1854 | Mander | Eigentümer, Faßbinder | AB Köln 1854 |
| 1854 | Schmitz | Taglöhner | AB Köln 1854 |
| 1862 | Eigentümer, | AB Köln 1862 | |
| 1888 | Eigentümer, | AB Köln 1862 | |
| 1898 | Eigentümer, | AB Köln 1898 | |
| 1901 | Eigentümer, | AB Köln 1901 | |
| 1905 | Eigentümer, | AB Köln 1905 | |
| 1931 | Eigentümer, | AB Köln 1931 |
