Peter (Diskussion | Beiträge) |
HorstR (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Jahr!! Name !! Beruf !! Quelle | ||
|- | |- | ||
| 1797 ||Peter Lindlau seel., Wittwe|| in Tabac|| AB Köln 1797 | | 1797 ||Peter Lindlau seel., Wittwe|| in Tabac|| AB Köln 1797 | ||
|- | |||
| 1799 ||Helena Ussem ||ohne; Hermann Josef, Sohn; Gerhard, Sohn; Barbara, Tochter; Johann Keim, Tagelöhner; Gertrud Lölsdorf, Ehefrau; Gertrud, Kind; Franz Soigner, Aufseher; Maria Elisabeth Jacobs, Ehefrau; Johann Baptist, Kind || Bevölkerung 1799 Kanton Köln | |||
|- | |- | ||
| 1822 || Stroot Johann || Schlosser || AB 1822,272 | | 1822 || Stroot Johann || Schlosser || AB 1822,272 | ||
Aktuelle Version vom 8. August 2025, 11:33 Uhr
Eigentümer und Bewohner
| Jahr | Name | Beruf | Quelle |
|---|---|---|---|
| 1797 | Peter Lindlau seel., Wittwe | in Tabac | AB Köln 1797 |
| 1799 | Helena Ussem | ohne; Hermann Josef, Sohn; Gerhard, Sohn; Barbara, Tochter; Johann Keim, Tagelöhner; Gertrud Lölsdorf, Ehefrau; Gertrud, Kind; Franz Soigner, Aufseher; Maria Elisabeth Jacobs, Ehefrau; Johann Baptist, Kind | Bevölkerung 1799 Kanton Köln |
| 1822 | Stroot Johann | Schlosser | AB 1822,272 |
| 1835 | Stroth Martin | AB 1835 | |
| 1841 | Stroth | AB 1841 | |
| 1854 | Stroth Wwe. | Eigentümer, Eisenhdl. | AB 1854 |
| 1854 | Hartmann | Schmied | AB Köln 1854 |
| 1854 | Kannegießer | Kaufmann | AB Köln 1854 |
| 1854 | Mißgeld | Näherin | AB Köln 1854 |
| 1854 | Schmidt | Oberkellner | AB Köln 1854 |
| 1862 | Eigentümer, | AB Köln 1862 | |
| 1888 | Eigentümer, | AB Köln 1888 | |
| 1898 | Eigentümer, | AB Köln 1898 | |
| 1901 | Eigentümer, | AB Köln 1901 | |
| 1905 | Eigentümer, | AB Köln 1905 | |
| 1931 | Eigentümer, | AB Köln 1931 |
