Steinweg: Unterschied zwischen den Versionen
Bot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Automatischer Import von Artikeln) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Verkehrsfläche | {{Infobox Verkehrsfläche | ||
|Name | |Name=Steinweg | ||
|Nummer | |Historische Namen={{Historischer Name | ||
|Länge | |Name=Quai du Pont Romain | ||
|Ist in Stadtteilen = Altstadt-Nord | |Belegt für=1813 | ||
|Geografische Form | |Quellenangabe=Französische Verwaltung | ||
}}{{Historischer Name | |||
|Name=Auf dem Steinweg | |||
|Belegt für=1854 | |||
|Quellenangabe=Adressbuch 1854 | |||
}}{{Historischer Name | |||
|Name=Brücken-Steinweg | |||
|Belegt für=1813 | |||
|Quellenangabe=Namensverzeichnis im AB 1813 | |||
}}{{Historischer Name | |||
|Name=Steinweg | |||
|Belegt für=1752 | |||
|Quellenangabe=Reinhardt-Plan | |||
}}{{Historischer Name | |||
|Name=off dem steinwech | |||
|Belegt für=1571 | |||
|Quellenangabe=Mercator | |||
}} | |||
|Nummer=02983 | |||
|Länge=96,65665279 m | |||
|Ist in Stadtteilen=Altstadt-Nord | |||
|Geografische Form=Steinweg | |||
}} | }} | ||
{{Adressdaten in Verkehrsfläche | {{Adressdaten in Verkehrsfläche | ||
Zeile 70: | Zeile 91: | ||
|Sortierschlüssel=0007 | |Sortierschlüssel=0007 | ||
}} | }} | ||
[[Datei:0028_0032_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-032 © Historisches Archiv der Stadt Köln]] | |||
Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr. | |||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 1|1]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 2|2]], | |||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 3|3]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 4|4]], | |||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 5|5]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 6|6]], | |||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 7|7]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 8|8]], | |||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 9|9]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 10|10]], | |||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 11|11]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 12|12]], | |||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 13|13]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 14|14]], | |||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 15|15]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 16|16]], | |||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 17|17]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 18|18]], | |||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 20|20]]. | |||
== Hausnummern-Vergleichstabelle == | |||
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. !! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. | |||
|- | |||
| 1 || 1611 || 2 || 1652 | |||
|- | |||
| 3 || 1612 || 4 || 1651 | |||
|- | |||
| 5 || 1613 || 6 || 1650 | |||
|- | |||
| 7 || 1614 || 8 || 1649 | |||
|- | |||
| 9 || 1615 || 10 || 1648 | |||
|- | |||
| 11 || 1616 || 12 || 1647 | |||
|- | |||
| 13 || 1617 || 14 || 1646 | |||
|- | |||
| 15 || 1618 || 16 || 1645 | |||
|- | |||
| 17 || 1619 || 18 || 1644 | |||
|- | |||
| || || 20 || 1643 | |||
|- | |||
|} | |||
== Brouillonkarte == | |||
Karte Nr. 32 mit den Häusern xx. | |||
== Pfarreizugehörigkeiten == | |||
1854: Pfarre [[St. Alban]] - zuvor [[Klein St. Martin]] | |||
== Kreuterkarte == | |||
Die Straße ist zu finden in der [[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-6 - Bolzengasse]] : [[:Datei:Kreuter_006.jpg|Bild]] | |||
[[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]] | |||
== Kolonellschaft == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Kolonellschaft !! Quelle | |||
|- | |||
| Hptm Jacob Schieffer ||EinwVz 1715, 5 | |||
|- | |||
| Zweite Kolonellschaft ||EinwVz 1798 | |||
|- | |||
|} | |||
== Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Name !! Haus-Nr. !! Quelle | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
|} | |||
== Bewohner ohne nähere Adresse == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Haus-<br />name !! Bewohner !! Jahr !! Quelle | |||
|- | |||
| ||'Berchem Christian, Fleischhawer qual bei der Fleischmenger-Zunft',<br /><br /> | |||
'''⚭''' Außem / Aussem Caecilia, <br /> | |||
9 Kinder ~ 1665-1679 in [[Klein St. Martin]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9868320&tree=vor1800];<br /><br /> | |||
bei ihnen sein Eidam =<br /> | |||
= 'Eythumb Odenthall Henrich, extraneus, Fleischhauer inqual' - wohnt '''?''' ' - '''ª'''<br /> | |||
- inqualifiziert bei dieser Verwandschaft eher unwahrscheinlich, Irrtum ? -<br /> | |||
war wohl Odenthal / Odendal / Odendahl Heinrich,<br /> | |||
Bürgerschaft 28.3.1707 als Kölner,<br /> | |||
Herr Ratsherr fürs Fleischamt <br /><br /> | |||
'''⚭''' Berchem Anna, ~ 3.4.1675 in [[Klein St. Martin]]<br /> | |||
( von B' Christian, s. o.), 10 Kinder ~ 1707-1719 in [[Klein St. Martin]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9903483&tree=vor1800]. | |||
| 1715 | |||
| Schleicher<br />EinwohnVz<br />p 15,102;<br />Deeters # 2745;<br />Kölner Bürger;<br />'von Berchem'<br />v.d.Ketten<br />familysearch<br />8233183,136ff;<br />'Aussem'<br />dito, 60ff | |||
|- | |||
|} | |||
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}} |
Aktuelle Version vom 25. Mai 2024, 08:49 Uhr
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Steinweg |
Historische Namen |
|
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 02983 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 96,65665279 m0,10 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|
Details zu den Häusern: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20.
Hausnummern-Vergleichstabelle
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
neue Nr. | alte (franz.) Nr. | neue Nr. | alte (franz.) Nr. |
---|---|---|---|
1 | 1611 | 2 | 1652 |
3 | 1612 | 4 | 1651 |
5 | 1613 | 6 | 1650 |
7 | 1614 | 8 | 1649 |
9 | 1615 | 10 | 1648 |
11 | 1616 | 12 | 1647 |
13 | 1617 | 14 | 1646 |
15 | 1618 | 16 | 1645 |
17 | 1619 | 18 | 1644 |
20 | 1643 |
Brouillonkarte
Karte Nr. 32 mit den Häusern xx.
Pfarreizugehörigkeiten
1854: Pfarre St. Alban - zuvor Klein St. Martin
Kreuterkarte
Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337-6 - Bolzengasse : Bild
Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten
Kolonellschaft
Kolonellschaft | Quelle |
---|---|
Hptm Jacob Schieffer | EinwVz 1715, 5 |
Zweite Kolonellschaft | EinwVz 1798 |
Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen
Name | Haus-Nr. | Quelle |
---|---|---|
Bewohner ohne nähere Adresse
Haus- name |
Bewohner | Jahr | Quelle |
---|---|---|---|
'Berchem Christian, Fleischhawer qual bei der Fleischmenger-Zunft', ⚭ Außem / Aussem Caecilia, bei ihnen sein Eidam = |
1715 | Schleicher EinwohnVz p 15,102; Deeters # 2745; Kölner Bürger; 'von Berchem' v.d.Ketten familysearch 8233183,136ff; 'Aussem' dito, 60ff |
Adressen 2019
- 1 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 12.63" N, 6° 57' 33.60" E
- 3 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 12.93" N, 6° 57' 33.62" E
- 4 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 12.36" N, 6° 57' 34.65" E
- 5 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 13.36" N, 6° 57' 33.61" E
- 6 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 12.59" N, 6° 57' 34.66" E
- 8 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 13.01" N, 6° 57' 34.57" E
- 10 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 13.65" N, 6° 57' 34.55" E
- 12 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 14.29" N, 6° 57' 34.41" E