Alexander-Petöfi-Platz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Bot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Automatischer Import von Artikeln) |
Horst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Verkehrsfläche | {{Infobox Verkehrsfläche | ||
|Name | |Name=Alexander-Petöfi-Platz | ||
|Nummer | |Nummer=00042 | ||
|Länge | |Länge=214,43939257 m | ||
|Ist in Stadtteilen = Longerich | |Ist in Stadtteilen=Longerich | ||
|Geografische Form | |Geografische Form=Alexander-Petöfi-Platz | ||
}} | }} | ||
{{Adressdaten in Verkehrsfläche | {{Adressdaten in Verkehrsfläche | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Postleitzahl=50739 | |Postleitzahl=50739 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Longerich | |Gehört zu Stadtteil=Longerich | ||
|Position=50. | |Position=50.995335, 6.912699 | ||
|Sortierschlüssel=0000 | |Sortierschlüssel=0000 | ||
}} | }} | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Postleitzahl=50739 | |Postleitzahl=50739 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Longerich | |Gehört zu Stadtteil=Longerich | ||
|Position=50. | |Position=50.995427, 6.912741 | ||
|Sortierschlüssel=0001 | |Sortierschlüssel=0001 | ||
}} | }} | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|Postleitzahl=50739 | |Postleitzahl=50739 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Longerich | |Gehört zu Stadtteil=Longerich | ||
|Position=50. | |Position=50.995525, 6.912766 | ||
|Sortierschlüssel=0002 | |Sortierschlüssel=0002 | ||
}} | }} | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Postleitzahl=50739 | |Postleitzahl=50739 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Longerich | |Gehört zu Stadtteil=Longerich | ||
|Position=50. | |Position=50.995618, 6.912775 | ||
|Sortierschlüssel=0003 | |Sortierschlüssel=0003 | ||
}} | }} | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|Postleitzahl=50739 | |Postleitzahl=50739 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Longerich | |Gehört zu Stadtteil=Longerich | ||
|Position=50. | |Position=50.995699, 6.912793 | ||
|Sortierschlüssel=0004 | |Sortierschlüssel=0004 | ||
}} | }} | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|Postleitzahl=50739 | |Postleitzahl=50739 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Longerich | |Gehört zu Stadtteil=Longerich | ||
|Position=50. | |Position=50.995763, 6.912812 | ||
|Sortierschlüssel=0005 | |Sortierschlüssel=0005 | ||
}} | }} | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|Postleitzahl=50739 | |Postleitzahl=50739 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Longerich | |Gehört zu Stadtteil=Longerich | ||
|Position=50. | |Position=50.995895, 6.912916 | ||
|Sortierschlüssel=0006 | |Sortierschlüssel=0006 | ||
}} | }} | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|Postleitzahl=50739 | |Postleitzahl=50739 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Longerich | |Gehört zu Stadtteil=Longerich | ||
|Position=50. | |Position=50.996102, 6.912904 | ||
|Sortierschlüssel=0007 | |Sortierschlüssel=0007 | ||
}} | }} | ||
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}} |
Aktuelle Version vom 25. Dezember 2019, 15:42 Uhr
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Alexander-Petöfi-Platz |
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 00042 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 214,43939257 m0,21 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Longerich |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|
Adressen 2019
- 2 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 59' 43.21" N, 6° 54' 45.72" E
- 4 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 59' 43.54" N, 6° 54' 45.87" E
- 6 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 59' 43.89" N, 6° 54' 45.96" E
- 8 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 59' 44.22" N, 6° 54' 45.99" E
- 10 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 59' 44.52" N, 6° 54' 46.05" E
- 12 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 59' 44.75" N, 6° 54' 46.12" E
- 14 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 59' 45.22" N, 6° 54' 46.50" E
- 16 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 59' 45.97" N, 6° 54' 46.45" E