Alexander-von-Wacker-Platz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Bot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Automatischer Import von Artikeln) |
Bot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Automatischer Import von Artikeln *** bestehender Text überschrieben ***) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Postleitzahl=50769 | |Postleitzahl=50769 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Merkenich | |Gehört zu Stadtteil=Merkenich | ||
|Position=51. | |Position=51.02383, 6.95631 | ||
|Sortierschlüssel=0000 | |Sortierschlüssel=0000 | ||
}} | }} | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Postleitzahl=50769 | |Postleitzahl=50769 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Merkenich | |Gehört zu Stadtteil=Merkenich | ||
|Position=51. | |Position=51.024052, 6.955944 | ||
|Sortierschlüssel=0001 | |Sortierschlüssel=0001 | ||
}} | }} | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|Postleitzahl=50769 | |Postleitzahl=50769 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Merkenich | |Gehört zu Stadtteil=Merkenich | ||
|Position=51. | |Position=51.023637, 6.956201 | ||
|Sortierschlüssel=0002 | |Sortierschlüssel=0002 | ||
}} | }} | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Postleitzahl=50769 | |Postleitzahl=50769 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Merkenich | |Gehört zu Stadtteil=Merkenich | ||
|Position=51. | |Position=51.024035, 6.95567 | ||
|Sortierschlüssel=0003 | |Sortierschlüssel=0003 | ||
}} | }} | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|Postleitzahl=50769 | |Postleitzahl=50769 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Merkenich | |Gehört zu Stadtteil=Merkenich | ||
|Position=51. | |Position=51.023514, 6.955995 | ||
|Sortierschlüssel=0004 | |Sortierschlüssel=0004 | ||
}} | }} | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|Postleitzahl=50769 | |Postleitzahl=50769 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Merkenich | |Gehört zu Stadtteil=Merkenich | ||
|Position=51. | |Position=51.023922, 6.955469 | ||
|Sortierschlüssel=0005 | |Sortierschlüssel=0005 | ||
}} | }} | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|Postleitzahl=50769 | |Postleitzahl=50769 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Merkenich | |Gehört zu Stadtteil=Merkenich | ||
|Position=51. | |Position=51.023693, 6.95522 | ||
|Sortierschlüssel=0006 | |Sortierschlüssel=0006 | ||
}} | }} | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|Postleitzahl=50769 | |Postleitzahl=50769 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Merkenich | |Gehört zu Stadtteil=Merkenich | ||
|Position=51. | |Position=51.023518, 6.955301 | ||
|Sortierschlüssel=0007 | |Sortierschlüssel=0007 | ||
}} | }} | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|Postleitzahl=50769 | |Postleitzahl=50769 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Merkenich | |Gehört zu Stadtteil=Merkenich | ||
|Position=51. | |Position=51.023378, 6.955504 | ||
|Sortierschlüssel=0008 | |Sortierschlüssel=0008 | ||
}} | }} | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|Postleitzahl=50769 | |Postleitzahl=50769 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Merkenich | |Gehört zu Stadtteil=Merkenich | ||
|Position=51. | |Position=51.023256, 6.955705 | ||
|Sortierschlüssel=0009 | |Sortierschlüssel=0009 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 9. August 2019, 07:46 Uhr
-
-
| Verkehrsfläche | |||
|---|---|---|---|
| Name | Alexander-von-Wacker-Platz | ||
| Historische Namen | {{{Historische Namen}}} | NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 00043 |
| LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 178,88944483 m0,18 km <br /> | ||
| In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Merkenich | ||
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
| |||
