Altes Köln

Sternengasse: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Altes Köln
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 13: Zeile 13:
|Belegt für=1571
|Belegt für=1571
|Quellenangabe=[Mercatorplan]
|Quellenangabe=[Mercatorplan]
}}{{Historischer Name
|Name=Sternen Gas
|Belegt für=1752
|Quellenangabe=Reinhardt Stadtplan
}}{{Historischer Name
|Name=Sternen-Gasse
|Belegt für=1815
|Quellenangabe=Vogt/Picquet
}}{{Historischer Name
|Name=Rue des Étoiles
|Belegt für=1813
|Quellenangabe=Namensverzeichnis im AB 1813
}}
}}
|Nummer=02987
|Nummer=02987
Zeile 135: Zeile 147:
Namensnennung wahrscheinlich auf einen Anwohner Hertwici Sterren zurückzuführen (Schreinsbücher), Sterrengasse 1296.
Namensnennung wahrscheinlich auf einen Anwohner Hertwici Sterren zurückzuführen (Schreinsbücher), Sterrengasse 1296.
Nach Weinsberg 1591 ...haus zum Sternen in der Sternengasse, da die gass den namen vom haus hat (Buch Weinsberg, Bd.4, S. 122)
Nach Weinsberg 1591 ...haus zum Sternen in der Sternengasse, da die gass den namen vom haus hat (Buch Weinsberg, Bd.4, S. 122)
Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr.
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 1|1]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 2|2]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 3|3]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 4|4]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 5|5]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 6|6]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 7|7]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 8|8]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 9|9]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 10|10]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 11|11]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 12|12]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 13|13]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 14|14]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 15|15]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 16|16]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 17|17]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 18|18]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 19|19]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 20|20]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 21|21]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 22|22]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 23|23]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 24|24]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 25|25]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 26|26]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 27|27]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 28|28]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 29|29]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 30|30]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 31|31]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 32|32]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 33|33]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 34|34]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 35|35]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 36|36]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 37|37]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 38|38]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 39|39]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 40|40]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 41|41]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 42|42]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 43|43]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 44|44]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 45|45]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 46|46]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 47|47]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 48|48]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 49|49]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 50|50]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 51|51]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 52|52]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 53|53]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 54|54]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 55|55]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 56|56]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 57|57]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 58|58]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 59|59]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 60|60]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 61|61]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 62|62]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 63|63]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 64|64]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 65|65]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 66|66]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 67|67]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 68|68]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 69|69]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 70|70]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 71|71]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 73|73]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 75|75]], 
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 77|77]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 79|79]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 81|81]], 
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 83|83]], 
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 85|85]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 87|87]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 89|89]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 91|91]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 93|93]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 95|95]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 97|97]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 99|99]].
== Hausnummern-Vergleichstabelle ==
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
{| class="wikitable"
|-
! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. !! neue Nr. !! alte (franz.) Nr.
|-
| 1 || 6601 || 2 || 6069
|-
| 3 || 6600 || 4 || 6070
|-
| 5 || 6599 || 6 || 6071
|-
| 7 || 6598 || 8 || 6072
|-
| 9 || 6597 || 10 || 6073
|-
| 11 || 6596 || 12 || 6074
|-
| 13 || 6595 || 14 || 6075
|-
| 15 || 6116 || 16 || 6076
|-
| 17 || 6115 || 18 || 6077
|-
| 19 || 6114 || 20 || 6078
|-
| 21 || 6113 || 22 || 6079
|-
| 23 || 6112 || 24 || 6080
|-
| 25 || 6111 || 26 || 6081
|-
| 27 || 6110 || 28 || 6082
|-
| 29 || 6109 || 30 ||  6083
|-
| 31 || 6108 || 32 || 6084
|-
| 33 || 6107 || 34 ||  6085
|-
| 35 || 6106 || 36 || 6086
|-
| 37 || 6105 || 38 || 6087
|-
| 39 || 6104 || 40 || 6088
|-
| 41 || 6103 || 42 || 6089
|-
| 43 || 6102 || 44 ||  6090
|-
| 45 || 5716 || 46 || 6091
|-
| 47 || 5717 || 48 || 6092
|-
| 49 || 5718 || 50 || 6093
|-
| 51 || 5719 || 52 || 6094
|-
| 53 || 5720 || 54 ||  6095
|-
| 55 || 5721 || 56 || 6096
|-
| 57 || 5722 || 58 || 6097
|-
| 59 || 5723 || 60 || 6098
|-
| 61 || 5724 || 62 || 6099
|-
| 63 || 5725 || 64 ||  6100
|-
| 65 || 5726 || 66 || 6101
|-
| 67 || 5727 || 68 || 5909
|-
| 69 || 5728 || 70 || 5904 1/2
|-
| 71 || 5729 ||  ||
|-
| 73 || 5730 || || 
|-
| 75 || 5731 || ||
|-
| 77 || 5732 ||  ||
|-
| 79 || 5733 ||  ||
|-
| 81 || 5734 ||  ||
|-
| 83 || 5735 ||  || 
|-
| 85 || 5736 ||  ||
|-
| 87 || 5737 ||  ||
|-
| 89 || 5738 ||  ||
|-
| 91 || 5739 ||  ||
|-
| 93 || 5740 ||  ||
|-
| 95 || 5741 ||  ||
|-
| 97 || 5742 ||  ||
|-
| 99 || 5743 ||  ||
|-
|}
== Brouillonkarte ==
Karte Nr. 28 und 30.
== Pfarreizugehörigkeiten ==
1854:  Pfarre [[St. Peter]]
== Kreuterkarte ==
Die Straße ist zu finden in der [[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-108 - Sternengasse (vor S. Peter)]] : [[:Datei:Kreuter_108.jpg|Bild]]
[[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]]
== Kolonellschaft ==
{| class="wikitable"
|-
! Kolonellschaft !!  Quelle
|-
| Siebte und achte Kolonellschaft ||EinwVz 1798 
|-
|}
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}}
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}}

Aktuelle Version vom 13. November 2022, 23:37 Uhr

Verkehrsfläche
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts Sternengasse
Historische Namen
  • Sterrengassen (1307 JL)Keussen
  • Zum Sternen in der Sternengasse (1549 JL)Weinsberg
  • Die steirne gaß (1571 JL)[Mercatorplan]
  • Sternen Gas (1752)Reinhardt Stadtplan
  • Rue des Étoiles (1813)Namensverzeichnis im AB 1813
  • Sternen-Gasse (1815)Vogt/Picquet
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln 02987
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. 215,82186694 m0,22 km <br />
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. Altstadt-Süd
Die Karte wird geladen …
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de

Brouillon-Karte 1828-028 © Historisches Archiv der Stadt Köln
Brouillon-Karte 1828-030 © Historisches Archiv der Stadt Köln

Namensnennung wahrscheinlich auf einen Anwohner Hertwici Sterren zurückzuführen (Schreinsbücher), Sterrengasse 1296. Nach Weinsberg 1591 ...haus zum Sternen in der Sternengasse, da die gass den namen vom haus hat (Buch Weinsberg, Bd.4, S. 122)

Details zu den Häusern: Icon-haus.pngNr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99.

Hausnummern-Vergleichstabelle

Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.

neue Nr. alte (franz.) Nr. neue Nr. alte (franz.) Nr.
1 6601 2 6069
3 6600 4 6070
5 6599 6 6071
7 6598 8 6072
9 6597 10 6073
11 6596 12 6074
13 6595 14 6075
15 6116 16 6076
17 6115 18 6077
19 6114 20 6078
21 6113 22 6079
23 6112 24 6080
25 6111 26 6081
27 6110 28 6082
29 6109 30 6083
31 6108 32 6084
33 6107 34 6085
35 6106 36 6086
37 6105 38 6087
39 6104 40 6088
41 6103 42 6089
43 6102 44 6090
45 5716 46 6091
47 5717 48 6092
49 5718 50 6093
51 5719 52 6094
53 5720 54 6095
55 5721 56 6096
57 5722 58 6097
59 5723 60 6098
61 5724 62 6099
63 5725 64 6100
65 5726 66 6101
67 5727 68 5909
69 5728 70 5904 1/2
71 5729
73 5730
75 5731
77 5732
79 5733
81 5734
83 5735
85 5736
87 5737
89 5738
91 5739
93 5740
95 5741
97 5742
99 5743

Brouillonkarte

Karte Nr. 28 und 30.

Pfarreizugehörigkeiten

1854: Pfarre St. Peter

Kreuterkarte

Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337-108 - Sternengasse (vor S. Peter) : Bild

Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten

Kolonellschaft

Kolonellschaft Quelle
Siebte und achte Kolonellschaft EinwVz 1798

Adressen 2019

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Altes Köln. Durch die Nutzung von Altes Köln erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.