Topographische Sammlung von Franz Kreuter/Register der Strassen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Horst (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== A === Achtergässchen 86 Achtergasse 105 Achterstrasse 7,, 41, 103, 105 Aducht 87 S. Agatha, an 83 Ahr, auf der 55 Alexianerstrasse 101 Allerheiligen 18 Al…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Horst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== A === | === A === | ||
Achtergässchen 86 | * Achtergässchen 86 | ||
Achtergasse 105 | *Achtergasse 105 | ||
Achterstrasse 7 | *Achterstrasse 7, 41, 103, 105 | ||
Aducht 87 | *Aducht 87 | ||
S. Agatha, an 83 | *S. Agatha, an 83 | ||
Ahr, auf der 55 | *Ahr, auf der 55 | ||
Alexianerstrasse 101 | *Alexianerstrasse 101 | ||
Allerheiligen 18 | *Allerheiligen 18 | ||
Allerheiligen, vor 104 | *Allerheiligen, vor 104 | ||
Allerheiligenstrasse 18 | *Allerheiligenstrasse 18 | ||
Alte Mauer 8, 47, 48, 66 | *Alte Mauer 8, 47, 48, 66 | ||
Alte Mauer an S. Aposteln 101 | *Alte Mauer an S. Aposteln 101 | ||
Alte Mauer am Bach 101 | *Alte Mauer am Bach 101 | ||
Alte Mauer bei S. Mauritius 101 | *Alte Mauer bei S. Mauritius 101 | ||
Altenbergerstrasse 39 | *Altenbergerstrasse 39 | ||
Altengrabengässchen 19 | *Altengrabengässchen 19 | ||
Altergraben 23, 104 | *Altergraben 23, 104 | ||
Alter Graben an S. Maria-Ablass 19 | *Alter Graben an S. Maria-Ablass 19 | ||
Altermarkt 1, 2, 3, 11, 38, 40, 50, 56, 64, 93, 102, 103 | *Altermarkt 1, 2, 3, 11, 38, 40, 50, 56, 64, 93, 102, 103 | ||
Altes Erbe 104 | *Altes Erbe 104 | ||
Alutarorium platea 96 | *Alutarorium platea 96 | ||
Andreaskloster 15 | *Andreaskloster 15 | ||
Ankerstrasse 97 | *Ankerstrasse 97 | ||
Antonsgasse 14, 83 | *Antonsgasse 14, 83 | ||
S. Apern, an 8 | *S. Apern, an 8 | ||
Apernstrasse 8, 17 | *Apernstrasse 8, 17 | ||
S. Aposteln, alte Mauer an 101 | *S. Aposteln, alte Mauer an 101 | ||
Apostelnstrasse 8, 17, 101 | *Apostelnstrasse 8, 17, 101 | ||
Augustinern, an den 34 | *Augustinern, an den 34 | ||
Augustinern, vor den 34, 83 | *Augustinern, vor den 34, 83 | ||
Augustinerplatz 33, 69, 80 | *Augustinerplatz 33, 69, 80 | ||
=== B === | === B === | ||
* Bach, alte Mauer am 191 | |||
* Bach, auf der, bei den weissen Frauen 4 | |||
* Backesgasse 85 | |||
* Bayardsgasse 71,101 | |||
* Bayenstrasse 43, 105 | |||
* Bechergasse 1, 3, 102, 103 | |||
* Benesisstrasse 17 | |||
* Berlich 101 | |||
* " (grosser) 8 | |||
* " (kleiner) 8 | |||
* Bischofsgartengasse 7, 104 | |||
* Blaubach 4, 12, 32, 70, 76, 98 | |||
* Blindgasse 33, 34, 91 | |||
* Blümingsgasse 39 | |||
* Blumannsgasse 96 | |||
* Bobgasse 101 | |||
* Bollwerk, am 5, 64, 65, 99, 102,103 | |||
* Bolzengasse 6, 30, 57, 58, 90, 102 | |||
* Botengässchen 103 | |||
* Botengasse 10, 26 | |||
* Brand, auf'm 5, 7, 41, 50, 65, 103 | |||
* Brand, bei der Lintgasse 75 | |||
* Breitestrasse 8, 16, 24, 45, 62, 86, 101 | |||
* Brigiden-Markt 102, 103 | |||
* Brinkgasse 17 | |||
* Broichsgässchen 5, 7 | |||
* Brücken, auf der 9, 45 | |||
* Brückenstrasse 9, 35, 36, 56 | |||
* Brunogasse 105 | |||
* Budengasse (grosse) 10, 36, 37, 102 | |||
* Budengasse (kleine) 10, 11, 93, 102, 103 | |||
* Büchel 18, 91 | |||
* Büchel (Hochpforte-) 32 | |||
* Bürgergasse 102 | |||
* Bürgerstrasse 2, 10, 11, 103 | |||
* Büttgasse 12, 98 | |||
* Bullengässchen 95 | |||
* Burghöfchen 34, 80 | |||
* Burgmauer 104 | |||
* Burgstrasse 86 | |||
* Buschgasse 105 | |||
* Buttergässchen 75, 103 | |||
* Buttermarkt 28, 50, 55 | |||
* Buttermarkt (grosser) 13, 78, 102, 103 | |||
* Buttermarkt (kleiner) 13, 102, 103 | |||
=== C === | === C === | ||
* Cäcilienkloster 14 | |||
* Cäcilienstrasse 14, 67, 101 | |||
* Cäcilien-Weingarten, hinter 71, 101 | |||
* Cederwald 15 | |||
* Cederwaldsgasse 46 | |||
* Coriarios, inter 96 | |||
=== D === | === D === | ||
* Daell, im 26, 103 | |||
* Dipoltsgasse 94, 101 | |||
* Dominikaner 15, 92, 104 | |||
* Domhof 103 | |||
* Domkloster 31 | |||
* Dranggasse 39, 95 | |||
* Dreckgasse 18, 19, 104 | |||
* Dreikönigenstrasse 105 | |||
* Drusengasse 77 | |||
* Druse-Jans-Gasse 16 | |||
* Drususgasse 8, 16 | |||
=== E === | === E === | ||
* Eckelsgässchen 12 | |||
* Ehrenstrasse 17, 101 | |||
* Eiche, an der 105 | |||
* Eigelstein 18, 19, 104 | |||
* Eintrachtstrasse 19 | |||
* Eisenmarkt 30, (forum ferri) 102 | |||
* Elogiusplatz 58, 69, 81, 102 | |||
* Elstergasse 16 | |||
* Enggasse 16, 92, 104 | |||
* Entenpfuhl 19, 104 | |||
* Entenpfuhlsgässchen 19, 104 | |||
* Eulengartengasse 70, 97 | |||
* Eulengasse 70, 97, 105 | |||
=== F === | === F === | ||
* Fassbindergasse 55 | |||
* Feldbach 4, 76 | |||
* Feldbach (kleine) 100 | |||
* Fettenhennen 20, 31, 73, 77, 95 | |||
* Filzengraben 21, 52, 63, 74 | |||
* Filzgasse 8, 101 | |||
=== G === | === G === | ||
* Gaddemen, unter 2, 56 | |||
* Geyergasse 30 | |||
* Georgstrasse 59, 98 | |||
* Gereonsdriesch 104 | |||
* Gereons-Mühlengasse 104 | |||
* Gereonstrasse 19, 23, 44, 104 | |||
* Giersgasse 57, 102 | |||
* Glockengasse 8, 24, 29, 45, 72, 84, 101 | |||
* Glockenring 104 | |||
* Goldene Wage (Gülden Wagen) 20, 31, 37 | |||
* Goldgasse 25, 39, 96 | |||
* Goldschmied, unter 10, 31, 56, 102 | |||
* Gottes Gnaden, unter 26, 31, 65, 103 | |||
* Griechenmarkt (grosser) 101 | |||
* Griechenmarkt (kleiner) 101 | |||
* Griechenpforte 76, 100 | |||
* Gülichsplatz 27, 56, 102 | |||
* Gürtlergasse 103 | |||
=== H === | === H === | ||
* Hachtthor 31 | |||
* Hämmergasse 8, 24, 101 | |||
* Hafengässchen 13 | |||
* Hafengasse 28, 50, 55, 78, 102 | |||
* Hahnenstrasse 101 | |||
* Hechelsgasse (Heckelsgasse) 12, 70 | |||
* Heidenmauer 58 | |||
* Heimergasse 8, 24 | |||
* Helmschläger, unter 31, 65, 93, 103 | |||
* Hemdsmäuchen 79 | |||
* Herren-Leichnam 104 | |||
* Herzogstrasse 9, 24, 29, 83 | |||
* Heumarkt 6, 30, 40, 52, 55, 78, 102 | |||
* Hexengässchen 96 | |||
* Himmelreich, am 30, 55, 102 | |||
* Hirschgasse 86, 105 | |||
* Hochpforte 4, 32, 33, 54, 63 | |||
* Hochpforte, an der 91 | |||
* Hochpforte-Büchel 32 | |||
* Höhle, in der 27, 34, 35, 83, 102 | |||
* Höhle (grosse) 58, 80 | |||
* Höhle (kleine) 80 | |||
* Hof, am 20, 26, 31, 37 | |||
* Hofergasse 39 | |||
* Hofschmiede 20, 37, 77 | |||
* Hohestrasse 9, 10, 20, 33-37, 54, 62, 77, 80, 83, 91 | |||
* Holzmarkt 105 | |||
* Hosengasse 91 | |||
* Hühnergasse 1, 38, 40, 102, 103 | |||
* Huhnsgasse 101 | |||
* Hundsgasse, an S. Agatha 83 | |||
* Hunnenrücken (Hundsrücken) 92, 104 | |||
* Hutmacher, unter 6, 30, 85, 103 | |||
=== J === | === J === | ||
* S. Johann, an 87 | |||
* Johannisstrasse 25, 39, 61, 65 | |||
* Josephplatz 87 | |||
* Josephstrasse 86, 87 | |||
* Ipperwaldsgraben 44 | |||
* Judengasse 56, 102, 103 | |||
=== K === | === K === | ||
* Kämmergasse (Keimer-G.) 91 | |||
* Käster, unter 30, 38, 40, 50, 85, 102 | |||
* Kammmacher-Brand (grosser) 7 | |||
* Kammmacher-Brand (kleiner) 41 | |||
* Kammmachergasse 7, 41 | |||
* Karbender 63 | |||
* Karmelitern, an den (Frauenbrüder) 87 | |||
* Karmelitern, gegen den 87 | |||
* Karthäusern, vor den 105 | |||
* Karthäuserwall 87 | |||
* Kasinoplatz 34, 69, 80 | |||
* Kasinostrasse 54 | |||
* Kastelgässchen 2, 75, 102 | |||
* S. Katharinen, an 42 | |||
* Katharinengässchen 43 | |||
* Katharinengraben 42, 43, 105 | |||
* Katharinengraben, vor 87 | |||
* Kattenbug 44, 104 | |||
* Katzenbüchel 17, 44 | |||
* Kaufhausgasse 57 | |||
* Kaufhausstrasse 58 | |||
* Kettengasse 101 | |||
* Klappergasse 74, 105 | |||
* Klingelpütz 23, 104 | |||
* Klobengasse 55 | |||
* Knöchelsgasse 104 | |||
* Königsgasse 7 | |||
* Königsloch 7 | |||
* Königsstrasse 52, 54 | |||
* S. Columba, vor 45 | |||
* Columbastrasse 24, 45, 62 | |||
* Komödienstrasse 46 | |||
* Kostgasse 39 | |||
* Kotzgasse 95 | |||
* Kovergasse an S. Agatha 83 | |||
* Krämerei, in der 85 | |||
* Krahnenbäumen 18, 104 | |||
* Krahngasse 69 | |||
* Krebsgasse 83, 101 | |||
* Kreidenmarkt 102 | |||
* Kreuzgasse 83 | |||
* Kronengässchen 80 | |||
* Kronengasse 81, 102 | |||
* Kühegasse 102 | |||
* Kühgasse 55, 74 | |||
* Cunibertskloster 96 | |||
* Cunibertsstrasse 39 | |||
=== L === | === L === | ||
* Laach, im 47, 48, 51, 60, 67, 101 | |||
* Lanen, unter 2 | |||
* Langgasse 8 | |||
* Laurentianer 37 | |||
* Laurentianern, an den 73 | |||
* Laurentianern, hinter 16 | |||
* Laurentianerstrasse 77 | |||
* Laurenz, an 102 | |||
* Lausmarkt 13, 28 | |||
* Leufen, unter 102 | |||
* Ley, auf der 55 | |||
* Lichhof, auf'm 49, 57, 58, 69, 102 | |||
* Liffelmarkt 30 | |||
* Lintgasse (Linkgasse) 1, 13, 28, 50, 61, 74, 102, 103 | |||
* Lisloch 46 | |||
* Litsch 95 | |||
* Littore Reni, in 96 | |||
* Loch, im (zweimal) 103 | |||
* Löhrergasse 96, 101 | |||
* Löwengasse 87, 96, 105 | |||
* Lungengasse 47, 51, 71, 94, 101 | |||
* Lupusplatz 95 | |||
* Lyskirchen 21 | |||
=== M === | === M === | ||
* Machabäerstrasse 18, 39, 104 | |||
* S. Magdalenen, an 86, 105 | |||
* Mala fovea 7 | |||
* Malzbüchel 54, 57, 74 | |||
* Malzbüchel (grosser) 52 | |||
* Malzmühle 21, 30, 53, 54, 62, 102 | |||
* Malzmühle, an der 52 | |||
* S. Maria-Ablass-Platz 19, 103 | |||
* S. Maria ad Gradus-Kloster 95 | |||
* S. Maria, hinter 54 | |||
* Mariengartengasse 73, 77 | |||
* Marien-Malzbüchel 54 | |||
* Marienplatz 49, 54, 56 | |||
* S. Marienshöfchen 54 | |||
* Markmannsgasse 13, 30, 55, 102 | |||
* Marsilstein 47, 101 | |||
* Marspforten, oben 27, 35, 36, 56, 58, 102, 103 | |||
* Marsplatz 58, 85, 102, 103 | |||
* S. Martin, vor (klein) 30, 52, 57, 102 | |||
* S. Martin, hinter 102 | |||
* S. Martin (altes Ufer), an klein 57 | |||
* Martinsfeld 105 | |||
* Martinstrasse 6, 49, 56-58, 69, 81, 82 | |||
* Marzellenstrasse 15, 18, 104 | |||
* Mathiasstrasse 59, 63 | |||
* Mauer, alte an S. Aposteln 101 | |||
* Mauer, alte, am Bach 101 | |||
* Mauer, alte, bei S. Mauritius 101 | |||
* Mauren, oben 57, 102 | |||
* S. Mauritius, alte Mauer bei 101 | |||
* Mauritius-Steinweg 60, 101 | |||
* Mauritius-Wall 101 | |||
* Mauthgasse 61, 62, 102, 103 | |||
* Maviren 18 | |||
* Maximinenstrasse 104 | |||
* Michaelstrasse 100 | |||
* Milchgässchen 19 | |||
* Minderbrüdern, hinter den 73 | |||
* Minterbrüdern, vor den 62 | |||
* Minoriten 36 | |||
* Minoritenstrasse 16, 37, 45, 62 | |||
* Mörsergasse 8 | |||
* Mohrenstrasse 23 | |||
* Mommersloch 27 | |||
* Monticulum 18, 104 | |||
* Mühlenbach 21, 32, 52, 59, 63, 98 | |||
* Mühlengasse 15, 61, 64, 99, 102, 103 | |||
=== N === | === N === | ||
* Neckelskuhle, an der 43, 105 | |||
* Neugasse 93 | |||
* Neugasse (grosse) 3, 5, 7, 26, 41, 65, 99, 103 | |||
* Neugasse (kleine) 15, 104 | |||
* Neumarkt 14, 22, 47, 83, 94, 101 | |||
* Neumarkt (östlich) 68 | |||
* Neumarkt (nördlich) 66 | |||
* Neumarkt (südlich) 67 | |||
* Neumarkt Karte in 66 | |||
=== O === | === O === | ||
* Oben-Marspforten 35, 36 | |||
* Oben-Mauren 6, 57, 58 | |||
* Olivengasse 66, 101 | |||
* Ortmannsgasse 101 | |||
=== P === | === P === | ||
* Paradeplatz 102, 103 | |||
* S. Paulus, vor 20, 95 | |||
* Pelzergasse 30, 102 | |||
* Penzgasse 39, 96 | |||
* Pepinstrasse 49, 58, 69, 81 | |||
* Perlengasse 83 | |||
* Perlengraben (am Pellergraben) 4, 70, 76, 87, 97, 105 | |||
* Perlenpfuhl 35 | |||
* Postgässchen 103 | |||
* S. Peter, vor 101 | |||
* Peterspfuhl 71, 101 | |||
* S. Peters Schulgässchen 91 | |||
* Peterstrasse 71 | |||
* Pfaffenstrasse 20, 77 | |||
* Pfannenschläger 54 | |||
* Pfannenschläger (klein) 33, 34, 69 | |||
* Pfannengässchen 79, 81 | |||
* Plätzchen 101 | |||
* Plankgasse 104 | |||
* Plektrudenstrasse 49, 52, 57 | |||
* Plückhof 41, 103 | |||
* Pöster 95 | |||
* Posten 65 | |||
* Poststrasse 76 | |||
* Prediger 15 | |||
* Pützgasse 24, 72, 101 | |||
* Pütz- (Piss-) Gässchen 10 | |||
=== Q === | === Q === | ||
* Quadegrube 7 | |||
* Quattermarkt 79, 102 | |||
* Quittlenberg (=Perlengraben) 70, 89, 97, 105 | |||
=== R === | === R === | ||
* Rechtsschule, an der 16, 20, 37, 73, 77 | |||
* Reimergasse 16, 77 | |||
* Reinoldstrasse 101 | |||
* Rheinbachsgasse 73 | |||
* Rheinberg 21, 74 | |||
* Rheingasse 52, 74 | |||
* Rheingässchen 30 | |||
* Richmodstrasse 66, 101 | |||
* Rindshäuter (Rindshudere) 93, 102 | |||
* Rinkenpfuhl 101 | |||
* Röhrergasse 16, 77 | |||
* Römergasse 73 | |||
* Rosengasse 16, 17, 105 | |||
* Rothenberg, auf 50, 55, 75, 78, 102, 103 | |||
* Rothgerberbach 4, 70, 76, 100, 101 | |||
* Ruhr, auf der 77 | |||
* Ruhrgasse 8 | |||
=== S === | === S === | ||
* Sachsenhausen 15, 44, 92, 104 | |||
* Sack, im 70 | |||
* Salmanak, am 36 | |||
* Salomonsgasse 10 | |||
* Salzgasse 13, 28, 30, 75, 78, 102, 103 | |||
* Salzmarkt 78 | |||
* Sandbahn 79, 80 | |||
* Sandkaul (grosse) 79, 80 | |||
* Sandkaul (kleine) 58, 81, 82 | |||
* Sassenhof 30, 102 | |||
* Sauerwassergässchen 41, 103 | |||
* Schafenstrasse 101 | |||
* Schafenstrassen-Wall 101 | |||
* Schechtmecher 36 | |||
* Schildergasse 29, 34, 35, 80, 83, 101 | |||
* Schildergasse, nach dem Dom 35, 83 | |||
* Schildergasse, nach dem Neumarkt 83 | |||
* Schlachthaus, am 61 | |||
* Schmidtsgässchen 13 | |||
* Schmierstrasse 44, 46 | |||
* Schnurgasse 70, 88, 105 | |||
* Schulgässchen 57, 58 | |||
* Schulgasse 102, 103 | |||
* Schwadergasse 8, 24 | |||
* Schwertnergasse 8, 24, 84 | |||
* Sechzehnhäuser 15 | |||
* Sedeeim domos, inter 15 | |||
* Seidmacher, unter 30, 40, 85, 102, 103 | |||
* Seidmachergässchen 30, 85 | |||
* Servazgasse 39, 96 | |||
* Severinstrasse 42, 70, 86, 87, 89, 98, 105 | |||
* Severinsthor 86 | |||
* Seyengasse 105 | |||
* Siebenburgen 19, 23, 97, 105 | |||
* Siebenburgen, vor den 88 | |||
* Snailgasse 95 | |||
* Spielmannsgasse 87, 105 | |||
* Spitzengasse 87 | |||
* Spitzengasse (grosse) 12, 89 | |||
* Spitzengasse (kleine) 89 | |||
* Sporergässchen 37 | |||
* Sporergasse (grosse) 103 | |||
* Sporergasse (kleine) 31 | |||
* Spormecher, unter 36, 56 | |||
* Stavenhof 18 | |||
* Steinfeldergasse 17 | |||
* Steinweg, auf'm 6, 30, 34, 56, 85, 102, 103 | |||
* Steinweg (kleiner) 6, 90 | |||
* S. Stephan, an 32 | |||
* Stephanstrasse 33, 54 | |||
* Sternengasse 32, 33, 91, 101 | |||
* Stessen, an und in der 10 | |||
* Stessen, achter 10 | |||
* Stolkgasse 15, 92, 104 | |||
* Strassburgergasse 30, 74, 102 | |||
* Strassburgergasse (grosse) 102 | |||
* Streitzeuggasse 29, 101 | |||
=== T === | === T === | ||
* Taschenmacher, unter 10, 31, 65, 93, 102, 103 | |||
* Taschenmacher, klein 1, 103 | |||
* Taubengasse 101 | |||
* Thal, im 65 | |||
* Thieboldsgasse 51, 67, 94 | |||
* Thürmchenswall 18 | |||
* Thurnmarkt 55, 74, 102 | |||
* Tipsgasse 78, 103 | |||
* Tönnesgasse 83 | |||
* Trankgasse (Dranggasse) 95, 96 | |||
* Trappengässchen 4 | |||
=== U === | === U === | ||
* Ufer 95 | |||
* Ufer, am 96 | |||
* Ufer, altes 6, 25 | |||
* Ufer, altes an Klein S. Martin 57 | |||
* Uhregasse (Uhlergasse) 97, 105 | |||
* Ursulakloster 19, 104 | |||
* Ursulaplatz 104 | |||
* Ursulastrasse 92, 104 | |||
=== V === | === V === | ||
* Ventes felis 44 | |||
* Vierwinden 36 | |||
* Vogelostrasse 73, 77 | |||
=== W === | === W === | ||
* Wäschbach 100 | |||
* Wahlgasse 30, 102 | |||
* Waidmarkt 4, 63, 87 | |||
* Waidmarkt, am 98 | |||
* Waidmarkt, auf dem 98 | |||
* Waisenhausgasse 4, 105 | |||
* Waldmannsgasse 39, 96 | |||
* Walengasse 17, 57, 70, 105 | |||
* Wapenstieker, unter 35, 56, 83 | |||
* Weberstrasse 87 | |||
* Wehrgasse 64, 65, 87, 89, 99, 102 | |||
* Weidenbach 100 | |||
* Weidengasse 104 | |||
* Weissbüttgasse 4 | |||
* Weisse Frauenbach 76 | |||
* Weissen Frauen, bei den, auf der Bach 4 | |||
* Weissen Frauengasse 4 | |||
* Weissen Frauengasse, an der 70 | |||
* Weissgerbereckgasse 70 | |||
* Weyerstrasse 76, 100, 101 | |||
* Weyerstrassenwall 101 | |||
* Witschgasse (grosse) 59 | |||
* Wolfsgasse 49, 52 | |||
* Wolfsstrasse 8, 101 | |||
* Wüstegasse 39, 96 | |||
=== Z === | === Z === | ||
* Zeughausstrasse 44, 104 | |||
* Zollstrasse 1 | |||
* Zugasse (zweimal) 105 | |||
* Zwerggasse 105 | |||
[[Kategorie:Quelle]] | |||
[[Kategorie:Karte]] | |||
[[Kategorie:Mittelalter bis Frühe Neuzeit]] | |||
[[Kategorie:Strassenregister]] | |||
{{DEFAULTSORT:Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Register_der_Strassen}} |
Aktuelle Version vom 13. Januar 2022, 16:37 Uhr
A
- Achtergässchen 86
- Achtergasse 105
- Achterstrasse 7, 41, 103, 105
- Aducht 87
- S. Agatha, an 83
- Ahr, auf der 55
- Alexianerstrasse 101
- Allerheiligen 18
- Allerheiligen, vor 104
- Allerheiligenstrasse 18
- Alte Mauer 8, 47, 48, 66
- Alte Mauer an S. Aposteln 101
- Alte Mauer am Bach 101
- Alte Mauer bei S. Mauritius 101
- Altenbergerstrasse 39
- Altengrabengässchen 19
- Altergraben 23, 104
- Alter Graben an S. Maria-Ablass 19
- Altermarkt 1, 2, 3, 11, 38, 40, 50, 56, 64, 93, 102, 103
- Altes Erbe 104
- Alutarorium platea 96
- Andreaskloster 15
- Ankerstrasse 97
- Antonsgasse 14, 83
- S. Apern, an 8
- Apernstrasse 8, 17
- S. Aposteln, alte Mauer an 101
- Apostelnstrasse 8, 17, 101
- Augustinern, an den 34
- Augustinern, vor den 34, 83
- Augustinerplatz 33, 69, 80
B
- Bach, alte Mauer am 191
- Bach, auf der, bei den weissen Frauen 4
- Backesgasse 85
- Bayardsgasse 71,101
- Bayenstrasse 43, 105
- Bechergasse 1, 3, 102, 103
- Benesisstrasse 17
- Berlich 101
- " (grosser) 8
- " (kleiner) 8
- Bischofsgartengasse 7, 104
- Blaubach 4, 12, 32, 70, 76, 98
- Blindgasse 33, 34, 91
- Blümingsgasse 39
- Blumannsgasse 96
- Bobgasse 101
- Bollwerk, am 5, 64, 65, 99, 102,103
- Bolzengasse 6, 30, 57, 58, 90, 102
- Botengässchen 103
- Botengasse 10, 26
- Brand, auf'm 5, 7, 41, 50, 65, 103
- Brand, bei der Lintgasse 75
- Breitestrasse 8, 16, 24, 45, 62, 86, 101
- Brigiden-Markt 102, 103
- Brinkgasse 17
- Broichsgässchen 5, 7
- Brücken, auf der 9, 45
- Brückenstrasse 9, 35, 36, 56
- Brunogasse 105
- Budengasse (grosse) 10, 36, 37, 102
- Budengasse (kleine) 10, 11, 93, 102, 103
- Büchel 18, 91
- Büchel (Hochpforte-) 32
- Bürgergasse 102
- Bürgerstrasse 2, 10, 11, 103
- Büttgasse 12, 98
- Bullengässchen 95
- Burghöfchen 34, 80
- Burgmauer 104
- Burgstrasse 86
- Buschgasse 105
- Buttergässchen 75, 103
- Buttermarkt 28, 50, 55
- Buttermarkt (grosser) 13, 78, 102, 103
- Buttermarkt (kleiner) 13, 102, 103
C
- Cäcilienkloster 14
- Cäcilienstrasse 14, 67, 101
- Cäcilien-Weingarten, hinter 71, 101
- Cederwald 15
- Cederwaldsgasse 46
- Coriarios, inter 96
D
- Daell, im 26, 103
- Dipoltsgasse 94, 101
- Dominikaner 15, 92, 104
- Domhof 103
- Domkloster 31
- Dranggasse 39, 95
- Dreckgasse 18, 19, 104
- Dreikönigenstrasse 105
- Drusengasse 77
- Druse-Jans-Gasse 16
- Drususgasse 8, 16
E
- Eckelsgässchen 12
- Ehrenstrasse 17, 101
- Eiche, an der 105
- Eigelstein 18, 19, 104
- Eintrachtstrasse 19
- Eisenmarkt 30, (forum ferri) 102
- Elogiusplatz 58, 69, 81, 102
- Elstergasse 16
- Enggasse 16, 92, 104
- Entenpfuhl 19, 104
- Entenpfuhlsgässchen 19, 104
- Eulengartengasse 70, 97
- Eulengasse 70, 97, 105
F
- Fassbindergasse 55
- Feldbach 4, 76
- Feldbach (kleine) 100
- Fettenhennen 20, 31, 73, 77, 95
- Filzengraben 21, 52, 63, 74
- Filzgasse 8, 101
G
- Gaddemen, unter 2, 56
- Geyergasse 30
- Georgstrasse 59, 98
- Gereonsdriesch 104
- Gereons-Mühlengasse 104
- Gereonstrasse 19, 23, 44, 104
- Giersgasse 57, 102
- Glockengasse 8, 24, 29, 45, 72, 84, 101
- Glockenring 104
- Goldene Wage (Gülden Wagen) 20, 31, 37
- Goldgasse 25, 39, 96
- Goldschmied, unter 10, 31, 56, 102
- Gottes Gnaden, unter 26, 31, 65, 103
- Griechenmarkt (grosser) 101
- Griechenmarkt (kleiner) 101
- Griechenpforte 76, 100
- Gülichsplatz 27, 56, 102
- Gürtlergasse 103
H
- Hachtthor 31
- Hämmergasse 8, 24, 101
- Hafengässchen 13
- Hafengasse 28, 50, 55, 78, 102
- Hahnenstrasse 101
- Hechelsgasse (Heckelsgasse) 12, 70
- Heidenmauer 58
- Heimergasse 8, 24
- Helmschläger, unter 31, 65, 93, 103
- Hemdsmäuchen 79
- Herren-Leichnam 104
- Herzogstrasse 9, 24, 29, 83
- Heumarkt 6, 30, 40, 52, 55, 78, 102
- Hexengässchen 96
- Himmelreich, am 30, 55, 102
- Hirschgasse 86, 105
- Hochpforte 4, 32, 33, 54, 63
- Hochpforte, an der 91
- Hochpforte-Büchel 32
- Höhle, in der 27, 34, 35, 83, 102
- Höhle (grosse) 58, 80
- Höhle (kleine) 80
- Hof, am 20, 26, 31, 37
- Hofergasse 39
- Hofschmiede 20, 37, 77
- Hohestrasse 9, 10, 20, 33-37, 54, 62, 77, 80, 83, 91
- Holzmarkt 105
- Hosengasse 91
- Hühnergasse 1, 38, 40, 102, 103
- Huhnsgasse 101
- Hundsgasse, an S. Agatha 83
- Hunnenrücken (Hundsrücken) 92, 104
- Hutmacher, unter 6, 30, 85, 103
J
- S. Johann, an 87
- Johannisstrasse 25, 39, 61, 65
- Josephplatz 87
- Josephstrasse 86, 87
- Ipperwaldsgraben 44
- Judengasse 56, 102, 103
K
- Kämmergasse (Keimer-G.) 91
- Käster, unter 30, 38, 40, 50, 85, 102
- Kammmacher-Brand (grosser) 7
- Kammmacher-Brand (kleiner) 41
- Kammmachergasse 7, 41
- Karbender 63
- Karmelitern, an den (Frauenbrüder) 87
- Karmelitern, gegen den 87
- Karthäusern, vor den 105
- Karthäuserwall 87
- Kasinoplatz 34, 69, 80
- Kasinostrasse 54
- Kastelgässchen 2, 75, 102
- S. Katharinen, an 42
- Katharinengässchen 43
- Katharinengraben 42, 43, 105
- Katharinengraben, vor 87
- Kattenbug 44, 104
- Katzenbüchel 17, 44
- Kaufhausgasse 57
- Kaufhausstrasse 58
- Kettengasse 101
- Klappergasse 74, 105
- Klingelpütz 23, 104
- Klobengasse 55
- Knöchelsgasse 104
- Königsgasse 7
- Königsloch 7
- Königsstrasse 52, 54
- S. Columba, vor 45
- Columbastrasse 24, 45, 62
- Komödienstrasse 46
- Kostgasse 39
- Kotzgasse 95
- Kovergasse an S. Agatha 83
- Krämerei, in der 85
- Krahnenbäumen 18, 104
- Krahngasse 69
- Krebsgasse 83, 101
- Kreidenmarkt 102
- Kreuzgasse 83
- Kronengässchen 80
- Kronengasse 81, 102
- Kühegasse 102
- Kühgasse 55, 74
- Cunibertskloster 96
- Cunibertsstrasse 39
L
- Laach, im 47, 48, 51, 60, 67, 101
- Lanen, unter 2
- Langgasse 8
- Laurentianer 37
- Laurentianern, an den 73
- Laurentianern, hinter 16
- Laurentianerstrasse 77
- Laurenz, an 102
- Lausmarkt 13, 28
- Leufen, unter 102
- Ley, auf der 55
- Lichhof, auf'm 49, 57, 58, 69, 102
- Liffelmarkt 30
- Lintgasse (Linkgasse) 1, 13, 28, 50, 61, 74, 102, 103
- Lisloch 46
- Litsch 95
- Littore Reni, in 96
- Loch, im (zweimal) 103
- Löhrergasse 96, 101
- Löwengasse 87, 96, 105
- Lungengasse 47, 51, 71, 94, 101
- Lupusplatz 95
- Lyskirchen 21
M
- Machabäerstrasse 18, 39, 104
- S. Magdalenen, an 86, 105
- Mala fovea 7
- Malzbüchel 54, 57, 74
- Malzbüchel (grosser) 52
- Malzmühle 21, 30, 53, 54, 62, 102
- Malzmühle, an der 52
- S. Maria-Ablass-Platz 19, 103
- S. Maria ad Gradus-Kloster 95
- S. Maria, hinter 54
