Altes Köln

Weberstraße: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Altes Köln
Wechseln zu:Navigation, Suche
(Bot: Automatischer Import von Artikeln)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Verkehrsfläche
{{Infobox Verkehrsfläche
|Name               = Weberstraße
|Name=Weberstraße
|Nummer             = 03269
|Historische Namen={{Historischer Name
|Länge             = 158,85169568 m
|Name=In der Weberstrasse
|Ist in Stadtteilen = Altstadt-Süd
|Belegt für=1797
|Geografische Form = Weberstraße
|Quellenangabe=http://www.ub.uni-koeln.de/cdm/pageflip/collection/_RHV/id/34700/type/compoundobject/show/33873/cpdtype/monograph/pftype/image#page/44/mode/2up
}}{{Historischer Name
|Name=Rue des Tisserands
|Belegt für=1813
|Quellenangabe=Französische Verwaltung
}}
|Nummer=03269
|Länge=158,85169568 m
|Ist in Stadtteilen=Altstadt-Süd
|Geografische Form=Weberstraße
}}
}}
{{Adressdaten in Verkehrsfläche
{{Adressdaten in Verkehrsfläche
Zeile 30: Zeile 39:
|Sortierschlüssel=0002
|Sortierschlüssel=0002
}}
}}
[[Datei:0028_0019_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-019 © Historisches Archiv der Stadt Köln]]
Hier war das Viertel der Wollweber. In der Pfarrkirche St. Johann Baptist steht noch heute eine Statue des hl. Severus, des Patrons der Weber und Tuchmacher.
Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr.
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 1|1]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 2|2]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 3|3]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 4|4]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 5|5]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 6|6]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 7|7]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 8|8]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 9|9]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 10|10]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 11|11]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 12|12]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 13|13]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 14|14]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 15|15]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 16|16]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 17|17]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 18|18]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 19|19]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 20|20]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 21|21]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 22|22]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 23|23]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 24|24]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 25|25]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 26|26]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 27|27]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 28|28]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 29|29]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 30|30]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 31|31]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 32|32]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 33|33]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 34|34]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 35|35]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 36|36]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 37|37]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 38|38]]
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 39|39]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 40|40]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 41|41]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 42|42]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 43|43]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 44|44]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 45|45]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 46|46]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 48|48]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 50|50]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 52|52]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 54|54]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 56|56]].
== Hausnummern-Vergleichstabelle ==
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
{| class="wikitable"
|-
! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. !! neue Nr. !! alte (franz.) Nr.
|-
| 1 || 401 || 2 || 400
|-
| 3 || 402 || 4 || 399
|-
| 5 || 403 || 6 || 398
|-
| 7 || 404 || 8 || 397
|-
| 9 || 405 || 10 || 396
|-
| 11 || 406 || 12 || 395
|-
| 13 || 407 || 14 || 394
|-
| 15 || 408 || 16 || 393
|-
| 17 || 409 || 18 || 392
|-
| 19 || 410 || 20 || 391
|-
| 21 || 411 || 22 || 390
|-
| 23 || 412 || 24 || 389
|-
| 25 || 413 || 26 || 388
|-
| 27 || 414 || 28 || 387
|-
| 29 || 423 1/2 || 30 || 386
|-
| 31 || 422 || 32 || 385
|-
| 33 || 421 || 34 ||  384
|-
| 35 || 420 || 36 || 383
|-
| 37 || 419 || 38 || 382
|-
| 39 || 418 || 40 || 381
|-
| 41 || 417, 416 || 42 ||380
|-
| 43 || 415 || 44 ||  379
|-
| 45 || 327 || 46 || 378
|-
|  ||  || 48 || 377
|-
|  ||  || 50 || 376
|-
| ||  || 52 || 375
|-
| ||  || 54 ||  374
|-
|}
== Brouillonkarte ==
Karte Nr. 19 mit den Häusern xx.
== Pfarreizugehörigkeiten ==
1854:  1-27, 2-54 Pfarre [[St. Johann Baptist]]; 29-45 Pfarre [[St. Maria Lyskirchen]]
== Kreuterkarte ==
Die Straße ist zu finden in der [[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-87 - Severinstrasse II]] : [[:Datei:Kreuter_087.jpg|Bild]]
[[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]]
== Kolonellschaft ==
{| class="wikitable"
|-
! Kolonellschaft !!  Quelle
|-
| Erste Kolonellschaft ||EinwVz 1798 
|-
|}
== Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen ==
{| class="wikitable"
|-
! Name !! Haus-Nr. !! Quelle
|-
|  || ||
|-
|}
== Bewohner ohne nähere Adresse ==
{| class="wikitable"
|-
! Hausname !! Bewohner !! Jahr !! Quelle
|-
|  || ||
|-
|}
[[Kategorie:Berufe in Straßennamen]]
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}}

Aktuelle Version vom 21. Oktober 2022, 23:08 Uhr

Verkehrsfläche
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts Weberstraße
Historische Namen
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln 03269
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. 158,85169568 m0,16 km <br />
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. Altstadt-Süd
Die Karte wird geladen …
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de

Brouillon-Karte 1828-019 © Historisches Archiv der Stadt Köln

Hier war das Viertel der Wollweber. In der Pfarrkirche St. Johann Baptist steht noch heute eine Statue des hl. Severus, des Patrons der Weber und Tuchmacher.

Details zu den Häusern: Icon-haus.pngNr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56.


Hausnummern-Vergleichstabelle

Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.

neue Nr. alte (franz.) Nr. neue Nr. alte (franz.) Nr.
1 401 2 400
3 402 4 399
5 403 6 398
7 404 8 397
9 405 10 396
11 406 12 395
13 407 14 394
15 408 16 393
17 409 18 392
19 410 20 391
21 411 22 390
23 412 24 389
25 413 26 388
27 414 28 387
29 423 1/2 30 386
31 422 32 385
33 421 34 384
35 420 36 383
37 419 38 382
39 418 40 381
41 417, 416 42 380
43 415 44 379
45 327 46 378
48 377
50 376
52 375
54 374

Brouillonkarte

Karte Nr. 19 mit den Häusern xx.

Pfarreizugehörigkeiten

1854: 1-27, 2-54 Pfarre St. Johann Baptist; 29-45 Pfarre St. Maria Lyskirchen

Kreuterkarte

Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337-87 - Severinstrasse II : Bild

Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten

Kolonellschaft

Kolonellschaft Quelle
Erste Kolonellschaft EinwVz 1798

Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen

Name Haus-Nr. Quelle

Bewohner ohne nähere Adresse

Hausname Bewohner Jahr Quelle

Adressen 2019

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Altes Köln. Durch die Nutzung von Altes Köln erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.