Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
HorstR (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
| 1797 ||Joh. Evers|| Hollaend. Steuermann|| AB Köln 1797 | | 1797 ||Joh. Evers|| Hollaend. Steuermann|| AB Köln 1797 | ||
|- | |||
| 1799 || Maternus Welden ||Schuhflicker; Anna Maria Kurtz, Ehefrau; Nikolaus, Kind; Katharina, Kind; Margareta, Kind; Georg Pütz, Tagelöhner; Ursula Kotzmans, Ehefrau || Bevölkerung 1799 Kanton Köln | |||
|- | |- | ||
| 1835 || Martin Jos. Wenceslaus || || AB Köln 1835 | | 1835 || Martin Jos. Wenceslaus || || AB Köln 1835 | ||
Aktuelle Version vom 28. September 2025, 19:43 Uhr
Eigentümer und Bewohner
| Datum | Name | Beruf | Quelle |
|---|---|---|---|
| 1797 | Joh. Evers | Hollaend. Steuermann | AB Köln 1797 |
| 1799 | Maternus Welden | Schuhflicker; Anna Maria Kurtz, Ehefrau; Nikolaus, Kind; Katharina, Kind; Margareta, Kind; Georg Pütz, Tagelöhner; Ursula Kotzmans, Ehefrau | Bevölkerung 1799 Kanton Köln |
| 1835 | Martin Jos. Wenceslaus | AB Köln 1835 | |
| 1841 | Winand | AB Köln 1841 | |
| 1841 | Kann | AB Köln 1841 | |
| 1841 | Kammerling | AB Köln 1841 | |
| 1841 | Brijor | AB Köln 1841 | |
| 1854 | Lock | Eigentümer, Commis. | AB Köln 1854 |
| 1862 | Eigentümer, | AB Köln 1862 | |
| 1888 | Eigentümer, | AB Köln 1888 | |
| 1898 | Eigentümer, | AB Köln 1898 | |
| 1901 | Eigentümer, | AB Köln 1901 | |
| 1905 | Eigentümer, | AB Köln 1905 | |
| 1931 | Eigentümer, | AB Köln 1931 |
