Adam-Wrede-Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Bot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Automatischer Import von Artikeln) |
Bot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Automatischer Import von Artikeln *** bestehender Text überschrieben ***) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Postleitzahl=50733 | |Postleitzahl=50733 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Nippes | |Gehört zu Stadtteil=Nippes | ||
|Position=50. | |Position=50.960512, 6.963293 | ||
|Sortierschlüssel=0000 | |Sortierschlüssel=0000 | ||
}} | }} | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Postleitzahl=50733 | |Postleitzahl=50733 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Nippes | |Gehört zu Stadtteil=Nippes | ||
|Position=50. | |Position=50.960416, 6.963275 | ||
|Sortierschlüssel=0001 | |Sortierschlüssel=0001 | ||
}} | }} | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|Postleitzahl=50733 | |Postleitzahl=50733 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Nippes | |Gehört zu Stadtteil=Nippes | ||
|Position=50. | |Position=50.960279, 6.963271 | ||
|Sortierschlüssel=0002 | |Sortierschlüssel=0002 | ||
}} | }} | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Postleitzahl=50733 | |Postleitzahl=50733 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Nippes | |Gehört zu Stadtteil=Nippes | ||
|Position=50. | |Position=50.960137, 6.963262 | ||
|Sortierschlüssel=0003 | |Sortierschlüssel=0003 | ||
}} | }} | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|Postleitzahl=50733 | |Postleitzahl=50733 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Nippes | |Gehört zu Stadtteil=Nippes | ||
|Position=50. | |Position=50.959997, 6.963272 | ||
|Sortierschlüssel=0004 | |Sortierschlüssel=0004 | ||
}} | }} | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|Postleitzahl=50733 | |Postleitzahl=50733 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Nippes | |Gehört zu Stadtteil=Nippes | ||
|Position=50. | |Position=50.959842, 6.963262 | ||
|Sortierschlüssel=0005 | |Sortierschlüssel=0005 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 9. August 2019, 07:38 Uhr
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Adam-Wrede-Straße |
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 00013 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 169,29639476 m0,17 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Nippes |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|