Am Bollwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Bot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Automatischer Import von Artikeln) |
Bot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Automatischer Import von Artikeln *** bestehender Text überschrieben ***) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Nummer = 00101 | |Nummer = 00101 | ||
|Länge = 95,27158926 m | |Länge = 95,27158926 m | ||
|Ist in Stadtteilen = Altstadt | |Ist in Stadtteilen = Altstadt-Nord | ||
|Geografische Form = Am Bollwerk | |Geografische Form = Am Bollwerk | ||
}} | }} | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Hausnummer=1 | |Hausnummer=1 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939306, 6.961805 | ||
|Sortierschlüssel=0000 | |Sortierschlüssel=0000 | ||
}} | }} | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Hausnummer=3 | |Hausnummer=3 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939359, 6.961804 | ||
|Sortierschlüssel=0001 | |Sortierschlüssel=0001 | ||
}} | }} | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Hausnummer=5 | |Hausnummer=5 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939417, 6.961799 | ||
|Sortierschlüssel=0002 | |Sortierschlüssel=0002 | ||
}} | }} | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|Hausnummer=7 | |Hausnummer=7 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939483, 6.961788 | ||
|Sortierschlüssel=0003 | |Sortierschlüssel=0003 | ||
}} | }} | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|Hausnummer=9 | |Hausnummer=9 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939567, 6.961786 | ||
|Sortierschlüssel=0004 | |Sortierschlüssel=0004 | ||
}} | }} | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|Hausnummer=11 | |Hausnummer=11 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939603, 6.961774 | ||
|Sortierschlüssel=0005 | |Sortierschlüssel=0005 | ||
}} | }} | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|Hausnummer=13 | |Hausnummer=13 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939653, 6.961797 | ||
|Sortierschlüssel=0006 | |Sortierschlüssel=0006 | ||
}} | }} | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|Hausnummer=15 | |Hausnummer=15 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939689, 6.961793 | ||
|Sortierschlüssel=0007 | |Sortierschlüssel=0007 | ||
}} | }} | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|Hausnummer=21 | |Hausnummer=21 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939924, 6.961753 | ||
|Sortierschlüssel=0008 | |Sortierschlüssel=0008 | ||
}} | }} | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|Hausnummer=23 | |Hausnummer=23 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.939986, 6.96175 | ||
|Sortierschlüssel=0009 | |Sortierschlüssel=0009 | ||
}} | }} | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|Hausnummer=25 | |Hausnummer=25 | ||
|Postleitzahl=50667 | |Postleitzahl=50667 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.940072, 6.96173 | ||
|Sortierschlüssel=0010 | |Sortierschlüssel=0010 | ||
}} | }} |
Version vom 9. August 2019, 08:01 Uhr
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Am Bollwerk |
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 00101 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 95,27158926 m0,10 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|