Altes Köln

Zeitleiste Bischöfe und Erzbischöfe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Altes Köln
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zeile 183: Zeile 183:
|
|
|50
|50
|https://de.wikipedia.org/wiki/Berthelmus
|https://de.wikipedia.org/wiki/Berethelmus
|-
|-
|20
|20
Zeile 420: Zeile 420:
|-
|-
|46
|46
|Friedrich II. von Berg
|
|
|1156
|1158
|
|50
|https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II._von_Berg
|-
|47
|Rainald von Dassel
|
|1159
|1167
|https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Rainald_von_dassel.jpg
|50
|https://de.wikipedia.org/wiki/Rainald_von_Dassel
|-
|48
|Philipp I. von Heinsberg
|
|1167
|1191
|https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Grabmal_Philipp_von_Heinsberg_K%C3%B6lner_Dom_0622.jpg/320px-Grabmal_Philipp_von_Heinsberg_K%C3%B6lner_Dom_0622.jpg
|50
|https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_I._von_Heinsberg
|-
|49
|Bruno III. von Berg
|
|1191
|1193
|https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Altenberg_GrabBrunoIII3.JPG/180px-Altenberg_GrabBrunoIII3.JPG
|50
|https://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_III._von_Berg
|-
|50
|Adolf I. von Altena
|
|1193
|1205
|
|50
|https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_von_Altena
|-
|51
|Brun(o) IV. von Sayn
|
|
|768
|1205
|1208
|
|50
|https://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_IV._von_Sayn
|-
|52
|Dietrich I. von Hengebach
|
|1208
|1215
|
|50
|https://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_I._von_Hengebach
|-
|53
|Engelbert I. von Berg
|
|1216
|1225
|https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/ReliquienbuesteEngelbertvonKoeln.jpg/163px-ReliquienbuesteEngelbertvonKoeln.jpg
|50
|https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_I._von_K%C3%B6ln
|-
|54
|Heinrich I. von Müllenark
|
|1225
|1238
|
|
|50
|https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._von_K%C3%B6ln
|-
|55
|Konrad I. von Hochstaden
|
|
|1238
|1261
|https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Sulpiz_Boisser%C3%A9e%2C_Ansichten%2C_Risse_und_einzelne_Theile_des_Doms_von_K%C3%B6ln%2C_Tafel_8_%28Ausschnitt%2C_Grabmal_Konrad_von_Hochstaden%29.jpg/100px-Sulpiz_Boisser%C3%A9e%2C_Ansichten%2C_Risse_und_einzelne_Theile_des_Doms_von_K%C3%B6ln%2C_Tafel_8_%28Ausschnitt%2C_Grabmal_Konrad_von_Hochstaden%29.jpg
|50
|50
|https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_von_Hochstaden
|-
|56
|Engelbert II. von Falkenburg
|
|
|1261
|1274
|https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/BOMUE3.jpg/135px-BOMUE3.jpg
|50
|https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_II._von_Falkenburg
|-
|-
|}
|}

Version vom 8. November 2020, 22:14 Uhr

95 namentlich bekannte Bischöfe und Erzbischöfe. Ab 795 gab es Erzbischöfe in Köln.

Einfacher Klick = Bild verschiebbar; Doppelklick = Link anwählen)

Klicken Sie ein Element an, um hier Details darüber zu lesen oder es verschieben zu können.

Mit dem Mausrad können Sie in der Zeitleiste zoomen, durch Drag&Drop können Sie die Zeitleiste verschieben.

Id Titel Subtitel Von Bis Bild-URL Rang Ziel-URL
1 Maternus erster namentl. bek. Bischof 313 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Tr%C3%A8ves_Cath%C3%A9drale_050709_02.jpg/160px-Tr%C3%A8ves_Cath%C3%A9drale_050709_02.jpg 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Maternus
2 Euphrates 343 346 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Euphrates
3 Severin 397 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/St-Severin-Portal-St-Severin-K%C3%B6ln.jpg/181px-St-Severin-Portal-St-Severin-K%C3%B6ln.jpg 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Severin_von_K%C3%B6ln
4 Carentinus 565 567 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Carentinus
5 Everigisil 590 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Rathausturm_K%C3%B6ln_-_Evergislus_-_Severin_%284171-73%29.jpg/137px-Rathausturm_K%C3%B6ln_-_Evergislus_-_Severin_%284171-73%29.jpg 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Everigisil
6 Solatius 614 620 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Solatius
7 Sunnoveus 620 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Sunnoveus
8 Remedius von Köln 627 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Remedius_von_K%C3%B6ln
9 Kunibert 627 648 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Rathausturm_K%C3%B6ln_-_Weisser_Ewald_-_Kunibert_%285949-51%29.jpg/240px-Rathausturm_K%C3%B6ln_-_Weisser_Ewald_-_Kunibert_%285949-51%29.jpg 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Kunibert_von_K%C3%B6ln
10 Botandus 648 690 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Botandus
11 Stephan 690 692 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_von_K%C3%B6ln
12 Giso(Gislo) 692 711 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Gislo
13 Anno I. 711 715 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Anno_I.
14 Faramundus 716 723 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Faramund_von_K%C3%B6ln
15 Alduin 723 737 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Alduin
16 Reginfrid 737 745 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Reginfrid
17 Agilolf 313 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Rathausturm_K%C3%B6ln_-_Agilolf_%285991-93%29.jpg/120px-Rathausturm_K%C3%B6ln_-_Agilolf_%285991-93%29.jpg 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Agilolf_von_K%C3%B6ln
18 Hildegar 753 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegar_von_K%C3%B6ln
19 Berthelmus 762 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Berethelmus
20 Ricolf 768 782 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Ricolf
21 Hildebold 1. Erzbischof 787 818 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Rathausturm_K%C3%B6ln_-_%C3%84btissin_Ida_und_Hildebold_%280828-30%29.jpg/154px-Rathausturm_K%C3%B6ln_-_%C3%84btissin_Ida_und_Hildebold_%280828-30%29.jpg 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Hildebold_von_K%C3%B6ln
22 Hadebold 819 841 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Hadebald
23 Liutbert 842 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Liutbert_(K%C3%B6ln)
24 Hilduin 842 849 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Hilduin
25 Gunthar von Köln 850 863 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Gunthar_von_K%C3%B6ln
26 Willibert 870 889 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Willibert
27 Hermann I. "der Fromme" 889 924 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_I._(K%C3%B6ln)
28 Wichfrid 924 953 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Wichfrid
29 Brun (Bruno I.) 953 965 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Brun_(K%C3%B6ln)
30 Folcmar 965 969 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Folcmar
31 Gero 969 976 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Gero-Kodex02.jpg/180px-Gero-Kodex02.jpg 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Gero_von_K%C3%B6ln
32 Warin 976 985 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Warin_von_K%C3%B6ln
33 Everger 985 999 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/4/42/Evenger-Epistolar.jpg/320px-Evenger-Epistolar.jpg 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Everger
34 Heribert 999 1021 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Rathausturm_K%C3%B6ln_-_Heribert_-_Bruno_I_%286170-72%29.jpg/160px-Rathausturm_K%C3%B6ln_-_Heribert_-_Bruno_I_%286170-72%29.jpg 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Heribert_von_K%C3%B6ln
35 Pilgrim 1021 1036 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Pilgrim_von_K%C3%B6ln
36 Hermann II. "der Edle" 1036 1056 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Hermann-Ida-Kreuz_Detail.jpg/167px-Hermann-Ida-Kreuz_Detail.jpg 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_II._(K%C3%B6ln)
37 Anno II. 1056 1075 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Anno_II.jpg 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Anno_II.
38 Hildolf 1076 1078 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Hildolf
39 Sigewin von Are 1078 1089 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Sigewin_von_Are
40 Hermann III. von Hochstaden 1089 1099 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_III._von_Hochstaden
41 Friedrich I. von Schwarzenburg 1100 1131 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._von_Schwarzenburg
42 Bruno II. von Berg 1131 1137 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_II._von_Berg
43 Hugo von Sponheim 1137 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_von_Sponheim
44 Arnold I. 1137 1151 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Arnold_I._von_K%C3%B6ln
45 Arnold II. von Wied 1151 1156 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Christus_als_Weltenrichter_umgeben_von_den_vier_Evangelistensymbolen.jpg/320px-Christus_als_Weltenrichter_umgeben_von_den_vier_Evangelistensymbolen.jpg 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Arnold_II._von_Wied
46 Friedrich II. von Berg 1156 1158 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II._von_Berg
47 Rainald von Dassel 1159 1167 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Rainald_von_dassel.jpg 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Rainald_von_Dassel
48 Philipp I. von Heinsberg 1167 1191 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Grabmal_Philipp_von_Heinsberg_K%C3%B6lner_Dom_0622.jpg/320px-Grabmal_Philipp_von_Heinsberg_K%C3%B6lner_Dom_0622.jpg 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_I._von_Heinsberg
49 Bruno III. von Berg 1191 1193 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Altenberg_GrabBrunoIII3.JPG/180px-Altenberg_GrabBrunoIII3.JPG 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_III._von_Berg
50 Adolf I. von Altena 1193 1205 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_von_Altena
51 Brun(o) IV. von Sayn 1205 1208 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_IV._von_Sayn
52 Dietrich I. von Hengebach 1208 1215 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_I._von_Hengebach
53 Engelbert I. von Berg 1216 1225 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/ReliquienbuesteEngelbertvonKoeln.jpg/163px-ReliquienbuesteEngelbertvonKoeln.jpg 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_I._von_K%C3%B6ln
54 Heinrich I. von Müllenark 1225 1238 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._von_K%C3%B6ln
55 Konrad I. von Hochstaden 1238 1261 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Sulpiz_Boisser%C3%A9e%2C_Ansichten%2C_Risse_und_einzelne_Theile_des_Doms_von_K%C3%B6ln%2C_Tafel_8_%28Ausschnitt%2C_Grabmal_Konrad_von_Hochstaden%29.jpg/100px-Sulpiz_Boisser%C3%A9e%2C_Ansichten%2C_Risse_und_einzelne_Theile_des_Doms_von_K%C3%B6ln%2C_Tafel_8_%28Ausschnitt%2C_Grabmal_Konrad_von_Hochstaden%29.jpg 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_von_Hochstaden
56 Engelbert II. von Falkenburg 1261 1274 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/BOMUE3.jpg/135px-BOMUE3.jpg 50 https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_II._von_Falkenburg
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Altes Köln. Durch die Nutzung von Altes Köln erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.