Minoritenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
					| Peter (Diskussion | Beiträge) Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 | Peter (Diskussion | Beiträge)  Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 | ||
| Zeile 192: | Zeile 192: | ||
| |Huber Johann, Gaffeldiener qual bei d Gürtelmachern | |Huber Johann, Gaffeldiener qual bei d Gürtelmachern | ||
| | ---"--- | | ---"--- | ||
| |  | | -------"-------  64 | ||
| |- | |- | ||
| |Umgang | |Umgang | ||
| |Knaab Dierich Dietrich Theodor, Schneider-Meister qual bei d Schneidern,   | |Knaab / Knab Dierich / Dietrich / Theodor, Schneider-Meister qual bei d Schneidern,   | ||
| ⚭ Haubets Christina m Dispens v 19.6.1690 [[St. Maria im Pesch]] | ⚭ Haubets / Huberts Christina m Dispens v 19.6.1690 [[St. Maria im Pesch]], Dietrich / Theodor ~ 7.7.1691 in [[St. Kolumba]] - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10128795&tree=vor1800] | ||
| | ---"--- | | ---"--- | ||
| |  | | --------"-------- 73, Kölner Bürger aaO | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| {{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}} | {{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}} | ||
Version vom 4. Juni 2023, 10:11 Uhr
| Verkehrsfläche | |
|---|---|
| NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Minoritenstraße | 
| Historische Namen | 
 | 
| NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 02240 | 
| LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 159,48580065 m0,16 km <br /> | 
| In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord | 
|             Leaflet | © OpenStreetMap contributors | |
Details zu den Häusern:  Nr.
1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 8, 
9, 10, 
11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17,  
19,  
21, 
23, 
25, 
27, 
29.
Nr.
1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 8, 
9, 10, 
11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17,  
19,  
21, 
23, 
25, 
27, 
29. 
Hausnummern-Vergleichstabelle
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
| neue Nr. | alte (franz.) Nr. | neue Nr. | alte (franz.) Nr. | 
|---|---|---|---|
| 1 | 4564 | 2 | 4511 | 
| 3 | 4563 | 4 | 4512 | 
| 5 | 4562 | 6 | 4513 | 
| 7 | 4561 | 8 | 4514 | 
| 9 | 4560 | 10 | 4515 | 
| 11 | 4559 | 12 | 4516 | 
| 13 | 4558 | 14 | 4517 | 
| 15 | 4557 | 16 | 4518 | 
| 17 | 4556 | ||
| 19 | 4555 | ||
| 21 | 4551 | ||
| 23 | 4550 | ||
| 25 | 4549 | ||
| 27 | 4548 | ||
| 29 | 4547 | 
Brouillonkarte
Karte Nr. 38.
Pfarreizugehörigkeiten
1854: Pfarre St. Kolumba
Kreuterkarte
Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337-62 - Minoritenstraße : Bild
Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten
Kolonellschaft
| Kolonellschaft | Quelle | 
|---|---|
| Sechste Kolonellschaft | EinwVz 1798 | 
| Hptm Franz Weißweiler | Schleicher EinwohnVz 1715 p 4, Roma Germaniae 1724 p 58 | 
| Hptm Wolter de Beche | Schleicher EinwohnVz 1715 p 4, 13 | 
Bewohner ohne nähere Adresse
| Hausname | Bewohner | Jahr | Quelle | 
|---|---|---|---|
| Minnebrüder | Dreykausen / Dreyhausen Johann, Kölner, Käs- und Fettkram, inqual, ⚭ Jochems Gertrud, 7 Kinder ~ 1673-1678 Klein St. Martin | ---"--- | Schleicher EinwohnVz 1715, 30, Kölner Bürger - [1] | 
| Minnebrüder | Herff / Herfft / Harff Peter, hat alten Buchladen, ⚭ Richartz (Lindtlau) Anna Margaretha am 31.1.1696 in St. Paul, 6 Kinder ~ 1697-1709 St. Kolumba | ---"--- | ----"---- 57f, Kölner Bürger - [2] bzw [3], Familysearch | 
| Umgang | Huber Johann, Gaffeldiener qual bei d Gürtelmachern | ---"--- | -------"------- 64 | 
| Umgang | Knaab / Knab Dierich / Dietrich / Theodor, Schneider-Meister qual bei d Schneidern, ⚭ Haubets / Huberts Christina m Dispens v 19.6.1690 St. Maria im Pesch, Dietrich / Theodor ~ 7.7.1691 in St. Kolumba - [4] | ---"--- | --------"-------- 73, Kölner Bürger aaO | 
Adressen 2019
-  1 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)- Position
- 50° 56' 20.65" N, 6° 57' 21.07" E
 
-  2 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)- Position
- 50° 56' 21.27" N, 6° 57' 21.89" E
 
-  2a (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)- Position
- 50° 56' 21.24" N, 6° 57' 21.35" E
 
-  2b (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)- Position
- 50° 56' 21.22" N, 6° 57' 20.58" E
 
-  2c (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)- Position
- 50° 56' 21.20" N, 6° 57' 20.03" E
 
-  7 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)- Position
- 50° 56' 20.61" N, 6° 57' 17.30" E
 
-  9 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)- Position
- 50° 56' 20.48" N, 6° 57' 15.71" E
 
-  11 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)- Position
- 50° 56' 20.47" N, 6° 57' 15.41" E
 
-  13 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)- Position
- 50° 56' 20.46" N, 6° 57' 15.13" E
 

