Schulkarte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
HorstR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
HorstR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Schule in Köln | |||
{{#ask: [[Kategorie:Schule]] [[Position::+]] | {{#ask: [[Kategorie:Schule]] [[Position::+]] | ||
| format=Leaflet | | format=Leaflet | ||
| geojson=Köln | | geojson=Köln | ||
| Zoom= | | Zoom=8 | ||
| Zentrum=Köln | | Zentrum=Köln | ||
| ?Position | | ?Position | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| geojson=Köln | | geojson=Köln | ||
|cluster=on | |cluster=on | ||
| Zoom= | | Zoom=6 | ||
| Zentrum=Köln | | Zentrum=Köln | ||
| ?Position | | ?Position | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| format=map | | format=map | ||
| geojson=Köln | | geojson=Köln | ||
| Zoom= | | Zoom=8 | ||
| ?Position | | ?Position | ||
| ?Stadtteil | | ?Gehört zu Stadtteil | ||
| ?Beginn | | ?Beginn | ||
}} | }} | ||
Version vom 11. Dezember 2025, 18:18 Uhr
Schule in Köln
Beispiel mit cluster
Popupinfos