Allerheiligenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Bot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Automatischer Import von Artikeln) |
Bot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Automatischer Import von Artikeln *** bestehender Text überschrieben ***) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Nummer = 00050 | |Nummer = 00050 | ||
|Länge = 117,90112077 m | |Länge = 117,90112077 m | ||
|Ist in Stadtteilen = Altstadt | |Ist in Stadtteilen = Altstadt-Nord | ||
|Geografische Form = Allerheiligenstraße | |Geografische Form = Allerheiligenstraße | ||
}} | }} | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Hausnummer=2 | |Hausnummer=2 | ||
|Postleitzahl=50668 | |Postleitzahl=50668 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.945645, 6.957947 | ||
|Sortierschlüssel=0000 | |Sortierschlüssel=0000 | ||
}} | }} | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Hausnummer=15 | |Hausnummer=15 | ||
|Postleitzahl=50668 | |Postleitzahl=50668 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.946179, 6.957971 | ||
|Sortierschlüssel=0001 | |Sortierschlüssel=0001 | ||
}} | }} | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Hausnummer=17 | |Hausnummer=17 | ||
|Postleitzahl=50668 | |Postleitzahl=50668 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.945846, 6.957907 | ||
|Sortierschlüssel=0002 | |Sortierschlüssel=0002 | ||
}} | }} | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|Hausnummer=18 | |Hausnummer=18 | ||
|Postleitzahl=50668 | |Postleitzahl=50668 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.945673, 6.95851 | ||
|Sortierschlüssel=0003 | |Sortierschlüssel=0003 | ||
}} | }} | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|Hausnummer=19 | |Hausnummer=19 | ||
|Postleitzahl=50668 | |Postleitzahl=50668 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.945846, 6.958042 | ||
|Sortierschlüssel=0004 | |Sortierschlüssel=0004 | ||
}} | }} | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|Hausnummer=23 | |Hausnummer=23 | ||
|Postleitzahl=50668 | |Postleitzahl=50668 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.945858, 6.958214 | ||
|Sortierschlüssel=0005 | |Sortierschlüssel=0005 | ||
}} | }} | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|Hausnummer=25 | |Hausnummer=25 | ||
|Postleitzahl=50668 | |Postleitzahl=50668 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.945859, 6.958318 | ||
|Sortierschlüssel=0006 | |Sortierschlüssel=0006 | ||
}} | }} | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|Hausnummer=27 | |Hausnummer=27 | ||
|Postleitzahl=50668 | |Postleitzahl=50668 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Altstadt | |Gehört zu Stadtteil=Altstadt-Nord | ||
|Position=50. | |Position=50.945864, 6.95844 | ||
|Sortierschlüssel=0007 | |Sortierschlüssel=0007 | ||
}} | }} |
Version vom 9. August 2019, 07:48 Uhr
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Allerheiligenstraße |
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 00050 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 117,90112077 m0,12 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|