Am Gibbelsberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Bot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Automatischer Import von Artikeln) |
Bot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Automatischer Import von Artikeln *** bestehender Text überschrieben ***) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Postleitzahl=50933 | |Postleitzahl=50933 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | |Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | ||
|Position=50. | |Position=50.94525, 6.87393 | ||
|Sortierschlüssel=0000 | |Sortierschlüssel=0000 | ||
}} | }} | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Postleitzahl=50933 | |Postleitzahl=50933 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | |Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | ||
|Position=50. | |Position=50.945395, 6.873873 | ||
|Sortierschlüssel=0001 | |Sortierschlüssel=0001 | ||
}} | }} | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|Postleitzahl=50933 | |Postleitzahl=50933 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | |Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | ||
|Position=50. | |Position=50.945007, 6.874089 | ||
|Sortierschlüssel=0002 | |Sortierschlüssel=0002 | ||
}} | }} | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Postleitzahl=50933 | |Postleitzahl=50933 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | |Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | ||
|Position=50. | |Position=50.945513, 6.874233 | ||
|Sortierschlüssel=0003 | |Sortierschlüssel=0003 | ||
}} | }} | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|Postleitzahl=50933 | |Postleitzahl=50933 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | |Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | ||
|Position=50. | |Position=50.944895, 6.874111 | ||
|Sortierschlüssel=0004 | |Sortierschlüssel=0004 | ||
}} | }} | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|Postleitzahl=50933 | |Postleitzahl=50933 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | |Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | ||
|Position=50. | |Position=50.944793, 6.874132 | ||
|Sortierschlüssel=0005 | |Sortierschlüssel=0005 | ||
}} | }} | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|Postleitzahl=50933 | |Postleitzahl=50933 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | |Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | ||
|Position=50. | |Position=50.944834, 6.874405 | ||
|Sortierschlüssel=0006 | |Sortierschlüssel=0006 | ||
}} | }} | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|Postleitzahl=50933 | |Postleitzahl=50933 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | |Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | ||
|Position=50. | |Position=50.944955, 6.87445 | ||
|Sortierschlüssel=0007 | |Sortierschlüssel=0007 | ||
}} | }} | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|Postleitzahl=50933 | |Postleitzahl=50933 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | |Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | ||
|Position=50. | |Position=50.945141, 6.874439 | ||
|Sortierschlüssel=0008 | |Sortierschlüssel=0008 | ||
}} | }} | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|Postleitzahl=50933 | |Postleitzahl=50933 | ||
|Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | |Gehört zu Stadtteil=Müngersdorf | ||
|Position=50. | |Position=50.94532, 6.874354 | ||
|Sortierschlüssel=0009 | |Sortierschlüssel=0009 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 9. August 2019, 08:05 Uhr
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Am Gibbelsberg |
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 00119 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 100,53888664 m0,10 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Müngersdorf |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|