Altes Köln

Mühlengasse: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Altes Köln
Wechseln zu:Navigation, Suche
(Bot: Automatischer Import von Artikeln)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Verkehrsfläche
{{Infobox Verkehrsfläche
|Name               = Mühlengasse
|Name=Mühlengasse
|Nummer             = 02276
|Nummer=02276
|Länge             = 121,60288875 m
|Länge=121,60288875 m
|Ist in Stadtteilen = Altstadt-Nord
|Ist in Stadtteilen=Altstadt-Nord
|Geografische Form = Mühlengasse
|Geografische Form=Mühlengasse
}}
}}
{{Adressdaten in Verkehrsfläche
{{Adressdaten in Verkehrsfläche
Zeile 54: Zeile 54:
|Sortierschlüssel=0005
|Sortierschlüssel=0005
}}
}}
Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|60px]]Nr.
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 1|1]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 2|2]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 3|3]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 4|4]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 5|5]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 6|6]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 7|7]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 8|8]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 9|9]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 10|10]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 11|11]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 12|12]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 13|13]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 14|14]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 15|15]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 16|16]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 17|17]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 18|18]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 19|19]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 20|20]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 21|21]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 22|22]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 23|23]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 24|24]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 26|26]].
== Hausnummern-Vergleichstabelle ==
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
{| class="wikitable"
|-
! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. !! neue Nr. !! alte (franz.) Nr.
|-
| 1 ||  2233 || 2 || 1508
|-
| 3 || 1234 || 4 || 1507
|-
| 5 || 1235 || 6 || 1506
|-
| 7 || 1236 || 8 || 1505
|-
| 9 || 1237 || 10 || 1504
|-
| 11 || 1238 || 12 || 33?
|-
| 13 || 1239 || 14 || 1503
|-
| 15 || 1240 || 16 || 1502
|-
| 17 || 1241 || 18 || 1501
|-
| 19 || 1242 || 20 || 1500
|-
| 21 || 1243 || 22 || 1499
|-
| 23 || 1250 || 24 || 1498
|-
| 25 || 1251 || 26 || 1497
|-
|}
== Pfarreizugehörigkeiten ==
1854: Pfarre [[St. ]]
== Kreuterkarte ==
Die Straße ist zu finden in der [[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337- - ]] : [[:Datei:Kreuter_0.jpg|Bild]]
[[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]]
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}}

Version vom 18. August 2020, 22:36 Uhr

Verkehrsfläche
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts Mühlengasse
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln 02276
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. 121,60288875 m0,12 km <br />
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. Altstadt-Nord
Die Karte wird geladen …
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de

Details zu den Häusern: Icon-haus.pngNr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26.

Hausnummern-Vergleichstabelle

Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.

neue Nr. alte (franz.) Nr. neue Nr. alte (franz.) Nr.
1 2233 2 1508
3 1234 4 1507
5 1235 6 1506
7 1236 8 1505
9 1237 10 1504
11 1238 12 33?
13 1239 14 1503
15 1240 16 1502
17 1241 18 1501
19 1242 20 1500
21 1243 22 1499
23 1250 24 1498
25 1251 26 1497

Pfarreizugehörigkeiten

1854: Pfarre St.

Kreuterkarte

Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337- - : Bild

Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten

Adressen 2019

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Altes Köln. Durch die Nutzung von Altes Köln erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.