Kühgasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Horst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Horst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Verkehrsfläche | {{Infobox Verkehrsfläche | ||
|Name=Kühgasse | |Name=Kühgasse | ||
|Historische Namen={{Historischer Name | |||
|Name=in ordone Achterstraissin | |||
|Belegt für=1332 | |||
|Quellenangabe=Keussen | |||
}}{{Historischer Name | |||
|Name=Die Kue gaß | |||
|Belegt für=1571 | |||
|Quellenangabe=[[Mercatorplan]] | |||
}} | |||
|Nummer=01902 | |Nummer=01902 | ||
|Länge=40,0046202 m | |Länge=40,0046202 m | ||
Zeile 15: | Zeile 24: | ||
}} | }} | ||
[[Datei:0028_0033_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-033 © Historisches Archiv der Stadt Köln]] | [[Datei:0028_0033_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-033 © Historisches Archiv der Stadt Köln]] | ||
Die Herkunft dieses Namen ist ungeklärt. | |||
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}} | {{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}} |
Version vom 1. März 2021, 22:15 Uhr
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Kühgasse |
Historische Namen |
|
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 01902 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 40,0046202 m0,04 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Süd |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|
Die Herkunft dieses Namen ist ungeklärt.
Adressen 2019
- 1 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 4.15" N, 6° 57' 43.64" E