Altes Köln

Löhrgasse: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Altes Köln
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „ Kategorie:Ehemaliger Straßenname“)
Markierungen: Ersetzt 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zeile 1: Zeile 1:
Die Straße ist heute verschwunden.


Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr.
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 1|1]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 2|2]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 3|3]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 4|4]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 5|5]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 6|6]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 7|7]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 8|8]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 9|9]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 10|10]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 11|11]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 12|12]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 13|13]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 14|14]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 15|15]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 16|16]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 17|17]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 18|18]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 19|19]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 20|20]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 21|21]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 22|22]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 23|23]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 24|24]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 25|25]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 26|26]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 27|27]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 28|28]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 29|29]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 30|30]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 31|31]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 32|32]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 33|33]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 34|34]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 35|35]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 36|36]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 37|37]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 38|38]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 39|39]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 40|40]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 41|41]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 42|42]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 43|43]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 44|44]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 45|45]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 46|46]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 47|47]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 48|48]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 49|49]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 50|50]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 51|51]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 52|52]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 53|53]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 54|54]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 55|55]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 56|56]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 57|57]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 58|58]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 59|59]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 60|60]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 61|61]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 62|62]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 63|63]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 64|64]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 65|65]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 66|66]].
== Hausnummern-Vergleichstabelle ==
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
{| class="wikitable"
|-
! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. !! neue Nr. !! alte (franz.) Nr.
|-
| 1 || 6519 || 2 || 5793
|-
| 3 || 6518 || 4 || 5792
|-
| 5 || 6516 || 6 || 5791
|-
| 7 || 6515 || 8 || 5790
|-
| 9 || 6514 || 10 || 5789
|-
| 11 || 6513 || 12 || 5788
|-
| 13 || 6512 || 14 || 5787
|-
| 15 || 6511 || 16 || 5786
|-
| 17 || 6510 || 18 || 5785
|-
| 19 || 6509 || 20 || 5783
|-
| 21 || 6508 || 22 || 5782
|-
| 23 || 6507 || 24 || 5781
|-
| 25 || 6506 || 26 || 5780
|-
| 27 || 6505 || 28 || 5779
|-
| 29 || 6504 || 30 ||  5778
|-
| 31 || 6503 || 32 || 5777 1/4
|-
| 33 || 6502 || 34 ||  5777 1/4
|-
| 35 || 6501 || 36 || 5777 1/4
|-
| 37 || 6500 || 38 || 5777
|-
| 39 || 6499 || 40 || 5776
|-
| 41 || 6498 || 42 || 5775
|-
| 43 || 6497 || 44 ||  5774
|-
| 45 || 6496 || 46 || 5773
|-
| 47 || 6495 || 48 || 5771
|-
| 49 || 6494 || 50 || 5770
|-
| 51 || 6493 || 52 || 5769
|-
| 53 || 6492 || 54 ||  5768
|-
| 55 || 6491 || 56 || 5767
|-
| 57 || 6490 || 58 || 5766
|-
| 59 || 6489 || 60 || 5765
|-
| 61 || 6488 || 62 || 5764
|-
| 63 || 6487 || 64 ||  5763
|-
| 65 || 6486 || ||
|-
|}
== Brouillonkarte ==
Karte Nr. xx.
== Pfarreizugehörigkeiten ==
1854:  Pfarre [[St. Peter]]
== Kreuterkarte ==
Die Straße ist zu finden in der [[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-96 - Ufer, am]] : [[:Datei:Kreuter_096.jpg|Bild]]
[[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]]
[[Kategorie:Ehemaliger Straßenname]]
[[Kategorie:Ehemaliger Straßenname]]

Version vom 19. Juli 2021, 17:14 Uhr

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Altes Köln. Durch die Nutzung von Altes Köln erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.