Altes Köln

Gereonswall/Haus-Nr. 25: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Altes Köln
Wechseln zu:Navigation, Suche
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zeile 6: Zeile 6:
| 1797 || Jacob Krings || Gemüsgärtner || AB Köln 1797
| 1797 || Jacob Krings || Gemüsgärtner || AB Köln 1797
|-
|-
| 1854 || || Eigentümer,  || AB Köln 1854
| 1854 || Massau Wwe. || Eigentümer, Eigelstein 23 || AB Köln 1854
|-
| 1854 || Boley||Tagl.  || AB Köln 1854
|-
| 1854 || Burchbach||Tagl.  || AB Köln 1854
|-
| 1854 || Ehrenberg||Tagl.  || AB Köln 1854
|-
| 1854 || Jacob||Schneidergeselle  || AB Köln 1854
|-
| 1854 || Lenz||Tagl.  || AB Köln 1854
|-
| 1854 || Pohl||Tagl.  || AB Köln 1854
|-
| 1854 || Werner||Tagl. || AB Köln 1854
|-
|-
| 1862 ||  || Eigentümer,  || AB Köln 1862
| 1862 ||  || Eigentümer,  || AB Köln 1862
|-
|-
| 1888 ||  || Eigentümer, || AB Köln 1862
| 1888 ||  || Eigentümer, || AB Köln 1888
|-
|-
| 1898 ||  || Eigentümer,  || AB Köln 1898
| 1898 ||  || Eigentümer,  || AB Köln 1898

Version vom 19. Januar 2022, 22:38 Uhr

Eigentümer und Bewohner

Datum Name Beruf Quelle
1797 Jacob Krings Gemüsgärtner AB Köln 1797
1854 Massau Wwe. Eigentümer, Eigelstein 23 AB Köln 1854
1854 Boley Tagl. AB Köln 1854
1854 Burchbach Tagl. AB Köln 1854
1854 Ehrenberg Tagl. AB Köln 1854
1854 Jacob Schneidergeselle AB Köln 1854
1854 Lenz Tagl. AB Köln 1854
1854 Pohl Tagl. AB Köln 1854
1854 Werner Tagl. AB Köln 1854
1862 Eigentümer, AB Köln 1862
1888 Eigentümer, AB Köln 1888
1898 Eigentümer, AB Köln 1898
1901 Eigentümer, AB Köln 1901
1905 Eigentümer, AB Köln 1905
1931 Eigentümer, AB Köln 1931
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Altes Köln. Durch die Nutzung von Altes Köln erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.