Hohenzollernbrücke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Bot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Automatischer Import von Artikeln) |
Horst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Verkehrsfläche | {{Infobox Verkehrsfläche | ||
|Name | |Name=Hohenzollernbrücke | ||
|Nummer | |Nummer=01475 | ||
|Länge | |Länge=802,04554363 m | ||
|Ist in Stadtteilen = Altstadt-Nord, Deutz | |Ist in Stadtteilen=Altstadt-Nord, Deutz | ||
|Geografische Form | |Geografische Form=Hohenzollernbrücke | ||
}} | }} | ||
{| class="wikitable" | |||
! Betriebsdauer!! 1911 - 1945 | |||
|- | |||
| Typ|| kombinierte Eisenbahn- und Straßenbrücke | |||
|- | |||
|Baujahr | |||
|1907-11 | |||
|- | |||
|Stromöffnung | |||
|167,75m | |||
|- | |||
|Strompfeiler | |||
|2 | |||
|- | |||
|Gesamtbreite | |||
|32,45m | |||
|- | |||
|Eisenbahngleise | |||
|2 | |||
|- | |||
|Gehwege | |||
|2 | |||
|- | |||
|Abbruch/Zerstörung | |||
|6.3.1945 | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! Betriebsdauer!! seit 1948 | |||
|- | |||
| Typ|| Eisenbahnbrücke mit Fußgängerüberweg | |||
|- | |||
|Baujahr | |||
|1.Trasse 1946-48; 2.Trasse 1956-59; 3.Trasse 1986-87 | |||
|- | |||
|Stromöffnung | |||
|167,75m | |||
|- | |||
|Strompfeiler | |||
|2 | |||
|- | |||
|Gesamtbreite | |||
|26,2m | |||
|- | |||
|Eisenbahngleise | |||
|1948 = 2; 1959 = 4; 1987 = 4 | |||
|- | |||
|S-Bahngleise | |||
|1987 = 2 | |||
|- | |||
|Gehwege | |||
|2 | |||
|- | |||
|Abbruch/Zerstörung | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Bauwerk]] | |||
[[Kategorie:Rheinbrücke]] | |||
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}} | |||
Version vom 20. April 2022, 21:09 Uhr
-
-
| Verkehrsfläche | |||
|---|---|---|---|
| Name | Hohenzollernbrücke | ||
| Historische Namen | {{{Historische Namen}}} | NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 01475 |
| LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 802,04554363 m0,80 km <br /> | ||
| In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord, Deutz | ||
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
| |||
| Betriebsdauer | 1911 - 1945 |
|---|---|
| Typ | kombinierte Eisenbahn- und Straßenbrücke |
| Baujahr | 1907-11 |
| Stromöffnung | 167,75m |
| Strompfeiler | 2 |
| Gesamtbreite | 32,45m |
| Eisenbahngleise | 2 |
| Gehwege | 2 |
| Abbruch/Zerstörung | 6.3.1945 |
| Betriebsdauer | seit 1948 |
|---|---|
| Typ | Eisenbahnbrücke mit Fußgängerüberweg |
| Baujahr | 1.Trasse 1946-48; 2.Trasse 1956-59; 3.Trasse 1986-87 |
| Stromöffnung | 167,75m |
| Strompfeiler | 2 |
| Gesamtbreite | 26,2m |
| Eisenbahngleise | 1948 = 2; 1959 = 4; 1987 = 4 |
| S-Bahngleise | 1987 = 2 |
| Gehwege | 2 |
| Abbruch/Zerstörung |
