Cellitinnenkloster Klein St. Ursula: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Frauenkloster in der [[Marzellenstraße/Haus-Nr._84|Marzellenstraße]] im Stadtteil [[Ist in Stadtteil::Altstadt-Nord]]. | Frauenkloster in der [[Marzellenstraße/Haus-Nr._84|Marzellenstraße]] im Stadtteil [[Ist in Stadtteil::Altstadt-Nord]]. | ||
{| class="wikitable" style="background-color:#eeeeee;" | |||
|[http://umap.openstreetmap.fr/de/map/kolner-kirchen-und-kloster-im-18-jahrhundert_612203#19/50.94529/6.95653 ''Klein St. Ursula'' - Lageplan OpenStreetMap] | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Kloster]] | [[Kategorie:Kloster]] | ||
[[Kategorie:Bauwerk]] | [[Kategorie:Bauwerk]] | ||
Version vom 15. September 2022, 10:12 Uhr
Frauenkloster in der Marzellenstraße im Stadtteil Altstadt-Nord.
| Klein St. Ursula - Lageplan OpenStreetMap |
