Hühnergasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Horst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Pfarreizugehörigkeiten == | == Pfarreizugehörigkeiten == | ||
| Zeile 57: | Zeile 56: | ||
[[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]] | [[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]] | ||
== Kolonellschaft == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Kolonellschaft !! Quelle | |||
|- | |||
| Zweite Kolonellschaft ||EinwVz 1798 | |||
|- | |||
|} | |||
== Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen == | == Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen == | ||
Version vom 16. Oktober 2022, 21:27 Uhr
| Verkehrsfläche | |
|---|---|
| NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Hühnergasse |
| Historische Namen |
|
| NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 01514 |
| LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 53,01838098 m0,05 km <br /> |
| In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leaflet | © OpenStreetMap contributors | |
Hier feilschten die Händler mit Hühnern und anderem Geflügel.
Details zu den Häusern:
Nr.
1, 2,
3, 4,
6,
8.
Hausnummern-Vergleichstabelle
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
| neue Nr. | alte (franz.) Nr. | neue Nr. | alte (franz.) Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1449 | 2 | 1444 |
| 3 | 1448 | 4 | 1445 |
| 6 | 1446 | ||
| 8 | 1447 |
Pfarreizugehörigkeiten
1854: Pfarre St. Martin
Kreuterkarte
Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337-38 - Hühnergasse : Bild
Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten
Kolonellschaft
| Kolonellschaft | Quelle |
|---|---|
| Zweite Kolonellschaft | EinwVz 1798 |
Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen
| Name | Haus-Nr. | Quelle |
|---|---|---|
Bewohner ohne nähere Adresse
| Hausname | Bewohner | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|
Adressen 2019
- 1 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 15.95" N, 6° 57' 35.82" E












