Benutzer:Christopher/Test: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. !!style="background:#FFFFFF;border:hidden"| !! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. | ! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. !!style="background:#FFFFFF;border:hidden"| !! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. | ||
|- | |- | ||
| 1 || 6000 ||style="background:#FFFFFF;border:hidden"| || 2 || 5098 | | 1 || 6000 ||style="background:#FFFFFF;;border-top:hidden;border-bottom:hidden"| || 2 || 5098 | ||
|- | |- | ||
| 3 || 5999 ||style="background:#FFFFFF;border:hidden"| || 4 || 5099 | | 3 || 5999 ||style="background:#FFFFFF;border-top:hidden;border-bottom:hidden"| || 4 || 5099 | ||
|- | |- | ||
| 5 || 5998 ||style="background:#FFFFFF;border:hidden"| || 6 || 5100 | | 5 || 5998 ||style="background:#FFFFFF;border-top:hidden;border-bottom:hidden"| || 6 || 5100 | ||
|- | |- | ||
| 7 || 5997 || || 8 || 5101 | | 7 || 5997 || || 8 || 5101 | ||
Version vom 28. Januar 2023, 18:07 Uhr
Hausnummern-Vergleichstabelle
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
| neue Nr. | alte (franz.) Nr. | neue Nr. | alte (franz.) Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6000 | 2 | 5098 | |
| 3 | 5999 | 4 | 5099 | |
| 5 | 5998 | 6 | 5100 | |
| 7 | 5997 | 8 | 5101 | |
| 9 | 5996 | 10 | 5102 | |
| 11 | 5995 | 12 | 5103 | |
| 13 | 5994 | 14 | 5104 | |
| 15 | 5993 | 16 | 5105 | |
| 17 | 5990 | 18 | 5106 | |
| 19 | 5989 | 20 | 5107 | |
| 21 | 5988 | 22 | 5108 | |
| 23 | 5987 | 24 | 5109 | |
| 25 | 5986 | 26 | 5110 | |
| 27 | 5985 | 28 | 5111 | |
| 29 | 5984 | 30 | 5112 | |
| 31 | 5854 | 32 | 5113 | |
| 33 | 5853 | 34 | 5114 | |
| 35 | 5852 | 36 | 5115 | |
| 37 | 5851 | 38 | 5116 | |
| 39 | 5850 | 40 | 5117 | |
| 41 | 5849 | 42 | 5118 | |
| 43 | 5848 | 44 | 5119 | |
| 45 | 5847 | 46 | 5120 | |
| 47 | 5846 | 48 | 5121 | |
| 49 | 5845 | 50 | 5122 | |
| 51 | 5844 | 52 | 5123 | |
| 53 | --- | 54 | 5124 | |
| 55 | 5843 | 56 | 5125 | |
| 57 | 5842 1/2 | 58 | 5126 | |
| 59 | 5842 | 60 | 4949 | |
| 61 | 5841 | 62 | 4948 | |
| 63 | 5840 | 64 | 4947 | |
| 65 | 5839 | 66 | 4946 | |
| 67 | 5838 | 68 | 4946 | |
| 69 | 5837 | 70 | 4945 | |
| 71 | 5836 | 72 | 4944 | |
| 73 | 5835 | 74 | 4943 | |
| 75 | 5834 | 76 | 4942 | |
| 77 | 5833 | 78 | 4941 | |
| 79 | 5832 | 80 | 4940 | |
| 81 | 5831 | 82 | 4939 | |
| 83 | 5829 | 84 | --- | |
| 85 | 5828 | 86 | 4932 | |
| 87 | 5827 | 88 | 4931 | |
| 89 | 5826 | 90 | 4930 | |
| 91 | 5825 | 92 | 4929 | |
| 93 | 5824 | 94 | 4928 | |
| 95 | 5823 | 96 | 4927 | |
| 97 | 5822 | 98 | 4926 | |
| 99 | 5821 | 100 | 4925 | |
| 101 | 5820 | 102 | 4924 | |
| 103 | 5818 | 104 | 4923 | |
| 105 | 5817 | 106 | 4922 | |
| 107 | 5816 | 108 | 4921 | |
| 109 | 5815 | 110 | 4920 | |
| 111 | 5814 | 112 | 4919 | |
| 113 | 5678 | 114 | 4918 | |
| 115 | 5679 | 116 | 4917 | |
| 117 | 5680 | 118 | 4916 | |
| 120 | 4804 | |||
| 122 | 4803 1/2 |
