HorstR (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Jahr!! Name !! Stand!! Quelle | ||
|- | |- | ||
| 1797 ||Johan Neel|| Taglöhner | | 1797 ||Johan Neel|| Taglöhner|| AB Köln 1797 | ||
| AB Köln 1797 | |- | ||
| 1799 || Johann Nehl ||Gärtner; Anna Rodekirch, Ehefrau; Heinrich, Kind; Christina, Kind; Gertrud, Kind || Bevölkerung 1799 Kanton Köln | |||
|- | |- | ||
| 1835 || Vettweis Johann || || AB Köln 1835 | | 1835 || Vettweis Johann || || AB Köln 1835 | ||
Aktuelle Version vom 30. Mai 2025, 20:27 Uhr
Eigentümer und Bewohner
| Jahr | Name | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|
| 1797 | Johan Neel | Taglöhner | AB Köln 1797 |
| 1799 | Johann Nehl | Gärtner; Anna Rodekirch, Ehefrau; Heinrich, Kind; Christina, Kind; Gertrud, Kind | Bevölkerung 1799 Kanton Köln |
| 1835 | Vettweis Johann | AB Köln 1835 | |
| 1841 | Franken | AB Köln 1841 | |
| 1841 | Degen | AB Köln 1841 | |
| 1841 | Mörs | AB Köln 1841 | |
| 1841 | Regmann | AB Köln 1841 | |
| 1841 | Schlosser | AB Köln 1841 | |
| 1854 | Langen | Eigentümer, Gärtner | AB Köln 1854 |
| 1854 | Claren | Näherin | AB Köln 1854 |
| 1854 | Dirichs | Tagl. u. Gemüsehändler | AB Köln 1854 |
| 1862 | Eigentümer, | AB Köln 1862 | |
| 1888 | Eigentümer, | AB Köln 1862 | |
| 1898 | Eigentümer, | AB Köln 1898 | |
| 1901 | Eigentümer, | AB Köln 1901 | |
| 1905 | Eigentümer, | AB Köln 1905 | |
| 1931 | Eigentümer, | AB Köln 1931 |
