Peter (Diskussion | Beiträge) |
HorstR (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
| 1797 ||Mathias Jos. Meyer|| Rathsverwanter und Medicinae Doctor|| AB Köln 1797 | | 1797 ||Mathias Jos. Meyer|| Rathsverwanter und Medicinae Doctor|| AB Köln 1797 | ||
|- | |||
| 1799 || Sibilla Mayers ||Witwe, Rentnerin; Josef Mayer, Sohn, Arzt; Margareta Mayers, Tochter; Gertrud Mayers, Tochter; Katharina Petz, Magd; Josef Grein, Diener || Bevölkerung 1799 Kanton Köln | |||
|- | |- | ||
| 1835 || Tips Carl || Firma: Carl Tips et E. Nohl, Kaufmann || AB 1835,302 | | 1835 || Tips Carl || Firma: Carl Tips et E. Nohl, Kaufmann || AB 1835,302 | ||
Aktuelle Version vom 22. August 2025, 21:52 Uhr
Eigentümer und Bewohner
| Jahr | Namen | Beruf, Stand | Quellen |
|---|---|---|---|
| 1797 | Mathias Jos. Meyer | Rathsverwanter und Medicinae Doctor | AB Köln 1797 |
| 1799 | Sibilla Mayers | Witwe, Rentnerin; Josef Mayer, Sohn, Arzt; Margareta Mayers, Tochter; Gertrud Mayers, Tochter; Katharina Petz, Magd; Josef Grein, Diener | Bevölkerung 1799 Kanton Köln |
| 1835 | Tips Carl | Firma: Carl Tips et E. Nohl, Kaufmann | AB 1835,302 |
| 1841 | Tips | AB 1841 | |
| 1841 | Wurm | AB 1841 | |
| 1854 | Grund | Eigentümer, Kaufmann | AB 1854 |
| 1862 | Eigentümer, | AB Köln 1862 | |
| 1888 | Eigentümer, | AB Köln 1862 | |
| 1898 | Eigentümer, | AB Köln 1898 | |
| 1901 | Eigentümer, | AB Köln 1901 | |
| 1905 | Eigentümer, | AB Köln 1905 | |
| 1931 | Eigentümer, | AB Köln 1931 |
