HorstR (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| 1835 || Kreuer Joh. Hilger || || AB Köln 1835 | | 1835 || Kreuer Joh. Hilger || || AB Köln 1835 | ||
|-- | |||
| 1841 || Kreuer || || AB Köln 1841 | |||
|-- | |||
| 1841 || Flittdorf || || AB Köln 1841 | |||
|- | |- | ||
| 1854 || Kreuer || Eigentümer, Conditor || AB Köln 1854 | | 1854 || Kreuer || Eigentümer, Conditor || AB Köln 1854 | ||
Aktuelle Version vom 10. September 2025, 11:21 Uhr
Eigentümer und Bewohner
| Jahr | Name | Beruf | Quelle |
|---|---|---|---|
| 1797 | Johan Hilger. Kreuel | Schuster | AB Köln 1797 |
| 1799 | Hilger Kreuer | Schuhmacher; Angela Hosonis, Ehefrau; Johann, Kind; Sibilla, Kind; Adelheid, Kind; Gertrud, Kind; Peter Bremer, Arbeiter; Peter Koppman, Arbeiter; Peter Hansonis, Tagelöhner | Bevölkerung 1799 Kanton Köln |
| 1835 | Kreuer Joh. Hilger | AB Köln 1835 | |
| 1841 | Kreuer | AB Köln 1841 | |
| 1841 | Flittdorf | AB Köln 1841 | |
| 1854 | Kreuer | Eigentümer, Conditor | AB Köln 1854 |
| 1854 | Esser | Kleidermacherin | AB Köln 1854 |
| 1854 | Holbach | Kleidermacherin | AB Köln 1854 |
| 1862 | Eigentümer, | AB Köln 1862 | |
| 1888 | Eigentümer, | AB Köln 1888 | |
| 1898 | Eigentümer, | AB Köln 1898 | |
| 1901 | Eigentümer, | AB Köln 1901 | |
| 1905 | Eigentümer, | AB Köln 1905 | |
| 1931 | Eigentümer, | AB Köln 1931 |
