Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
HorstR (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! Datum !! Name !! Beruf !! Quelle | ! Datum !! Name !! Beruf !! Quelle | ||
|- | |- | ||
| 1797 ||Franz Ludw. Kappenhagen|| Wirckschule | | 1797 ||Franz Ludw. Kappenhagen|| Wirckschule|| AB Köln 1797 | ||
| AB Köln 1797 | |- | ||
| 1799 || Kaspar Blum ||arm; Maria Elisabeth Wildens, Ehefrau; Maria Rosalia, Tochter; Johann Winand, Sohn, Priester || Bevölkerung 1799 Kanton Köln | |||
|- | |- | ||
| 1835 || Dunkel Theodor || || AB Köln 1835 | | 1835 || Dunkel Theodor || || AB Köln 1835 | ||
Aktuelle Version vom 17. September 2025, 20:34 Uhr
Eigentümer und Bewohner
| Datum | Name | Beruf | Quelle |
|---|---|---|---|
| 1797 | Franz Ludw. Kappenhagen | Wirckschule | AB Köln 1797 |
| 1799 | Kaspar Blum | arm; Maria Elisabeth Wildens, Ehefrau; Maria Rosalia, Tochter; Johann Winand, Sohn, Priester | Bevölkerung 1799 Kanton Köln |
| 1835 | Dunkel Theodor | AB Köln 1835 | |
| 1841 | Dunkel | AB Köln 1841 | |
| 1841 | Gräbler | AB Köln 1841 | |
| 1841 | Schmitz | AB Köln 1841 | |
| 1841 | Hover | AB Köln 1841 | |
| 1854 | Schlüssel | Eigentümer, Senffabrik | AB Köln 1854 |
| 1854 | Hechemer | Seidenweber | AB Köln 1854 |
| 1854 | Hofer | Seidenweber | AB Köln 1854 |
| 1854 | Kerling Wwe. | o. G. | AB Köln 1854 |
| 1854 | Möder | Seidenweber | AB Köln 1854 |
| 1854 | Norrenberg | Maurer | AB Köln 1854 |
| 1854 | Ritter | Schlosser | AB Köln 1854 |
| 1854 | Rosen | Maurer | AB Köln 1854 |
| 1854 | Schmitz | Tagl. | AB Köln 1854 |
| 1854 | Schwegel | Tagl. | AB Köln 1854 |
| 1862 | Eigentümer, | AB Köln 1862 | |
| 1888 | Eigentümer, | AB Köln 1862 | |
| 1898 | Eigentümer, | AB Köln 1898 | |
| 1901 | Eigentümer, | AB Köln 1901 | |
| 1905 | Eigentümer, | AB Köln 1905 | |
| 1931 | Eigentümer, | AB Köln 1931 |
