Schulkarte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
HorstR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
HorstR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Beispiel mit | Beispiel mit cluster | ||
{{#ask: [[ | {{#ask: [[Kategorie:Schule]] [[Position::+]] | ||
| format=Leaflet | | format=Leaflet | ||
| geojson=Köln | |||
|cluster=on | |||
| Zoom=4 | |||
| Zentrum=Köln | |||
| ?Position | | ?Position | ||
}} | }} | ||
Version vom 11. Dezember 2025, 17:54 Uhr
Kategorie Schule
Beispiel mit cluster