Hosengasse
Aus Altes Köln
Details zu den Häusern 1854: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35.
Hausnummern-Vergleichstabelle
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
neue Nr. | alte (franz.) Nr. | neue Nr. | alte (franz.) Nr. |
---|---|---|---|
1 | 5942 | 2 | 5943 |
3 | 5941 | 4 | 5944 |
5 | 5940 | 6 | 5945 |
7 | 5939 | 8 | 5946 |
9 | 5938 | 10 | 5947 |
11 | 5937 | 12 | 5948 |
13 | 5936 | 14 | 5949 |
15 | 5935 | 16 | 5950 |
17 | 5934 | 18 | 5951 |
19 | 5933 | 20 | --- |
21 | 5932 | 22 | 5924 |
23 | 5931 | 24 | 5922 |
25 | 5930 | 26 | 5921 |
27 | 5929 | 28 | 5920 |
29 | 5928 | 30 | 5919 |
31 | 5927 | ||
33 | 5926 | ||
35 | 5925 |
Brouillonkarte
Karte Nr. 28 mit den Häusern xx.
Pfarreizugehörigkeiten
1854: Pfarre St. Peter
Kreuterkarte
Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337-91 - Sternengasse : Bild