Gouverneure und Kommandanten von Köln (1814-1941)
Aus Altes Köln
Kommandant
Datum | Name |
---|---|
15.-24.01.1814 | Oberst Frh. v. Lasberg |
25.01. - 08.08.1814 | Oberstlt. Klemmert |
09.08.1814 - 30.03.1815 | Major v. Hagen |
31.03.1815 - 15.02.1816 | Oberst Frh. v. Ende |
1. Kommandant
Datum | Name |
---|---|
16.02.1816 - 13.06.1825 | Gen.-Maj. Frh. v. Ende |
18.07.1825 - 10.09.1830 | Gen.-Maj. v. Sjöholm |
10.09.1830 - 30.03.1838 | Gen.-Ltn. v. Pfuel |
30.03.1838 - 21.03.1839 | Gen.-Maj. v. Colomb |
30.03.1839 - 30.03.1840 | Gen.-Maj. v. Brünneck |
30.03.1840 - 02.12.1841 | Gen.-Ltn. v. Colomb |
02.12.1841 - 05.04.1848 | Gen.-Ltn. Graf v. Kanitz |
13.04.1848 - 16.06.1848 | Gen.-Ltn. Frh. Roth v. Schreckenstein |
23.06.1848 - 19.04.1851 | Gen.-Ltn. v. Hirschfeld |
2. Kommandant
Datum | Name |
---|---|
16.02.1816 - 06.04.1847 | Major, später Gen.-Lt. Frh. Kellermeister v.d. Lund |
06.04.1847 - 18.04.1851 | Oberst Engels |
Kommandant oder Gouverneur
Datum | Name |
---|---|
19.04.1851 - 26.10.1855 | Gen.-Maj. Engels - Kommandant |
12.11.1855 - 06.06.1861 | Gen.-Ltn. v. Gansauge - Kommandant |
06.06.1861 - 09.01.1864 | Gen.-Maj. v. Dresler u. Scharfenstein - Kommandant |
09.01.1864 - 20.12.1864 | Gen.-Ltn. v. Kleist - Gouverneur |
20.12.1864 - 15.07.1870 | Gen.-Ltn. v. Frankenberg u. Ludwigsdorf - Kommandant |
16.07.1870 - 16.05.1873 | Gen. d. Inf. v. Frankenberg u. Ludwigsdorf - Gouverneur |
14.10.1873 - 26.01.1875 | Gen.-Ltn. v. Kummer - Gouverneur |
02.02.1875 - 30.04.1877 | Gen.-Maj. v. Cranach - Kommandant |
Gouverneur
Datum | Name |
---|---|
30.04.1877 - 05.10.1882 | Gen.-Ltn. v. Cranach |
14.10.1882 - 17.10.1883 | Gen.-Ltn. v. Ziemietzky |
17.10.1883 - 18.01.1887 | Gen.-Ltn. v. Rosenzweig |
18.01.1887 - 18.08.1888 | Gen.-Ltn. v. Sanitz |
18.08.1888 - 08.04.1893 | Gen. d. Inf. v. Schkopp |
18.04.1893 - 28.04.1897 | Gen. d. Kav. v. Leipziger |
28.04.1897 - 16.06.1901 | Gen. d. Inf. Frh. v. Wilczeck |
16.06.1901 - 06.07.1901 | Gen.-Ltn. v. Gayl |
19.09.1901 - 18.05.1903 | Gen.-Ltn. v. Hagenow |
18.05.1903 - 02.10.1906 | Gen. d. Inf. von und zu Egloffstein |
11.10.1906 - 18.04.1907 | Gen. d. Inf. Frh. v. Gall |
26.04.1907 - 01.04.1911 | Gen. d. Inf. v. Sperling |
07.04.1911 - 25.06.1913 | Gen. d. Inf. v. Westernhagen |
02.07.1913 - 30.08.1914 | Gen.-Ltn. v. Wandel |
31.08.1914 - 03.09.1915 | Gen.-Ltn. v. Held |
03.09.1915 - 25.08.1917 | Gen.-Ltn. v. Zastrow |
25.08.1917 - 24.11.1918 | Gen.-Ltn. Kruge |
Kommandant
Datum | Name |
---|---|
14.10.1873 - 02.02.1875 | Oberstltn. v. Koppelow |
Standortältester
Datum | Name |
---|---|
07.03.1936 - 07.10.1936 | Oberst Hansen |
08.10.1936 - 25.10.1936 | Oberst Bayer |
26.10.1936 - 08.11.1938 | Gen.-Ltn. Kühne |
Standortkommandant
Datum | Name |
---|---|
10.11.1938 - 26.08.1939 | Oberst v. Beeren |
27.08.1939 - | Oberst Lämmerhirt |