Altes Köln

Kurze Seiten

Aus Altes Köln
Wechseln zu:Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 3.801 bis 3.850 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (Versionen) Am Hof/Haus-Nr. 35 [809 Bytes]
  2. (Versionen) Am Domhof/Haus-Nr. 19 [809 Bytes]
  3. (Versionen) Hahnenstraße/Haus-Nr. 16 [809 Bytes]
  4. (Versionen) Maximinenstraße/Haus-Nr. 11 [809 Bytes]
  5. (Versionen) Großer Griechenmarkt/Haus-Nr. 38 [809 Bytes]
  6. (Versionen) Marzellenstraße/Haus-Nr. 35 [809 Bytes]
  7. (Versionen) Weidengasse/Haus-Nr. 39 [809 Bytes]
  8. (Versionen) Kupfergasse/Haus-Nr. 10 [809 Bytes]
  9. (Versionen) Sternengasse/Haus-Nr. 57 [809 Bytes]
  10. (Versionen) Thieboldsgasse/Haus-Nr. 112 [809 Bytes]
  11. (Versionen) An der Malzmühle/Haus-Nr. 14 [809 Bytes]
  12. (Versionen) Benesisstraße/Haus-Nr. 2 [809 Bytes]
  13. (Versionen) Blaubach/Haus-Nr. 58 [810 Bytes]
  14. (Versionen) Klingelpütz/Haus-Nr. 72 [810 Bytes]
  15. (Versionen) Schildergasse/Haus-Nr. 103 [810 Bytes]
  16. (Versionen) Hohe Straße/Haus-Nr. 33 [810 Bytes]
  17. (Versionen) Perlengraben/Haus-Nr. 69 [810 Bytes]
  18. (Versionen) Eintrachtstraße/Haus-Nr. 22 [810 Bytes]
  19. (Versionen) Friesenstraße/Haus-Nr. 49 [810 Bytes]
  20. (Versionen) Blindegasse/Haus-Nr. 39 [810 Bytes]
  21. (Versionen) Hundegasse/Haus-Nr. 2 [810 Bytes]
  22. (Versionen) Blaubach/Haus-Nr. 44 [811 Bytes]
  23. (Versionen) Follerstraße/Haus-Nr. 20 [811 Bytes]
  24. (Versionen) Achterstraße/Haus-Nr. 11 [811 Bytes]
  25. (Versionen) Eigelstein/Haus-Nr. 20 [811 Bytes]
  26. (Versionen) Perlengraben/Haus-Nr. 45 [811 Bytes]
  27. (Versionen) Pützgasse/Haus-Nr. 11 [811 Bytes]
  28. (Versionen) Kartäuserwall/Haus-Nr. 48 [811 Bytes]
  29. (Versionen) Maximinenstraße/Haus-Nr. 114 [811 Bytes]
  30. (Versionen) St.-Apern-Straße/Haus-Nr. 51 [811 Bytes]
  31. (Versionen) Röhrergasse/Haus-Nr. 23 [811 Bytes]
  32. (Versionen) Minoritenstraße/Haus-Nr. 6 [811 Bytes]
  33. (Versionen) Schaafenstraße/Haus-Nr. 23 [811 Bytes]
  34. (Versionen) Große Brinkgasse/Haus-Nr. 1 [811 Bytes]
  35. (Versionen) Lungengasse/Haus-Nr. 31 [811 Bytes]
  36. (Versionen) Antoniterstraße/Haus-Nr. 22 [811 Bytes]
  37. (Versionen) Weißbüttengasse/Haus-Nr. 30 [811 Bytes]
  38. (Versionen) Große Spitzengasse/Haus-Nr. 14 [811 Bytes]
  39. (Versionen) Mindener Straße [812 Bytes]
  40. (Versionen) Follerstraße/Haus-Nr. 94 [812 Bytes]
  41. (Versionen) Severinstraße/Haus-Nr. 170 [812 Bytes]
  42. (Versionen) Auf dem Rothenberg/Haus-Nr. 7 [812 Bytes]
  43. (Versionen) Auf dem Rothenberg/Haus-Nr. 17 [812 Bytes]
  44. (Versionen) Schildergasse/Haus-Nr. 20 [812 Bytes]
  45. (Versionen) Ulrichgasse/Haus-Nr. 13 [812 Bytes]
  46. (Versionen) Bürgerstraße/Haus-Nr. 20 [812 Bytes]
  47. (Versionen) Am Hof/Haus-Nr. 51 [812 Bytes]
  48. (Versionen) Große Neugasse/Haus-Nr. 10 [812 Bytes]
  49. (Versionen) Weidengasse/Haus-Nr. 4 [812 Bytes]
  50. (Versionen) Schaafenstraße/Haus-Nr. 55 [812 Bytes]

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)