Altes Köln

Kurze Seiten

Aus Altes Köln
Wechseln zu:Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 4.151 bis 4.200 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (Versionen) Eigelstein/Haus-Nr. 101 [831 Bytes]
  2. (Versionen) Rothgerberbach/Haus-Nr. 8 [831 Bytes]
  3. (Versionen) Rothgerberbach/Haus-Nr. 36 [831 Bytes]
  4. (Versionen) Perlengraben/Haus-Nr. 88 [831 Bytes]
  5. (Versionen) Unter Seidmacher/Haus-Nr. 1 [831 Bytes]
  6. (Versionen) Friesenstraße/Haus-Nr. 66 [831 Bytes]
  7. (Versionen) Ehrenstraße/Haus-Nr. 28 [831 Bytes]
  8. (Versionen) Am Domhof/Haus-Nr. 10 [831 Bytes]
  9. (Versionen) Weidengasse/Haus-Nr. 43 [831 Bytes]
  10. (Versionen) Burgmauer/Haus-Nr. 20 [831 Bytes]
  11. (Versionen) Kolumbastraße/Haus-Nr. 9 [831 Bytes]
  12. (Versionen) Kolumbastraße/Haus-Nr. 10 [831 Bytes]
  13. (Versionen) Blindegasse/Haus-Nr. 34 [831 Bytes]
  14. (Versionen) Ursulaplatz/Haus-Nr. 32 [831 Bytes]
  15. (Versionen) Stüttgenhof [832 Bytes]
  16. (Versionen) Neumarkt/Haus-Nr. 21 [832 Bytes]
  17. (Versionen) Holzmarkt/Haus-Nr. 35 [832 Bytes]
  18. (Versionen) Weberstraße/Haus-Nr. 13 [832 Bytes]
  19. (Versionen) Spielmannsgasse/Haus-Nr. 80 [832 Bytes]
  20. (Versionen) Cäcilienstraße/Haus-Nr. 28 [832 Bytes]
  21. (Versionen) Marsplatz/Haus-Nr. 4 [832 Bytes]
  22. (Versionen) Friesenstraße/Haus-Nr. 52 [832 Bytes]
  23. (Versionen) Alte Wallgasse/Haus-Nr. 2 [832 Bytes]
  24. (Versionen) Alte Wallgasse/Haus-Nr. 36 [832 Bytes]
  25. (Versionen) Kartäuserwall/Haus-Nr. 42 [832 Bytes]
  26. (Versionen) Hofergasse/Haus-Nr. 6 [832 Bytes]
  27. (Versionen) Großer Griechenmarkt/Haus-Nr. 3 [832 Bytes]
  28. (Versionen) Gereonskloster/Haus-Nr. 3 [832 Bytes]
  29. (Versionen) Mörsergasse/Haus-Nr. 1 [832 Bytes]
  30. (Versionen) Kleine Brinkgasse/Haus-Nr. 10 [832 Bytes]
  31. (Versionen) Weißbüttengasse/Haus-Nr. 35 [832 Bytes]
  32. (Versionen) Josef-Haubrich-Hof [833 Bytes]
  33. (Versionen) Severinstraße/Haus-Nr. 59 [833 Bytes]
  34. (Versionen) Blaubach/Haus-Nr. 47 [833 Bytes]
  35. (Versionen) Georgstraße/Haus-Nr. 11 [833 Bytes]
  36. (Versionen) Breite Straße/Haus-Nr. 65 [833 Bytes]
  37. (Versionen) Spielmannsgasse/Haus-Nr. 4 [833 Bytes]
  38. (Versionen) Hohe Pforte/Haus-Nr. 21 [833 Bytes]
  39. (Versionen) Schildergasse/Haus-Nr. 73 [833 Bytes]
  40. (Versionen) Eigelstein/Haus-Nr. 56 [833 Bytes]
  41. (Versionen) Rothgerberbach/Haus-Nr. 30 [833 Bytes]
  42. (Versionen) Am Hof/Haus-Nr. 44 [833 Bytes]
  43. (Versionen) Friesenstraße/Haus-Nr. 7 [833 Bytes]
  44. (Versionen) Kartäuserwall/Haus-Nr. 2 [833 Bytes]
  45. (Versionen) Marzellenstraße/Haus-Nr. 48 [833 Bytes]
  46. (Versionen) Weidengasse/Haus-Nr. 37 [833 Bytes]
  47. (Versionen) Weidengasse/Haus-Nr. 55 [833 Bytes]
  48. (Versionen) Gereonskloster/Haus-Nr. 22 [833 Bytes]
  49. (Versionen) Friesenwall/Haus-Nr. 68 [833 Bytes]
  50. (Versionen) Große Brinkgasse/Haus-Nr. 27 [833 Bytes]

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)