Altes Köln

Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus Altes Köln
Wechseln zu:Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 5.151 bis 5.200 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Kaesenstraße (12:19, 23. Aug. 2020)
  2. Subbelrather Straße (21:40, 4. Sep. 2020)
  3. Biggestraße (09:48, 5. Sep. 2020)
  4. Schulen in Köln/Bezirk 2 (18:58, 5. Sep. 2020)
  5. Kyffhäuserstraße (12:55, 8. Sep. 2020)
  6. Kronengasse (22:04, 13. Sep. 2020)
  7. Spitalsgäßchen (22:30, 13. Sep. 2020)
  8. Hahnen Wall (23:06, 13. Sep. 2020)
  9. Holzwerft (23:14, 13. Sep. 2020)
  10. Josephs-Platz (17:44, 14. Sep. 2020)
  11. Dreykönigen-Werft (17:49, 14. Sep. 2020)
  12. St.-Nikolas-Werft (17:55, 14. Sep. 2020)
  13. Eumeniusstraße (09:03, 15. Sep. 2020)
  14. Lindgasse (22:21, 15. Sep. 2020)
  15. Lupusplatz (22:45, 15. Sep. 2020)
  16. Kunibertsgasse (22:55, 15. Sep. 2020)
  17. Staven Hof (23:01, 15. Sep. 2020)
  18. Am Entenpfuhl (21:36, 18. Sep. 2020)
  19. Langobardenstraße (08:59, 19. Sep. 2020)
  20. Langobardenplatz (09:00, 19. Sep. 2020)
  21. Von-Groote-Straße (18:41, 20. Sep. 2020)
  22. Otto-Fischer-Straße (09:35, 23. Sep. 2020)
  23. Hardefuststraße (19:06, 25. Sep. 2020)
  24. Overstolzenstraße (19:14, 25. Sep. 2020)
  25. Volksgartenstraße (19:32, 25. Sep. 2020)
  26. Aquinostraße (13:42, 5. Okt. 2020)
  27. Ludolf-Camphausen-Straße (09:40, 6. Okt. 2020)
  28. Archive und Bibliotheken (20:07, 12. Okt. 2020)
  29. Kalk (20:38, 12. Okt. 2020)
  30. Faßbindergasse/Haus-Nr. 3 (22:19, 13. Okt. 2020)
  31. Faßbindergasse/Haus-Nr. 5 (22:19, 13. Okt. 2020)
  32. Faßbindergasse/Haus-Nr. 7 (22:19, 13. Okt. 2020)
  33. Habsburgerring (19:33, 15. Okt. 2020)
  34. Egelspfad (09:25, 16. Okt. 2020)
  35. An der Groov (09:26, 16. Okt. 2020)
  36. An der Münze/Haus-Nr. 10 (21:07, 17. Okt. 2020)
  37. An der Münze/Haus-Nr. 11 (21:07, 17. Okt. 2020)
  38. An der Münze/Haus-Nr. 12 (21:08, 17. Okt. 2020)
  39. An der Münze/Haus-Nr. 13 (21:08, 17. Okt. 2020)
  40. An der Münze/Haus-Nr. 14 (21:09, 17. Okt. 2020)
  41. An der Münze/Haus-Nr. 15 (21:09, 17. Okt. 2020)
  42. An der Münze/Haus-Nr. 16 (21:10, 17. Okt. 2020)
  43. An der Münze/Haus-Nr. 17 (21:10, 17. Okt. 2020)
  44. An der Münze/Haus-Nr. 18 (21:11, 17. Okt. 2020)
  45. An der Münze/Haus-Nr. 19 (21:11, 17. Okt. 2020)
  46. Maybachstraße (09:52, 20. Okt. 2020)
  47. Auenweg (09:54, 20. Okt. 2020)
  48. Kamekestraße (18:34, 23. Okt. 2020)
  49. An der Münze/Haus-Nr. 2 (21:20, 26. Okt. 2020)
  50. An der Münze/Haus-Nr. 3 (21:21, 26. Okt. 2020)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)