Altes Köln

Kurze Seiten

Aus Altes Köln
Wechseln zu:Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 5.351 bis 5.400 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (Versionen) Ulrichgasse/Haus-Nr. 23 [897 Bytes]
  2. (Versionen) Kleine Sandkaul/Haus-Nr. 3 [897 Bytes]
  3. (Versionen) Kartäuserwall/Haus-Nr. 10 [897 Bytes]
  4. (Versionen) Große Neugasse/Haus-Nr. 23 [897 Bytes]
  5. (Versionen) Große Neugasse/Haus-Nr. 25 [897 Bytes]
  6. (Versionen) Johannisstraße/Haus-Nr. 7 [897 Bytes]
  7. (Versionen) Schwertnergasse/Haus-Nr. 7 [897 Bytes]
  8. (Versionen) Lungengasse/Haus-Nr. 10 [897 Bytes]
  9. (Versionen) Kartäusergasse/Haus-Nr. 2 [897 Bytes]
  10. (Versionen) Vor St. Martin/Haus-Nr. 40 [897 Bytes]
  11. (Versionen) Holzgasse/Haus-Nr. 6 [898 Bytes]
  12. (Versionen) Agrippastraße/Haus-Nr. 21 [898 Bytes]
  13. (Versionen) Severinstraße/Haus-Nr. 63 [898 Bytes]
  14. (Versionen) Stolkgasse/Haus-Nr. 23 [898 Bytes]
  15. (Versionen) Achterstraße/Haus-Nr. 40 [898 Bytes]
  16. (Versionen) Breite Straße/Haus-Nr. 50 [898 Bytes]
  17. (Versionen) Hohe Pforte/Haus-Nr. 2 [898 Bytes]
  18. (Versionen) Hohe Pforte/Haus-Nr. 6 [898 Bytes]
  19. (Versionen) Cäcilienstraße/Haus-Nr. 8 [898 Bytes]
  20. (Versionen) Cäcilienstraße/Haus-Nr. 18 [898 Bytes]
  21. (Versionen) Am Elend [898 Bytes]
  22. (Versionen) Perlengraben/Haus-Nr. 12 [898 Bytes]
  23. (Versionen) Steinweg/Haus-Nr. 1 [898 Bytes]
  24. (Versionen) Friesenstraße/Haus-Nr. 16 [898 Bytes]
  25. (Versionen) Marzellenstraße/Haus-Nr. 7 [898 Bytes]
  26. (Versionen) Hohe Straße/Haus-Nr. 37 [899 Bytes]
  27. (Versionen) Waidmarkt/Haus-Nr. 8 [899 Bytes]
  28. (Versionen) Agrippastraße/Haus-Nr. 16 [899 Bytes]
  29. (Versionen) Mühlenbach/Haus-Nr. 54 [899 Bytes]
  30. (Versionen) Glockengasse/Haus-Nr. 16 [899 Bytes]
  31. (Versionen) Thürmchenswall/Haus-Nr. 42 [899 Bytes]
  32. (Versionen) Katharinengraben/Haus-Nr. 26 [899 Bytes]
  33. (Versionen) Katharinengraben/Haus-Nr. 44 [899 Bytes]
  34. (Versionen) In der Höhle/Haus-Nr. 40 [899 Bytes]
  35. (Versionen) Buttermarkt/Haus-Nr. 2 [899 Bytes]
  36. (Versionen) Zeughausstraße/Haus-Nr. 32 [899 Bytes]
  37. (Versionen) Ulrichgasse/Haus-Nr. 14 [899 Bytes]
  38. (Versionen) Hohe Straße/Haus-Nr. 2 [899 Bytes]
  39. (Versionen) Am Hof/Haus-Nr. 36 [899 Bytes]
  40. (Versionen) Pützgasse/Haus-Nr. 2 [899 Bytes]
  41. (Versionen) An der Rechtschule/Haus-Nr. 10 [899 Bytes]
  42. (Versionen) Kleiner Griechenmarkt/Haus-Nr. 56 [899 Bytes]
  43. (Versionen) Kattenbug/Haus-Nr. 20 [899 Bytes]
  44. (Versionen) Thieboldsgasse/Haus-Nr. 117 [899 Bytes]
  45. (Versionen) Filzgasse/Haus-Nr. 11 [899 Bytes]
  46. (Versionen) Mauritiussteinweg/Haus-Nr. 57 [900 Bytes]
  47. (Versionen) Severinstraße/Haus-Nr. 153 [900 Bytes]
  48. (Versionen) Hämergasse/Haus-Nr. 39 [900 Bytes]
  49. (Versionen) Katharinengraben/Haus-Nr. 58 [900 Bytes]
  50. (Versionen) In der Höhle/Haus-Nr. 9 [900 Bytes]

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)