Altes Köln

Kurze Seiten

Aus Altes Köln
Wechseln zu:Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 7.251 bis 7.300 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (Versionen) Porz (Stadtbezirk) [996 Bytes]
  2. (Versionen) Alte Mauer am Bach/Haus-Nr. 2 [996 Bytes]
  3. (Versionen) Mühlenbach/Haus-Nr. 61 [996 Bytes]
  4. (Versionen) Glockengasse/Haus-Nr. 26 [996 Bytes]
  5. (Versionen) Thürmchenswall/Haus-Nr. 22 [996 Bytes]
  6. (Versionen) Gereonstraße/Haus-Nr. 16 [996 Bytes]
  7. (Versionen) Unter Sachsenhausen/Haus-Nr. 8 [996 Bytes]
  8. (Versionen) Breite Straße/Haus-Nr. 19 [996 Bytes]
  9. (Versionen) Stephanstraße/Haus-Nr. 7 [996 Bytes]
  10. (Versionen) Heumarkt/Haus-Nr. 71 [996 Bytes]
  11. (Versionen) Eigelstein/Haus-Nr. 3 [996 Bytes]
  12. (Versionen) Am Hof/Haus-Nr. 20 [996 Bytes]
  13. (Versionen) Auf dem Brand/Haus-Nr. 14 [996 Bytes]
  14. (Versionen) Am Alten Ufer/Haus-Nr. 47 [996 Bytes]
  15. (Versionen) Perlengäßchen/Haus-Nr. 1 [996 Bytes]
  16. (Versionen) Hohe Straße/Haus-Nr. 71 [996 Bytes]
  17. (Versionen) Krebsgasse/Haus-Nr. 22 [996 Bytes]
  18. (Versionen) Rheingasse/Haus-Nr. 25 [997 Bytes]
  19. (Versionen) Follerstraße/Haus-Nr. 36 [997 Bytes]
  20. (Versionen) Follerstraße/Haus-Nr. 65 [997 Bytes]
  21. (Versionen) Katharinengraben/Haus-Nr. 41 [997 Bytes]
  22. (Versionen) Breite Straße/Haus-Nr. 120 [997 Bytes]
  23. (Versionen) Thurnmarkt/Haus-Nr. 17 [997 Bytes]
  24. (Versionen) Eigelstein/Haus-Nr. 107 [997 Bytes]
  25. (Versionen) Rothgerberbach/Haus-Nr. 60 [997 Bytes]
  26. (Versionen) Kattenbug/Haus-Nr. 35 [997 Bytes]
  27. (Versionen) Sternengasse/Haus-Nr. 50 [997 Bytes]
  28. (Versionen) Thieboldsgasse/Haus-Nr. 6 [997 Bytes]
  29. (Versionen) Thieboldsgasse/Haus-Nr. 81 [997 Bytes]
  30. (Versionen) Kleine Spitzengasse/Haus-Nr. 11 [997 Bytes]
  31. (Versionen) Buchforst [998 Bytes]
  32. (Versionen) Mühlenbach/Haus-Nr. 16 [998 Bytes]
  33. (Versionen) Severinstraße/Haus-Nr. 123 [998 Bytes]
  34. (Versionen) Löwengasse/Haus-Nr. 5 [998 Bytes]
  35. (Versionen) Große Sandkaul/Haus-Nr. 18 [998 Bytes]
  36. (Versionen) Hosengasse/Haus-Nr. 24 [998 Bytes]
  37. (Versionen) Hosengasse/Haus-Nr. 30 [998 Bytes]
  38. (Versionen) Breite Straße/Haus-Nr. 87 [998 Bytes]
  39. (Versionen) Martinstraße/Haus-Nr. 9 [998 Bytes]
  40. (Versionen) Am Hof/Haus-Nr. 32 [998 Bytes]
  41. (Versionen) Domkloster/Haus-Nr. 1 [998 Bytes]
  42. (Versionen) Am Alten Ufer/Haus-Nr. 23 [998 Bytes]
  43. (Versionen) Johannisstraße/Haus-Nr. 15 [998 Bytes]
  44. (Versionen) Johannisstraße/Haus-Nr. 34 [998 Bytes]
  45. (Versionen) Unter Krahnenbäumen/Haus-Nr. 1 [998 Bytes]
  46. (Versionen) Friesenwall/Haus-Nr. 30 [998 Bytes]
  47. (Versionen) Apostelnstraße/Haus-Nr. 18 [998 Bytes]
  48. (Versionen) Glockengasse/Haus-Nr. 48 [999 Bytes]
  49. (Versionen) Severinstraße/Haus-Nr. 50 [999 Bytes]
  50. (Versionen) Trankgasse/Haus-Nr. 55 [999 Bytes]

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)