Benutzer Diskussion:Horst
Aus Altes Köln
Vorlage Haus-Nr.:
Eigentümer und Bewohner
| Datum | Name | Beruf | Quelle |
|---|---|---|---|
| 1797 | AB Köln 1797 | ||
| 1854 | Eigentümer, Privater | AB Köln 1854 | |
| 1862 | Eigentümer, Privater | AB Köln 1862 | |
| 1888 | Eigentümer, | AB Köln 1862 | |
| 1898 | Eigentümer, | AB Köln 1898 | |
| 1901 | Eigentümer, | AB Köln 1901 | |
| 1905 | Eigentümer, | AB Köln 1905 | |
| 1931 | Eigentümer, | AB Köln 1931 |
Vorlage Straßen:
Details zu den Häusern:
Nr.1,
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9,
10, 11,
12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24,
25, 26,
27, 28,
29, 30,
31, 32,
33, 34,
35, 36,
37, 38
Hausnummern-Vergleichstabelle
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
| neue Nr. | alte (franz.) Nr. | neue Nr. | alte (franz.) Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | ||
| 31 | 32 | ||
| 33 | 34 | ||
| 35 | 36 | ||
| 37 | 38 | ||
| 39 | 40 |
Pfarreizugehörigkeiten
1854: 2-6, 8-20 Pfarre St. Maria Lyskirchen; 1-41 Pfarre Jakobskirche
Kreuterkarte
Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337-98 - Waidmarkt : Bild
Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten
