Altes Köln

Burgmauer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Altes Köln
Wechseln zu:Navigation, Suche
(Bot: Automatischer Import von Artikeln)
 
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
 
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Verkehrsfläche
{{Infobox Verkehrsfläche
|Name               = Burgmauer
|Name=Burgmauer
|Nummer             = 00598
|Historische Namen={{Historischer Name
|Länge             = 554,8479633 m
|Name=Rue du Mur Romain
|Ist in Stadtteilen = Altstadt-Nord
|Belegt für=1813
|Geografische Form = Burgmauer
|Quellenangabe=Namensverzeichnis für 1813
}}
|Nummer=00598
|Länge=554,8479633 m
|Ist in Stadtteilen=Altstadt-Nord
|Geografische Form=Burgmauer
}}
}}
{{Adressdaten in Verkehrsfläche
{{Adressdaten in Verkehrsfläche
Zeile 278: Zeile 283:
|Sortierschlüssel=0033
|Sortierschlüssel=0033
}}
}}
[[Datei:0028_0043_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-043 © Historisches Archiv der Stadt Köln]]
[[Datei:0028_0039_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-039 © Historisches Archiv der Stadt Köln]]
Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr.
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 1|1]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 2|2]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 3|3]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 4|4]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 5|5]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 6|6]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 7|7]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 8|8]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 9|9]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 10|10]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 11|11]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 12|12]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 13|13]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 14|14]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 15|15]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 16|16]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 17|17]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 18|18]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 19|19]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 20|20]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 21|21]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 22|22]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 23|23]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 24|24]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 25|25]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 26|26]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 27|27]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 28|28]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 29|29]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 30|30]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 31|31]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 32|32]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 33|33]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 34|34]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 35|35]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 36|36]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 37|37]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 38|38]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 40|40]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 42|42]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 44|44]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 46|46]].
== Hausnummern-Vergleichstabelle ==
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
{| class="wikitable"
|-
! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. !! neue Nr. !! alte (franz.) Nr.
|-
| 1 || 4317 || 2 || 4314
|-
| 3 || 4316 || 4 || 3986 3/4
|-
| 5 || 4315 || 6 || 3986 1/2
|-
| 7 || 4313 || 8 || 3986
|-
| 9 || 4312 || 10 || 3985
|-
| 11 || 4293 || 12 || 3984
|-
| 13 || 4292 || 14 || 3983
|-
| 15 || 4291 || 16 || 3982
|-
| 17 || 4290 || 18 || 3981
|-
| 19 || 4289 || 20 || 3980
|-
| 21 || 4250 || 22 || 3979
|-
| 23 || 4249 || 24 || 3978
|-
| 25 || 4248 || 26 || 3977
|-
| 27 || 4247 || 28 || 3976
|-
| 29 || 4246 || 30 ||  3975
|-
| 31 || 4244 1/2 || 32 || 3974
|-
| 33 || --- || 34 ||  3973
|-
| 35 || 4244 || 36 || 3972
|-
| 37 || 4243 || 38 || 3971
|-
|  ||  || 40 || 3970
|-
|  ||  || 42 || 3969
|-
|}
== Brouillonkarte ==
Karte Nr. 39 und 43.
== Pfarreizugehörigkeiten ==
1854:  1-35 Pfarre [[St. Maria in der Kupfergasse]]; 2-46 Pfarre [[St. Andreas]]
== Kreuterkarte ==
Die Straße ist zu finden in der [[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-104 - St. Maria Ablass]] : [[:Datei:Kreuter_104.jpg|Bild]]
[[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]]
== Kolonellschaft ==
{| class="wikitable"
|-
! Kolonellschaft !!  Quelle
|-
| Fünfte und sechste Kolonellschaft ||EinwVz 1798 
|-
|}
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}}

Aktuelle Version vom 3. November 2022, 20:29 Uhr

Verkehrsfläche
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts Burgmauer
Historische Namen
  • Rue du Mur Romain (1813)Namensverzeichnis für 1813
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln 00598
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. 554,8479633 m0,55 km <br />
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. Altstadt-Nord
Die Karte wird geladen …
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de

Brouillon-Karte 1828-043 © Historisches Archiv der Stadt Köln
Brouillon-Karte 1828-039 © Historisches Archiv der Stadt Köln

Details zu den Häusern: Icon-haus.pngNr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46.

Hausnummern-Vergleichstabelle

Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.

neue Nr. alte (franz.) Nr. neue Nr. alte (franz.) Nr.
1 4317 2 4314
3 4316 4 3986 3/4
5 4315 6 3986 1/2
7 4313 8 3986
9 4312 10 3985
11 4293 12 3984
13 4292 14 3983
15 4291 16 3982
17 4290 18 3981
19 4289 20 3980
21 4250 22 3979
23 4249 24 3978
25 4248 26 3977
27 4247 28 3976
29 4246 30 3975
31 4244 1/2 32 3974
33 --- 34 3973
35 4244 36 3972
37 4243 38 3971
40 3970
42 3969

Brouillonkarte

Karte Nr. 39 und 43.

Pfarreizugehörigkeiten

1854: 1-35 Pfarre St. Maria in der Kupfergasse; 2-46 Pfarre St. Andreas

Kreuterkarte

Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337-104 - St. Maria Ablass : Bild

Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten

Kolonellschaft

Kolonellschaft Quelle
Fünfte und sechste Kolonellschaft EinwVz 1798

Adressen 2019

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Altes Köln. Durch die Nutzung von Altes Köln erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.