Horst (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Eigentümer und Bewohner === {| class="wikitable" |- ! Datum !! Name !! Beruf !! Quelle |- | 1797 || || || AB Köln 1797 |- | 1854 || || Eigentümer, |…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! Datum !! Name !! Beruf !! Quelle | ! Datum !! Name !! Beruf !! Quelle | ||
|- | |- | ||
| 1797 || | | 1797 ||Johan Bogen|| Becker | ||
| AB Köln 1797 | |||
|- | |- | ||
| 1854 || | | 1835 || Schmarr Wilh. August || || AB Köln 1835 | ||
|- | |||
| 1841 || Schmarre || || AB Köln 1841 | |||
|- | |||
| 1841 || Müller || || AB Köln 1841 | |||
|- | |||
| 1841 || Körtgen || || AB Köln 1841 | |||
|- | |||
| 1841 || Ohrfeig || || AB Köln 1841 | |||
|- | |||
| 1854 ||Düster|| Eigentümer, Eisenbahnangestellt. || AB Köln 1854 | |||
|- | |||
|1854 | |||
|Ehrenberg Wwe. | |||
|o. G. | |||
|AB Köln 1854 | |||
|- | |||
|1854 | |||
|Heinen | |||
|Zuckersieder | |||
|AB Köln 1854 | |||
|- | |||
|1854 | |||
|Schmarre | |||
|Ellenwaarenhdlg. | |||
|AB Köln 1854 | |||
|- | |- | ||
| 1862 || || Eigentümer, || AB Köln 1862 | | 1862 || || Eigentümer, || AB Köln 1862 |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2024, 16:27 Uhr
Eigentümer und Bewohner
Datum | Name | Beruf | Quelle |
---|---|---|---|
1797 | Johan Bogen | Becker | AB Köln 1797 |
1835 | Schmarr Wilh. August | AB Köln 1835 | |
1841 | Schmarre | AB Köln 1841 | |
1841 | Müller | AB Köln 1841 | |
1841 | Körtgen | AB Köln 1841 | |
1841 | Ohrfeig | AB Köln 1841 | |
1854 | Düster | Eigentümer, Eisenbahnangestellt. | AB Köln 1854 |
1854 | Ehrenberg Wwe. | o. G. | AB Köln 1854 |
1854 | Heinen | Zuckersieder | AB Köln 1854 |
1854 | Schmarre | Ellenwaarenhdlg. | AB Köln 1854 |
1862 | Eigentümer, | AB Köln 1862 | |
1888 | Eigentümer, | AB Köln 1862 | |
1898 | Eigentümer, | AB Köln 1898 | |
1901 | Eigentümer, | AB Köln 1901 | |
1905 | Eigentümer, | AB Köln 1905 | |
1931 | Eigentümer, | AB Köln 1931 |