Altes Köln

Kartäuserwall: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Altes Köln
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Verkehrsfläche
{{Infobox Verkehrsfläche
|Name=Kartäuserwall
|Name=Kartäuserwall
|Historische Namen={{Historischer Name
|Name=Carthäuserwall
|Belegt für=1835
|Quellenangabe=Kölner Straßennamen
|Historische Namen={{Historischer Name
|Name=Rempart des Chartreux
|Belegt für=1813
|Quellenangabe=Itinéraire de Cologne, 1813
}}
|Nummer=01741
|Nummer=01741
|Länge=1055,95730316 m
|Länge=1055,95730316 m
|Ist in Stadtteilen=Altstadt-Süd
|Ist in Stadtteilen=Altstadt-Süd
|Geografische Form=Kartäuserwall
|Geografische Form=Kartäuserwall
}}
}}
}}
{{Adressdaten in Verkehrsfläche
{{Adressdaten in Verkehrsfläche
Zeile 382: Zeile 392:
|Sortierschlüssel=0046
|Sortierschlüssel=0046
}}
}}
[[Datei:0028_0001_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-001 © Historisches Archiv der Stadt Köln]]
[[Datei:0028_0001_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-001 © Historisches Archiv der Stadt Köln]]
[[Datei:0028_0002_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-002 © Historisches Archiv der Stadt Köln]]
[[Datei:0028_0002_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-002 © Historisches Archiv der Stadt Köln]]
Zeile 387: Zeile 398:
[[Datei:0028_0008_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-008 © Historisches Archiv der Stadt Köln]]
[[Datei:0028_0008_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-008 © Historisches Archiv der Stadt Köln]]
[[Datei:0028_0009_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-009 © Historisches Archiv der Stadt Köln]]
[[Datei:0028_0009_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-009 © Historisches Archiv der Stadt Köln]]
Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr.
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 1|1]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 2|2]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 3|3]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 4|4]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 5|5]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 6|6]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 7|7]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 8|8]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 9|9]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 10|10]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 11|11]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 12|12]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 14|14]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 16|16]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 17|17]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 18|18]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 19|19]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 20|20]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 22|22]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 23|23]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 24|24]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 26|26]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 28|28]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 30|30]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 32|32]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 34|34]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 36|36]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 38|38]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 40|40]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 42|42]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 44|44]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 46|46]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 48|48]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 50|50]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 52|52]].
== Hausnummern-Vergleichstabelle ==
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
{| class="wikitable"
|-
! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. !! neue Nr. !! alte (franz.) Nr.
|-
| 1 || --- || 2 || 7393
|-
| 3 || 7288 || 4 || 7394
|-
| 5 || 7289 || 6 || 7395
|-
| 7 || 7290 || 8 || 7396
|-
| 9 || 7291 || 10 || 7397
|-
| 11 || 7292 || 12 || 7398
|-
|  ||  || 14 || 7399
|-
| ||  || 16 || 7400
|-
| ||  || 18 || 7401
|-
|  ||  || 20 || 7402
|-
| ||  || 22 || 7403
|-
| ||  || 24 || 7404
|-
|  ||  || 26 || 7287
|-
| ||  || 28 || 7286
|-
|  ||  || 30 ||  ---
|-
| ||  || 32 || 6445
|-
|  ||  || 34 ||  6444
|-
| ||  || 36 || 6443
|-
| ||  || 38 || 6442
|-
| ||  || 40 || 6441
|-
| ||  || 42 || 6440
|-
| ||  || 44 ||  6439
|-
|  ||  || 46 || 6438
|-
| ||  || 48 || 6437
|-
| ||  || 50 || 6436
|-
| ||  || 52 || 6435
|-
|}
== Brouillonkarte ==
Karte Nr. 1, 2, 4, 8 und 9.
== Pfarreizugehörigkeiten ==
1854:  Pfarre [[St. Severin]]
== Kreuterkarte ==
Die Straße ist zu finden in der [[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-97 - Ulregasse (Uhlergasse)]] : [[:Datei:Kreuter_097.jpg|Bild]]
[[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]]
== Kolonellschaft ==
{| class="wikitable"
|-
! Kolonellschaft !!  Quelle
|-
| Siebte Kolonellschaft ||EinwVz 1798 
|-
|}
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}}
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}}

Aktuelle Version vom 18. November 2025, 08:33 Uhr

-
Verkehrsfläche
Name Kartäuserwall
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln {{{Nummer}}}
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. {{{Länge}}}„{{{Länge}}}“ ist keine Zahl.
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. {{{Ist in Stadtteilen}}}Der für das Attribut „Ist in Stadtteil“ des Datentyps Seite angegebene Wert „{{{Ist in Stadtteilen}}}“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
Die Karte wird geladen …
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de

Der für das Attribut „Geografische Form“ des Datentyps Seite angegebene Wert „GeoJson:{{{Geografische Form}}}“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.


Brouillon-Karte 1828-001 © Historisches Archiv der Stadt Köln
Brouillon-Karte 1828-002 © Historisches Archiv der Stadt Köln
Brouillon-Karte 1828-004 © Historisches Archiv der Stadt Köln
Brouillon-Karte 1828-008 © Historisches Archiv der Stadt Köln
Brouillon-Karte 1828-009 © Historisches Archiv der Stadt Köln

Details zu den Häusern: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52.

Hausnummern-Vergleichstabelle

Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.

neue Nr. alte (franz.) Nr. neue Nr. alte (franz.) Nr.
1 --- 2 7393
3 7288 4 7394
5 7289 6 7395
7 7290 8 7396
9 7291 10 7397
11 7292 12 7398
14 7399
16 7400
18 7401
20 7402
22 7403
24 7404
26 7287
28 7286
30 ---
32 6445
34 6444
36 6443
38 6442
40 6441
42 6440
44 6439
46 6438
48 6437
50 6436
52 6435

Brouillonkarte

Karte Nr. 1, 2, 4, 8 und 9.

Pfarreizugehörigkeiten

1854: Pfarre St. Severin

Kreuterkarte

Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337-97 - Ulregasse (Uhlergasse) : Bild

Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten

Kolonellschaft

Kolonellschaft Quelle
Siebte Kolonellschaft EinwVz 1798

Adressen 2019