Bolzengasse: Unterschied zwischen den Versionen
Horst (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Belegt für=1580 | |Belegt für=1580 | ||
|Quellenangabe=Keussen | |Quellenangabe=Keussen | ||
}}{{Historischer Name | |||
|Name=Bolzengasse | |||
|Belegt für=1813 | |||
|Quellenangabe=Namensverzeichnis im AB 1813 | |||
}}{{Historischer Name | |||
|Name=Hansestraße | |||
|Belegt für=1813 | |||
|Quellenangabe=Namensverzeichnis im AB 1813 | |||
}}{{Historischer Name | |||
|Name=Rue Anséatique | |||
|Belegt für=1813 | |||
|Quellenangabe=Namensverzeichnis im AB 1813 | |||
}} | }} | ||
|Nummer=00506 | |Nummer=00506 | ||
| Zeile 92: | Zeile 104: | ||
}} | }} | ||
[[Datei:0028_0032_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-032 © Historisches Archiv der Stadt Köln]] | [[Datei:0028_0032_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-032 © Historisches Archiv der Stadt Köln]] | ||
Das namengebende Haus "Zum Bolzen" wurde 1539 abgerissen, um die neue Straßenverbindung zwischen Gürzenich und dem Heumarkt | [[Datei:Bolzengasse2.jpg|mini|Bolzengasse 2 im 1900]] | ||
[[Datei:Bolzengasse4.jpg|mini|Bolzengasse 4 im 1900]] | |||
Das namengebende Haus "Zum Bolzen" wurde 1539 abgerissen, um die neue Straßenverbindung zwischen [[Gürzenich]] und dem [[Heumarkt]] zu bauen. 1566 wurde an der neuen Bolzengasse das erste Börsengebäude errichtet. | |||
Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr. | Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr. | ||
| Zeile 100: | Zeile 114: | ||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 7|7]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 8|8]], | [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 7|7]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 8|8]], | ||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 9|9]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 10|10]], | [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 9|9]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 10|10]], | ||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 11|11]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 12|12]]. | [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 11|11]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 12|12]], | ||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 13|13]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 14|14]]. | |||
== Hausnummern-Vergleichstabelle == | == Hausnummern-Vergleichstabelle == | ||
| Zeile 120: | Zeile 135: | ||
|- | |- | ||
| 11 || 1710 || 12 || 1704 | | 11 || 1710 || 12 || 1704 | ||
|- | |||
| 13 || 1711 || 14 || 1703 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 130: | Zeile 147: | ||
[[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]] | [[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]] | ||
== Kolonellschaft == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Kolonellschaft !! Quelle | |||
|- | |||
| Zweite Kolonellschaft ||EinwVz 1798 | |||
|- | |||
| Hptm Henr. Lutzenkirchen ||EinwVz 1797, 62 | |||
|- | |||
|} | |||
== Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Name !! Haus-Nr. !! Quelle | |||
|- | |||
|Zum Großen Kardinal ||2 || siehe dort | |||
|- | |||
|} | |||
== Bewohner ohne nähere Adresse == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Hausname !! Bewohner !! Jahre !! Quellen | |||
|- | |||
|''Morgen-<br />Stern'' | |||
|<br />'Brocko Andreas, Spezereihändler <= 'aromatarius' <br /> | |||
Wohl Broch / Brocco Andrea ''aus Italien'', ~ ''um 1690'', Bürgerschaft 2.12.''1722'' als ''Ausstädtischer'';<br /> | |||
▭ : '1754 Julii 17 / sepultus est Andreas Brocko aromatarius ex ''stella matutina'' auf der boltzngaßen Eck extremis munitus ''anno aetatis suae 64''. reliquit ex primo toro filium et filiam et ex 2do toro viduam, filiam et filiolum.'<br /><br /> | |||
'''⚭ ( ''II ?'' )'''Kellers Elisabeth<br /><br /> | |||
7 Kinder ~ 1728-1740 in [[Klein St. Martin]] | |||
| von<br />1728<br />bis<br />1754 | |||
| Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<br />familysearch<br />7969718,479 ↓<br />1722 # 165 =<br />7969719,652;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9905814&tree=vor1800];<br />† Sterbebuch †<br />Groß St.<br />Martin [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0173%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=177&cHash=cac50cbb35133448eebc83fd2d6a1926] | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
|} | |||
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}} | {{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}} | ||
Aktuelle Version vom 15. Juni 2026, 09:55 Uhr
| Verkehrsfläche | |
|---|---|
| Name | Bolzengasse |
| NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 00506 |
| LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 98,18786792 m0,10 km <br /> |
| In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
| |



Das namengebende Haus "Zum Bolzen" wurde 1539 abgerissen, um die neue Straßenverbindung zwischen Gürzenich und dem Heumarkt zu bauen. 1566 wurde an der neuen Bolzengasse das erste Börsengebäude errichtet.
Details zu den Häusern:
Nr.
1, 2,
3, 4,
5, 6,
7, 8,
9, 10,
11, 12,
13, 14.
Hausnummern-Vergleichstabelle
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
| neue Nr. | alte (franz.) Nr. | neue Nr. | alte (franz.) Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | 2 | 1654 |
| 3 | 1609 | 4 | 1653 |
| 5 | 1610 | 6 | 1707 |
| 7 | 1708 | 8 | 1706 |
| 9 | 1709 | 10 | 1705 |
| 11 | 1710 | 12 | 1704 |
| 13 | 1711 | 14 | 1703 |
Pfarreizugehörigkeiten
1854: 1-11 Pfarre St. Alban; 2-12 Pfarre St. Maria im Kapitol;
Kreuterkarte
Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337-58 - Martinstrasse : Bild
Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten
Kolonellschaft
| Kolonellschaft | Quelle |
|---|---|
| Zweite Kolonellschaft | EinwVz 1798 |
| Hptm Henr. Lutzenkirchen | EinwVz 1797, 62 |
Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen
| Name | Haus-Nr. | Quelle |
|---|---|---|
| Zum Großen Kardinal | 2 | siehe dort |
Bewohner ohne nähere Adresse
| Hausname | Bewohner | Jahre | Quellen |
|---|---|---|---|
| Morgen- Stern |
'Brocko Andreas, Spezereihändler <= 'aromatarius' Wohl Broch / Brocco Andrea aus Italien, ~ um 1690, Bürgerschaft 2.12.1722 als Ausstädtischer; |
von 1728 bis 1754 |
Bürgeraufnahme ggf qut z Schrein familysearch 7969718,479 ↓ 1722 # 165 = 7969719,652; koelnerbuerger.de: [1]; † Sterbebuch † Groß St. Martin [2] |
Adressen 2019
- 1 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 12.27" N, 6° 57' 32.50" E
- 2 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 11.58" N, 6° 57' 33.78" E
- 3 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 12.33" N, 6° 57' 33.00" E
- 4 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 11.57" N, 6° 57' 34.79" E
- 5 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 12.31" N, 6° 57' 33.57" E
- 5a (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 12.11" N, 6° 57' 34.65" E
- 7 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 12.11" N, 6° 57' 35.13" E
- 9 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 12.11" N, 6° 57' 35.47" E
- 11 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 12.12" N, 6° 57' 35.78" E
