Altes Köln

Streitzeuggasse: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Altes Köln
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
 
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
|Quellenangabe=[[Mercatorplan]]
|Quellenangabe=[[Mercatorplan]]
}}{{Historischer Name
}}{{Historischer Name
|Name=In der Strickkasse
|Name=In der Strickgasse
|Belegt für=1797
|Belegt für=1797
|Quellenangabe=Keussen
|Quellenangabe=AB 1797 idF v 1820 p 189
}}{{Historischer Name
}}{{Historischer Name
|Name=Rue des armuriere
|Name=Rue des Armurieres
|Belegt für=1813
|Belegt für=1813
|Quellenangabe=Französische Verwaltung
|Quellenangabe=Französische Verwaltung
Zeile 75: Zeile 75:
|Sortierschlüssel=0006
|Sortierschlüssel=0006
}}
}}
[[Datei:0028_0036_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-036 © Historisches Archiv der Stadt Köln]]
[[Datei:0028_0037_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-037 © Historisches Archiv der Stadt Köln]]
Während des 16. Jahrhunderts siedelten hier die Harnischmacher (Streitzeugmacher).  
Während des 16. Jahrhunderts siedelten hier die Harnischmacher (Streitzeugmacher).  
1797 ist hier noch ein Waffenschmied Philipp Stockhausen nachzuweisen.
1797 ist hier noch ein Waffenschmied Philipp Stockhausen nachzuweisen.


Die Kölner Waffenschmiede und Harnischmacher waren als vorzügliche Arbeiter ihres Faches sehr geschätzt.
Die Kölner Waffenschmiede und [[Harnischmacher]] waren als vorzügliche Arbeiter ihres Faches sehr geschätzt.
Bereits ab dem 12. 'Jahrhundert stand der Export von Waffen aller Art in voller Blüte. Schwerter und Klingen mit dem Qualitätsstempel "kölnisch" versehen, waren hoch begehrt.
Bereits ab dem 12. Jahrhundert stand der Export von Waffen aller Art in voller Blüte. Schwerter und Klingen mit dem Qualitätsstempel "cölnisch" versehen, waren hoch begehrt.


Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr.
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 1|1]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 2|2]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 3|3]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 4|4]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 5|5]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 6|6]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 7|7]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 8|8]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 9|9]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 10|10]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 11|11]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 12|12]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 13|13]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 14|14]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 15|15]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 16|16]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 17|17]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 18|18]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 19|19]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 20|20]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 21|21]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 22|22]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 23|23]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 24|24]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 25|25]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 26|26]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 27|27]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 28|28]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 29|29]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 30|30]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 31|31]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 32|32]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 33|33]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 34|34]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 35|35]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 36|36]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 37|37]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 38|38]]
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 39|39]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 40|40]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 41|41]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 42|42]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 43|43]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 44|44]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 45|45]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 46|46]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 47|47]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 48|48]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 49|49]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 50|50]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 51|51]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 52|52]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 53|53]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 54|54]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 55|55]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 56|56]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 57|57]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 58|58]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 59|59]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 60|60]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 61|61]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 62|62]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 63|63]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 64|64]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 65|65]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 66|66]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 67|67]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 68|68]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 70|70]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 72|72]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 74|74]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 76|76]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 78|78]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 80|80]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 82|82]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 84|84]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 86|86]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 88|88]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 90|90]].
== Hausnummern-Vergleichstabelle ==
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
{| class="wikitable"
|-
! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. !! neue Nr. !! alte (franz.) Nr.
|-
| 1 || 5018 || 2 || 5007
|-
| 3 || 5017 || 4 || 5006
|-
| 5 || 5016 || 6 || ---
|-
| 7 || 5015 || 8 || 5005
|-
| 9 || 5014 || 10 || 5004
|-
| 11 || 5013 || 12 || ---
|-
| 13 || 5011 || 14 || 5003
|-
| 15 || 5012 || 16 || 5002
|-
| 17 || 5010 || 18 || 5001
|-
| 19 || --- || 20 || 5000
|-
| 21 || 4888 || 22 || 4999
|-
| 23 || 4889 || 24 || 4998
|-
| 25 || 4890 || 26 || 4997
|-
| 27 || 4891 || 28 || 4996
|-
| 29 || 4892 || 30 || 4995
|-
| 31 || 4893 || 32 || ---
|-
| 33 || 4894 || 34 || 4994
|-
| 35 || 4895 || 36 || 4993
|-
| 37 || 4896 || 38 || 4992
|-
| 39 || 4897 || 40 || 4991
|-
| 41 || 4898 || 42 || 4990
|-
| 43 || 4899 || 44 || 4989
|-
| 45 || 4900 || 46 || 4988
|-
| 47 || 4901 || 48 || 4987
|-
| 49 || 4902 || 50 || 4986
|-
| 51 || 4903 || 52 || 4985
|-
| 53 || 4904 || 54 || 4984
|-
| 55 ||  || 56 || 4983
|-
| 57 ||  || 58 || 4813
|-
| 59 ||  || 60 || 4812
|-
| 61 ||  || 62 || 4811
|-
| 63 ||  || 64 ||  ---
|-
| 65 ||  || 66 || 4810
|-
| 67 ||  || 68 || ---
|-
| 69 ||  || 70 || 4809
|-
| 71 ||  || 72 || 4808
|-
| 73 ||  || 74 || 4807
|-
| 75 ||  || 76 || 4806
|-
| 77 ||  || 78 || 4805
|-
| 79 ||  || 80 || 4864
|-
| 81 ||  || 82 || 4865
|-
| 83 ||  || 84 || 4866
|-
| 85 ||  || 86 || 4866 1/2
|-
| 87 ||  || 88 || 4866 1/2
|-
|}
== Brouillonkarte ==
Karte Nr. 36 und 37.


== Pfarreizugehörigkeiten ==
== Pfarreizugehörigkeiten ==
1854:  
1854: Pfarre [[St. Columba]]


== Kreuterkarte ==
== Kreuterkarte ==
Zeile 90: Zeile 233:
[[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]]
[[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]]


 
== Kolonellschaft ==
== Weblinks ==
{| class="wikitable"
* [http://www.bilderbuch-koeln.de/Suche?q=Streitzeuggasse Bilderbuch-Köln: Streitzeuggasse]
|-
! Kolonellschaft !!  Quelle
|-
| Sechste Kolonellschaft ||EinwVz 1798 
|-
|}


[[Kategorie:Berufe in Straßennamen]]
[[Kategorie:Berufe in Straßennamen]]
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}}
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}}

Aktuelle Version vom 13. März 2024, 22:24 Uhr

Verkehrsfläche
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts Streitzeuggasse
Historische Namen
  • streitgaß (1571 JL)Mercatorplan
  • In der Strickgasse (1797)AB 1797 idF v 1820 p 189
  • Rue des Armurieres (1813)Französische Verwaltung
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln 03005
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. 75,79007924 m0,08 km <br />
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. Altstadt-Nord
Die Karte wird geladen …
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de

Brouillon-Karte 1828-036 © Historisches Archiv der Stadt Köln
Brouillon-Karte 1828-037 © Historisches Archiv der Stadt Köln

Während des 16. Jahrhunderts siedelten hier die Harnischmacher (Streitzeugmacher). 1797 ist hier noch ein Waffenschmied Philipp Stockhausen nachzuweisen.

Die Kölner Waffenschmiede und Harnischmacher waren als vorzügliche Arbeiter ihres Faches sehr geschätzt. Bereits ab dem 12. Jahrhundert stand der Export von Waffen aller Art in voller Blüte. Schwerter und Klingen mit dem Qualitätsstempel "cölnisch" versehen, waren hoch begehrt.

Details zu den Häusern: Icon-haus.pngNr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90.

Hausnummern-Vergleichstabelle

Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.

neue Nr. alte (franz.) Nr. neue Nr. alte (franz.) Nr.
1 5018 2 5007
3 5017 4 5006
5 5016 6 ---
7 5015 8 5005
9 5014 10 5004
11 5013 12 ---
13 5011 14 5003
15 5012 16 5002
17 5010 18 5001
19 --- 20 5000
21 4888 22 4999
23 4889 24 4998
25 4890 26 4997
27 4891 28 4996
29 4892 30 4995
31 4893 32 ---
33 4894 34 4994
35 4895 36 4993
37 4896 38 4992
39 4897 40 4991
41 4898 42 4990
43 4899 44 4989
45 4900 46 4988
47 4901 48 4987
49 4902 50 4986
51 4903 52 4985
53 4904 54 4984
55 56 4983
57 58 4813
59 60 4812
61 62 4811
63 64 ---
65 66 4810
67 68 ---
69 70 4809
71 72 4808
73 74 4807
75 76 4806
77 78 4805
79 80 4864
81 82 4865
83 84 4866
85 86 4866 1/2
87 88 4866 1/2

Brouillonkarte

Karte Nr. 36 und 37.

Pfarreizugehörigkeiten

1854: Pfarre St. Columba

Kreuterkarte

Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337-29 - Herzogstraße : Bild

Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten

Kolonellschaft

Kolonellschaft Quelle
Sechste Kolonellschaft EinwVz 1798

Adressen 2019

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Altes Köln. Durch die Nutzung von Altes Köln erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.